Стойки СТ, СТД, СТДТ
Стойки СТ, СТД, СТДТ, BS
Кабельные стойки СТ | Кабельные стойки СТД | Кабельные стойки СТДТ |
Стойки кабельные типа СТ, СТД, СТДТ входят в состав кабельной конструкции типа СТ КС, служащей для прокладки кабельных линий в местах, где предъявляются повышенные требования по несущей способности кабельной эстакады. Входящие в состав кабельной эстакады косынки позволяют реализовать варианты ее крепления на пол, потолок, стены.
ТИП | L | B | H | s | МАССА |
|
ТИП | L | B | H | s | МАССА | ТИП | L | B | H | s | МАССА | |
Кабельная стойка СТ-20-2,5 | 200 | 55 | 37 | 2,5 | 0,42 | Кабельная стойка СТД-20-2,5 | 200 | 55 | 109 | 2,5 | 0,95 | Кабельная стойка СТДТ-20-2,5 | 200 | 55 | 74 | 2,5 | 0,84 | ||
Кабельная стойка СТ-20-3 | 200 | 55 | 37 | 3 | 0,5 | Кабельная стойка СТД-20-3 | 200 | 55 | 109 | 3 | 1,14 | Кабельная стойка СТДТ-20-3 | 200 | 55 | 74 | 3 | 1 | ||
Кабельная стойка СТ-20-4 | 200 | 55 | 37 | 4 | 0,67 | Кабельная стойка СТД-20-4 | 200 | 55 | 109 | 4 | 1,52 | Кабельная стойка СТДТ-20-4 | 200 | 55 | 74 | 4 | 1,33 | ||
Кабельная стойка СТ-30-2,5 | 300 | 55 | 37 | 2,5 | 0,63 | Кабельная стойка СТД-30-2,5 | 300 | 55 | 109 | 2,5 | 1,42 | Кабельная стойка СТДТ-30-2,5 | 300 | 55 | 74 | 2,5 | 1,26 | ||
Кабельная стойка СТ-30-3 | 300 | 55 | 37 | 3 | 0,75 | Кабельная стойка СТД-30-3 | 300 | 55 | 109 | 3 | 1,71 | Кабельная стойка СТДТ-30-3 | 300 | 55 | 74 | 3 | 1,5 | ||
Кабельная стойка СТ-30-4 | 300 | 55 | 37 | 4 | 1 | Кабельная стойка СТД-30-4 | 300 | 55 | 109 | 4 | 2,28 | Кабельная стойка СТДТ-30-4 | 300 | 55 | 74 | 4 | 2 | ||
Кабельная стойка СТ-40-2,5 | 400 | 55 | 37 | 2,5 | 0,9 | Кабельная стойка СТД-40-2,5 | 400 | 55 | 109 | 2,5 | 1,9 | Кабельная стойка СТДТ-40-2,5 | 400 | 55 | 74 | 2,5 | 1,8 | ||
Кабельная стойка СТ-40-3 | 400 | 55 | 37 | 3 | 0,98 | Кабельная стойка СТД-40-3 | 400 | 55 | 109 | 3 | 2,28 | Кабельная стойка СТДТ-40-3 | 400 | 55 | 74 | 3 | 1,95 | ||
Кабельная стойка СТ-40-4 | 400 | 55 | 37 | 4 | 1,3 | Кабельная стойка СТД-40-4 | 400 | 55 | 109 | 4 | 3,04 | Кабельная стойка СТДТ-40-4 | 400 | 55 | 74 | 4 | 2,6 | ||
Кабельная стойка СТ-50-2,5 | 500 | 55 | 37 | 2,5 | 1,05 | Кабельная стойка СТД-50-2,5 | 500 | 55 | 109 | 2,5 | 2,37 | Кабельная стойка СТДТ-50-2,5 | 500 | 55 | 74 | 2,5 | 2,1 | ||
Кабельная стойка СТ-50-3 | 500 | 55 | 37 | 3 | 1,25 | Кабельная стойка СТД-50-3 | 500 | 55 | 109 | 3 | 2,85 | Кабельная стойка СТДТ-50-3 | 500 | 55 | 74 | 3 | 2,5 | ||
Кабельная стойка СТ-50-4 | 500 | 55 | 37 | 4 | 1,67 | Кабельная стойка СТД-50-4 | 500 | 55 | 109 | 4 | 3,8 | Кабельная стойка СТДТ-50-4 | 500 | 55 | 74 | 4 | 3,33 | ||
Кабельная стойка СТ-60-2,5 | 600 | 55 | 37 | 2,5 | 1,3 | Кабельная стойка СТД-60-2,5 | 600 | 55 | 109 | 2,5 | 2,85 | Кабельная стойка СТДТ-60-2,5 | 600 | 55 | 74 | 2,5 | 2,6 | ||
Кабельная стойка СТ-60-3 | 600 | 55 | 37 | 3 | 1,5 | Кабельная стойка СТД-60-3 | 600 | 55 | 109 | 3 | 3,42 | Кабельная стойка СТДТ-60-3 | 600 | 55 | 74 | 3 | 3 | ||
Кабельная стойка СТ-60-4 | 600 | 55 | 37 | 4 | 2 | Кабельная стойка СТД-60-4 | 600 | 55 | 109 | 4 | 4,56 | Кабельная стойка СТДТ-60-4 | 600 | 55 | 74 | 4 | 4 | ||
Кабельная стойка СТ-70-2,5 | 700 | 55 | 37 | 2,5 | 1,47 | Кабельная стойка СТД-70-2,5 | 700 | 55 | 109 | 2,5 | 3,32 | Кабельная стойка СТДТ-70-2,5 | 700 | 55 | 74 | 2,5 | 2,94 | ||
Кабельная стойка СТ-70-3 | 700 | 55 | 37 | 3 | 1,75 | Кабельная стойка СТД-70-3 | 700 | 55 | 109 | 3 | 3,99 | Кабельная стойка СТДТ-70-3 | 700 | 55 | 74 | 3 | 3,5 | ||
Кабельная стойка СТ-70-4 | 700 | 55 | 37 | 4 | 2,33 | Кабельная стойка СТД-70-4 | 700 | 55 | 109 | 4 | 5,32 | Кабельная стойка СТДТ-70-4 | 700 | 55 | 74 | 4 | 4,66 | ||
Кабельная стойка СТ-80-2,5 | 800 | 55 | 37 | 2,5 | 1,7 | Кабельная стойка СТД-80-2,5 | 800 | 55 | 109 | 2,5 | 3,8 | Кабельная стойка СТДТ-80-2,5 | 800 | 55 | 74 | 2,5 | 3,4 | ||
Кабельная стойка СТ-80-3 | 800 | 55 | 37 | 3 | 2,03 | Кабельная стойка СТД-80-3 | 800 | 55 | 109 | 3 | 4,56 | Кабельная стойка СТДТ-80-3 | 800 | 55 | 74 | 3 | 4,05 | ||
Кабельная стойка СТ-80-4 | 800 | 55 | 37 | 4 | 2,7 | Кабельная стойка СТД-80-4 | 800 | 55 | 109 | 4 | 6,08 | Кабельная стойка СТДТ-80-4 | 800 | 55 | 74 | 4 | 5,4 | ||
Кабельная стойка СТ-90-2,5 | 900 | 55 | 37 | 2,5 | 1,89 | Кабельная стойка СТД-90-2,5 | 900 | 55 | 109 | 2,5 | 4,27 | Кабельная стойка СТДТ-90-2,5 | 900 | 55 | 74 | 2,5 | 3,78 | ||
Кабельная стойка СТ-90-3 | 900 | 55 | 37 | 3 | 2,25 | Кабельная стойка СТД-90-3 | 900 | 55 | 109 | 3 | 5,13 | Кабельная стойка СТДТ-90-3 | 900 | 55 | 74 | 3 | 4,5 | ||
Кабельная стойка СТ-90-4 | 900 | 55 | 37 | 4 | 3 | Кабельная стойка СТД-90-4 | 900 | 55 | 109 | 4 | 6,84 | Кабельная стойка СТДТ-90-4 | 900 | 55 | 74 | 4 | 5,99 | ||
Кабельная стойка СТ-100-2,5 | 1000 | 55 | 37 | 2,5 | 2,1 | Кабельная стойка СТД-100-2,5 | 1000 | 55 | 109 | 2,5 | 4,75 | Кабельная стойка СТДТ-100-2,5 | 1000 | 55 | 74 | 2,5 | 4,2 | ||
Кабельная стойка СТ-100-3 | 1000 | 55 | 37 | 3 | 2,5 | Кабельная стойка СТД-100-3 | 1000 | 55 | 109 | 3 | 5,7 | Кабельная стойка СТДТ-100-3 | 1000 | 55 | 74 | 3 | 5 | ||
Кабельная стойка СТ-100-4 | 1000 | 55 | 37 | 4 | 3,33 | Кабельная стойка СТД-100-4 | 1000 | 55 | 109 | 4 | 7,6 | Кабельная стойка СТДТ-100-4 | 1000 | 55 | 74 | 4 | 6,66 | ||
Кабельная стойка СТ-110-2,5 | 1100 | 55 | 37 | 2,5 | 2,31 | Кабельная стойка СТД-110-2,5 | 1100 | 55 | 109 | 2,5 | 5,22 | Кабельная стойка СТДТ-110-2,5 | 1100 | 55 | 74 | 2,5 | 4,62 | ||
Кабельная стойка СТ-110-3 | 1100 | 55 | 37 | 3 | 2,75 | Кабельная стойка СТД-110-3 | 1100 | 55 | 109 | 3 | 6,27 | Кабельная стойка СТДТ-110-3 | 1100 | 55 | 74 | 3 | 5,49 | ||
Кабельная стойка СТ-110-4 | 1100 | 55 | 37 | 4 | 3,66 | Кабельная стойка СТД-110-4 | 1100 | 55 | 109 | 4 | 8,36 | Кабельная стойка СТДТ-110-4 | 1100 | 55 | 74 | 4 | 7,33 | ||
Кабельная стойка СТ-120-2,5 | 1200 | 55 | 37 | 2,5 | 2,5 | Кабельная стойка СТД-120-2,5 | 1200 | 55 | 109 | 2,5 | 5,7 | Кабельная стойка СТДТ-120-2,5 | 1200 | 55 | 74 | 2,5 | 5 | ||
Кабельная стойка СТ-120-3 | 1200 | 55 | 37 | 3 | 3 | Кабельная стойка СТД-120-3 | 1200 | 55 | 109 | 3 | 6,84 | Кабельная стойка СТДТ-120-3 | 1200 | 55 | 74 | 3 | 6 | ||
Кабельная стойка СТ-120-4 | 1200 | 55 | 37 | 4 | 4 | Кабельная стойка СТД-120-4 | 1200 | 55 | 109 | 4 | 9,12 | Кабельная стойка СТДТ-120-4 | 1200 | 55 | 74 | 4 | 8 | ||
Кабельная стойка СТ-130-2,5 | 1300 | 55 | 37 | 2,5 | 2,73 | Кабельная стойка СТД-130-2,5 | 1300 | 55 | 109 | 2,5 | 6,17 | Кабельная стойка СТДТ-130-2,5 | 1300 | 55 | 74 | 2,5 | 5,46 | ||
Кабельная стойка СТ-130-3 | 1300 | 55 | 37 | 3 | 3,25 | Кабельная стойка СТД-130-3 | 1300 | 55 | 109 | 3 | 7,41 | Кабельная стойка СТДТ-130-3 | 1300 | 55 | 74 | 3 | 6,49 | ||
Кабельная стойка СТ-130-4 | 1300 | 55 | 37 | 4 | 4,33 | Кабельная стойка СТД-130-4 | 1300 | 55 | 109 | 4 | 9,88 | Кабельная стойка СТДТ-130-4 | 1300 | 55 | 74 | 4 | 8,66 | ||
Кабельная стойка СТ-140-2,5 | 1400 | 55 | 37 | 2,5 | 2,94 | Кабельная стойка СТД-140-2,5 | 1400 | 55 | 109 | 2,5 | 6,65 | Кабельная стойка СТДТ-140-2,5 | 1400 | 55 | 74 | 2,5 | 5,88 | ||
Кабельная стойка СТ-140-3 | 1400 | 55 | 37 | 3 | 3,5 | Кабельная стойка СТД-140-3 | 1400 | 55 | 109 | 3 | 7,98 | Кабельная стойка СТДТ-140-3 | 1400 | 55 | 74 | 3 | 6,99 | ||
Кабельная стойка СТ-140-4 | 1400 | 55 | 37 | 4 | 4,66 | Кабельная стойка СТД-140-4 | 1400 | 55 | 109 | 4 | 10,64 | Кабельная стойка СТДТ-140-4 | 1400 | 55 | 74 | 4 | 9,32 | ||
Кабельная стойка СТ-150-2,5 | 1500 | 55 | 37 | 2,5 | 3,15 | Кабельная стойка СТД-150-2,5 | 1500 | 55 | 109 | 2,5 | 7,12 | Кабельная стойка СТДТ-150-2,5 | 1500 | 55 | 74 | 2,5 | 6,3 | ||
Кабельная стойка СТ-150-3 | 1500 | 55 | 37 | 3 | 3,75 | Кабельная стойка СТД-150-3 | 1500 | 55 | 109 | 3 | 8,55 | Кабельная стойка СТДТ-150-3 | 1500 | 55 | 74 | 3 | 7,49 | ||
Кабельная стойка СТ-150-4 | 1500 | 55 | 37 | 4 | 5 | Кабельная стойка СТД-150-4 | 1500 | 55 | 109 | 4 | 11,4 | Кабельная стойка СТДТ-150-4 | 1500 | 55 | 74 | 4 | 9,99 | ||
Кабельная стойка СТ-160-2,5 | 1600 | 55 | 37 | 2,5 | 3,36 | Кабельная стойка СТД-160-2,5 | 1600 | 55 | 109 | 2,5 | 7,6 | Кабельная стойка СТДТ-160-2,5 | 1600 | 55 | 74 | 2,5 | 6,72 | ||
Кабельная стойка СТ-160-3 | 1600 | 55 | 37 | 3 | 4 | Кабельная стойка СТД-160-3 | 1600 | 55 | 109 | 3 | 9,12 | Кабельная стойка СТДТ-160-3 | 1600 | 55 | 74 | 3 | 7,99 | ||
Кабельная стойка СТ-160-4 | 1600 | 55 | 37 | 4 | 5,33 | Кабельная стойка СТД-160-4 | 1600 | 55 | 109 | 4 | 12,16 | Кабельная стойка СТДТ-160-4 | 1600 | 55 | 74 | 4 | 10,66 | ||
Кабельная стойка СТ-170-2,5 | 1700 | 55 | 37 | 2,5 | 3,57 | Кабельная стойка СТД-170-2,5 | 1700 | 55 | 109 | 2,5 | 8,07 | Кабельная стойка СТДТ-170-2,5 | 1700 | 55 | 74 | 2,5 | 7,14 | ||
Кабельная стойка СТ-170-3 | 1700 | 55 | 37 | 3 | 4,25 | Кабельная стойка СТД-170-3 | 1700 | 55 | 109 | 3 | 9,69 | Кабельная стойка СТДТ-170-3 | 1700 | 55 | 74 | 3 | 8,49 | ||
Кабельная стойка СТ-170-4 | 1700 | 55 | 37 | 4 | 5,66 | Кабельная стойка СТД-170-4 | 1700 | 55 | 109 | 4 | 12,92 | Кабельная стойка СТДТ-170-4 | 1700 | 55 | 74 | 4 | 11,32 | ||
Кабельная стойка СТ-180-2,5 | 1800 | 55 | 37 | 2,5 | 3,8 | Кабельная стойка СТД-180-2,5 | 1800 | 55 | 109 | 2,5 | 8,55 | Кабельная стойка СТДТ-180-2,5 | 1800 | 55 | 74 | 2,5 | 7,6 | ||
Кабельная стойка СТ-180-3 | 1800 | 55 | 37 | 3 | 4,5 | Кабельная стойка СТД-180-3 | 1800 | 55 | 109 | 3 | 10,26 | Кабельная стойка СТДТ-180-3 | 1800 | 55 | 74 | 3 | 9 | ||
Кабельная стойка СТ-180-4 | 1800 | 55 | 37 | 4 | 6 | Кабельная стойка СТД-180-4 | 1800 | 55 | 109 | 4 | 13,68 | Кабельная стойка СТДТ-180-4 | 1800 | 55 | 74 | 4 | 12 | ||
Кабельная стойка СТ-190-2,5 | 1900 | 55 | 37 | 2,5 | 3,99 | Кабельная стойка СТД-190-2,5 | 1900 | 55 | 109 | 2,5 | 9,02 | Кабельная стойка СТДТ-190-2,5 | 1900 | 55 | 74 | 2,5 | 7,98 | ||
Кабельная стойка СТ-190-3 | 1900 | 55 | 37 | 3 | 4,75 | Кабельная стойка СТД-190-3 | 1900 | 55 | 109 | 3 | 10,83 | Кабельная стойка СТДТ-190-3 | 1900 | 55 | 74 | 3 | 9,49 | ||
Кабельная стойка СТ-190-4 | 1900 | 55 | 37 | 4 | 6,33 | Кабельная стойка СТД-190-4 | 1900 | 55 | 109 | 4 | 14,44 | Кабельная стойка СТДТ-190-4 | 1900 | 55 | 74 | 4 | 12,65 | ||
Кабельная стойка СТ-200-2,5 | 2000 | 55 | 37 | 2,5 | 4,2 | Кабельная стойка СТД-200-2,5 | 2000 | 55 | 109 | 2,5 | 9,5 | Кабельная стойка СТДТ-200-2,5 | 2000 | 55 | 74 | 2,5 | 8,4 | ||
Кабельная стойка СТ-200-3 | 2000 | 55 | 37 | 3 | 5,03 | Кабельная стойка СТД-200-3 | 2000 | 55 | 109 | 3 | 11,4 | Кабельная стойка СТДТ-200-3 | 2000 | 55 | 74 | 3 | 10,05 | ||
Кабельная стойка СТ-200-4 | 2000 | 55 | 37 | 4 | 6,7 | Кабельная стойка СТД-200-4 | 2000 | 55 | 109 | 4 | 15,2 | Кабельная стойка СТДТ-200-4 | 2000 | 55 | 74 | 4 | 13,4 | ||
Кабельная стойка СТ-210-2,5 | 2100 | 55 | 37 | 2,5 | 4,41 | Кабельная стойка СТД-210-2,5 | 2100 | 55 | 109 | 2,5 | 9,97 | Кабельная стойка СТДТ-210-2,5 | 2100 | 55 | 74 | 2,5 | 8,82 | ||
Кабельная стойка СТ-210-3 | 2100 | 55 | 37 | 3 | 5,24 | Кабельная стойка СТД-210-3 | 2100 | 55 | 109 | 3 | 11,97 | Кабельная стойка СТДТ-210-3 | 2100 | 55 | 74 | 3 | 10,49 | ||
Кабельная стойка СТ-210-4 | 2100 | 55 | 37 | 4 | 6,99 | Кабельная стойка СТД-210-4 | 2100 | 55 | 109 | 4 | 15,96 | Кабельная стойка СТДТ-210-4 | 2100 | 55 | 74 | 4 | 13,99 | ||
Кабельная стойка СТ-220-2,5 | 2200 | 55 | 37 | 2,5 | 4,62 | Кабельная стойка СТД-220-2,5 | 2200 | 55 | 109 | 2,5 | 10,45 | Кабельная стойка СТДТ-220-2,5 | 2200 | 55 | 74 | 2,5 | 9,24 | ||
Кабельная стойка СТ-220-3 | 2200 | 55 | 37 | 3 | 5,49 | Кабельная стойка СТД-220-3 | 2200 | 55 | 109 | 3 | 12,54 | Кабельная стойка СТДТ-220-3 | 2200 | 55 | 74 | 3 | 10,99 | ||
Кабельная стойка СТ-220-4 | 2200 | 55 | 37 | 4 | 7,33 | Кабельная стойка СТД-220-4 | 2200 | 55 | 109 | 4 | 16,72 | Кабельная стойка СТДТ-220-4 | 2200 | 55 | 74 | 4 | 14,65 | ||
Кабельная стойка СТ-230-2,5 | 2300 | 55 | 37 | 2,5 | 4,83 | Кабельная стойка СТД-230-2,5 | 2300 | 55 | 109 | 2,5 | 10,92 | Кабельная стойка СТДТ-230-2,5 | 2300 | 55 | 74 | 2,5 | 9,66 | ||
Кабельная стойка СТ-230-3 | 2300 | 55 | 37 | 3 | 5,74 | Кабельная стойка СТД-230-3 | 2300 | 55 | 109 | 3 | 13,11 | Кабельная стойка СТДТ-230-3 | 2300 | 55 | 74 | 3 | 11,49 | ||
Кабельная стойка СТ-230-4 | 2300 | 55 | 37 | 4 | 7,66 | Кабельная стойка СТД-230-4 | 2300 | 55 | 109 | 4 | 17,48 | Кабельная стойка СТДТ-230-4 | 2300 | 55 | 74 | 4 | 15,32 | ||
Кабельная стойка СТ-240-2,5 | 2400 | 55 | 37 | 2,5 | 5,04 | Кабельная стойка СТД-240-2,5 | 2400 | 55 | 109 | 2,5 | 11,4 | Кабельная стойка СТДТ-240-2,5 | 2400 | 55 | 74 | 2,5 | 10,08 | ||
Кабельная стойка СТ-240-3 | 2400 | 55 | 37 | 3 | 5,99 | Кабельная стойка СТД-240-3 | 2400 | 55 | 109 | 3 | 13,68 | Кабельная стойка СТДТ-240-3 | 2400 | 55 | 74 | 3 | 11,99 | ||
Кабельная стойка СТ-240-4 | 2400 | 55 | 37 | 4 | 7,99 | Кабельная стойка СТД-240-4 | 2400 | 55 | 109 | 4 | 18,24 | Кабельная стойка СТДТ-240-4 | 2400 | 55 | 74 | 4 | 15,98 | ||
Кабельная стойка СТ-250-2,5 | 2500 | 55 | 37 | 2,5 | 5,25 | Кабельная стойка СТД-250-2,5 | 2500 | 55 | 109 | 2,5 | 11,87 | Кабельная стойка СТДТ-250-2,5 | 2500 | 55 | 74 | 2,5 | 10,5 | ||
Кабельная стойка СТ-250-3 | 2500 | 55 | 37 | 3 | 6,24 | Кабельная стойка СТД-250-3 | 2500 | 55 | 109 | 3 | 14,25 | Кабельная стойка СТДТ-250-3 | 2500 | 55 | 74 | 3 | 12,49 | ||
Кабельная стойка СТ-250-4 | 2500 | 55 | 37 | 4 | 8,33 | Кабельная стойка СТД-250-4 | 2500 | 55 | 109 | 4 | 19 | Кабельная стойка СТДТ-250-4 | 2500 | 55 | 74 | 4 | 16,65 | ||
Кабельная стойка СТ-260-2,5 | 2600 | 55 | 37 | 2,5 | 5,46 | Кабельная стойка СТД-260-2,5 | 2600 | 55 | 109 | 2,5 | 12,35 | Кабельная стойка СТДТ-260-2,5 | 2600 | 55 | 74 | 2,5 | 10,92 | ||
Кабельная стойка СТ-260-3 | 2600 | 55 | 37 | 3 | 6,49 | Кабельная стойка СТД-260-3 | 2600 | 55 | 109 | 3 | 14,82 | Кабельная стойка СТДТ-260-3 | 2600 | 55 | 74 | 3 | 12,99 | ||
Кабельная стойка СТ-260-4 | 2600 | 55 | 37 | 4 | 8,66 | Кабельная стойка СТД-260-4 | 2600 | 55 | 109 | 4 | 19,76 | Кабельная стойка СТДТ-260-4 | 2600 | 55 | 74 | 4 | 17,32 | ||
Кабельная стойка СТ-270-2,5 | 2700 | 55 | 37 | 2,5 | 5,67 | Кабельная стойка СТД-270-2,5 | 2700 | 55 | 109 | 2,5 | 12,82 | Кабельная стойка СТДТ-270-2,5 | 2700 | 55 | 74 | 2,5 | 11,34 | ||
Кабельная стойка СТ-270-3 | 2700 | 55 | 37 | 3 | 6,74 | Кабельная стойка СТД-270-3 | 2700 | 55 | 109 | 3 | 15,39 | Кабельная стойка СТДТ-270-3 | 2700 | 55 | 74 | 3 | 13,49 | ||
Кабельная стойка СТ-270-4 | 2700 | 55 | 37 | 4 | 8,99 | Кабельная стойка СТД-270-4 | 2700 | 55 | 109 | 4 | 20,52 | Кабельная стойка СТДТ-270-4 | 2700 | 55 | 74 | 4 | 17,98 | ||
Кабельная стойка СТ-280-2,5 | 2800 | 55 | 37 | 2,5 | 5,88 | Кабельная стойка СТД-280-2,5 | 2800 | 55 | 109 | 2,5 | 13,3 | Кабельная стойка СТДТ-280-2,5 | 2800 | 55 | 74 | 2,5 | 11,76 | ||
Кабельная стойка СТ-280-3 | 2800 | 55 | 37 | 3 | 6,99 | Кабельная стойка СТД-280-3 | 2800 | 55 | 109 | 3 | 15,96 | Кабельная стойка СТДТ-280-3 | 2800 | 55 | 74 | 3 | 13,99 | ||
Кабельная стойка СТ-280-4 | 2800 | 55 | 37 | 4 | 9,32 | Кабельная стойка СТД-280-4 | 2800 | 55 | 109 | 4 | 21,28 | Кабельная стойка СТДТ-280-4 | 2800 | 55 | 74 | 4 | 18,65 | ||
Кабельная стойка СТ-290-2,5 | 2900 | 55 | 37 | 2,5 | 6,09 | Кабельная стойка СТД-290-2,5 | 2900 | 55 | 109 | 2,5 | 13,77 | Кабельная стойка СТДТ-290-2,5 | 2900 | 55 | 74 | 2,5 | 12,18 | ||
Кабельная стойка СТ-290-3 | 2900 | 55 | 37 | 3 | 7,24 | Кабельная стойка СТД-290-3 | 2900 | 55 | 109 | 3 | 16,53 | Кабельная стойка СТДТ-290-3 | 2900 | 55 | 74 | 3 | 14,49 | ||
Кабельная стойка СТ-290-4 | 2900 | 55 | 37 | 4 | 9,66 | Кабельная стойка СТД-290-4 | 2900 | 55 | 109 | 4 | 22,04 | Кабельная стойка СТДТ-290-4 | 2900 | 55 | 74 | 4 | 19,31 | ||
Кабельная стойка СТ-300-2,5 | 3000 | 55 | 37 | 2,5 | 6,3 | Кабельная стойка СТД-300-2,5 | 3000 | 55 | 109 | 2,5 | 14,25 | Кабельная стойка СТДТ-300-2,5 | 3000 | 55 | 74 | 2,5 | 12,6 | ||
Кабельная стойка СТ-300-3 | 3000 | 55 | 37 | 3 | 7,49 | Кабельная стойка СТД-300-3 | 3000 | 55 | 109 | 3 | 17,1 | Кабельная стойка СТДТ-300-3 | 3000 | 55 | 74 | 3 | 14,99 | ||
Кабельная стойка СТ-300-4 | 3000 | 55 | 37 | 4 | 9,99 | Кабельная стойка СТД-300-4 | 3000 | 55 | 109 | 4 | 22,8 | Кабельная стойка СТДТ-300-4 | 3000 | 55 | 74 | 4 | 19,98 |
Усиленные кабельные стойки
Усиленные кабельные стойки применяются в случаях, когда требуется создать Кабельную трассу с высокой несущей нагрузкой.
Кабельные стойки СТ50 | Кабельные стойки СТ70 |
ТИП | L | B | H | s | МАССА | артикул оцинк. сталь | артикул гор. цинкование | артикул эмаль |
профиль u-образный BSU 7, BSU 7-200, BSU20209Z, BSU 7-300, BSU20309Z, BSU 7-400, BSU20409Z, BSU 7-500, BSU20509Z, BSU 7-600, BSU20609Z, BSU 7-700, BSU20709Z, BSU 7-800, BSU20809Z, BSU 7-900, BSU20909Z, BSU 7-1000, BSU21009Z, BSU 7-1100, BSU21109Z, BSU 7-1200, BSU21209Z, BSU 7-1300, BSU21309Z, BSU 7-1400, BSU21409Z, BSU 7-1500, BSU21509Z, BSU 7-1600, BSU21609Z, BSU 7-1700, BSU21709Z, BSU 7-1800, BSU21809Z, BSU 7-1900, BSU21909Z, BSU 7-2000, BSU22009Z, BSU 7-2100, BSU22109Z, BSU 7-2200, BSU22209Z, BSU 7-2300, BSU22309Z, BSU 7-2400, BSU22409Z, BSU 7-2500, BSU22509Z, профиль u-образный подвесной BSUF 7, BSUF 7-200, BSU30209Z, BSUF 7-300, BSU30309Z, BSUF 7-400, BSU30409Z, BSUF 7-500, BSU30509Z, BSUF 7-600, BSU30609Z, BSUF 7-700, BSU30709Z, BSUF 7-800, BSU30809Z, BSUF 7-900, BSU30909Z, BSUF 7-1000, BSU31009Z, BSUF 7-1100, BSU31109Z, BSUF 7-1200, BSU31209Z, BSUF 7-1300, BSU31309Z, BSUF 7-1400, BSU31409Z, BSUF 7-1500, BSU31509Z, BSUF 7-1600, BSU31609Z, BSUF 7-1700, BSU31709Z, BSUF 7-1800, BSU31809Z, BSUF 7-1900, BSU31909Z, BSUF 7-2000, BSU32009Z, BSUF 7-2100, BSU32109Z, BSUF 7-2200, BSU32209Z, BSUF 7-2300, BSU32309Z, BSUF 7-2400, BSU32409Z, BSUF 7-2500, BSU32509Z, |
ТИП | L | B | H | s | МАССА | артикул оцинк. сталь | артикул гор. цинкование | артикул эмаль |
Кабельная стойка СТ50-20-3 | 200 | 50 | 50 | 3 | 0,7 | 47350020814 | 47350020819 | 47350020816 | Кабельная стойка СТ70-20-4 | 200 | 70 | 50 | 4 | 1,1 | 47370020814 | 47370020819 | 47370020816 | |
Кабельная стойка СТ50-30-3 | 300 | 50 | 50 | 3 | 1,1 | 47350030814 | 47350030819 | 47350030816 | Кабельная стойка СТ70-30-4 | 300 | 70 | 50 | 4 | 1,6 | 47370030814 | 47370030819 | 47370030816 | |
Кабельная стойка СТ50-40-3 | 400 | 50 | 50 | 3 | 1,4 | 47350040814 | 47350040819 | 47350040816 | Кабельная стойка СТ70-40-4 | 400 | 70 | 50 | 4 | 2,1 | 47370040814 | 47370040819 | 47370040816 | |
Кабельная стойка СТ50-50-3 | 500 | 50 | 50 | 3 | 1,8 | 47350050814 | 47350050819 | 47350050816 | Кабельная стойка СТ70-50-4 | 500 | 70 | 50 | 4 | 2,7 | 47370050814 | 47370050819 | 47370050816 | |
Кабельная стойка СТ50-60-3 | 600 | 50 | 50 | 3 | 2,1 | 47350060814 | 47350060819 | 47350060816 | Кабельная стойка СТ70-60-4 | 600 | 70 | 50 | 4 | 3,2 | 47370060814 | 47370060819 | 47370060816 | |
Кабельная стойка СТ50-70-3 | 700 | 50 | 50 | 3 | 2,5 | 47350070814 | 47350070819 | 47350070816 | Кабельная стойка СТ70-70-4 | 700 | 70 | 50 | 4 | 3,7 | 47370070814 | 47370070819 | 47370070816 | |
Кабельная стойка СТ50-80-3 | 800 | 50 | 50 | 3 | 2,8 | 47350080814 | 47350080819 | 47350080816 | Кабельная стойка СТ70-80-4 | 800 | 70 | 50 | 4 | 4,3 | 47370080814 | 47370080819 | 47370080816 | |
Кабельная стойка СТ50-90-3 | 900 | 50 | 50 | 3 | 3,2 | 47350090814 | 47350090819 | 47350090816 | Кабельная стойка СТ70-90-4 | 900 | 70 | 50 | 4 | 4,8 | 47370090814 | 47370090819 | 47370090816 | |
Кабельная стойка СТ50-100-3 | 1000 | 50 | 50 | 3 | 3,5 | 47350100814 | 47350100819 | 47350100816 | Кабельная стойка СТ70-100-4 | 1000 | 70 | 50 | 4 | 5,3 | 47370100814 | 47370100819 | 47370100816 | |
Кабельная стойка СТ50-110-3 | 1100 | 50 | 50 | 3 | 3,9 | 47350110814 | 47350110819 | 47350110816 | Кабельная стойка СТ70-110-4 | 1100 | 70 | 50 | 4 | 5,9 | 47370110814 | 47370110819 | 47370110816 | |
Кабельная стойка СТ50-120-3 | 1200 | 50 | 50 | 3 | 4,2 | 47350120814 | 47350120819 | 47350120816 | Кабельная стойка СТ70-120-4 | 1200 | 70 | 50 | 4 | 6,4 | 47370120814 | 47370120819 | 47370120816 | |
