Главная Продукция Лотки НЛП, НЛГ

Лотки кабельные НЛП, НЛГ

Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"

Логотип ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА

Лоток НЛП                                                 Лоток НЛГ
лоток НЛП лоток НЛГ

 

Предназначены для прокладки в них проводов и кабелей напряжением до 1000 В при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладки кабелей. В состав изделий входят: лотки прямые, лотки угловые для поворота трассы в горизонтальной и вертикальной плоскостях, лотки тройниковые, лотки крестообразные, соединители лотков, лотковый соединительный переходник (левый и правый), отводы боковые, разъединители, крышки лотков всех видов. Изготавливаются в двух модификациях: перфорированные (НЛП) и лотки глухие (НЛГ). Соединяются между собой двумя соединителями СЛ и 8-ю винтовыми соединениями. Соединители в комплект лотка не входят.

Высота борта: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм.

Длина лотков: 2000, 2500, 3000, 3500, 6000 мм.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

 

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА   ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА   ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h L b s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h L b s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h L b s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток НЛП 50х25 25 2000 50 3,14 2,36 1,89 1,57 1,26 1,1 Лоток НЛП 50х25х2500 25 2500 50 3,93 2,95 2,36 1,96 1,58 1,38 Лоток НЛП 50х25х3000 25 3000 50 4,71 3,54 2,84 2,36 1,89 1,65
Лоток НЛП 50х50 50 2000 50 4,71 3,53 2,82 2,35 1,88 1,65 Лоток НЛП 50х50х2500 50 2500 50 5,89 4,41 3,53 2,94 2,35 2,06 Лоток НЛП 50х50х3000 50 3000 50 7,07 5,30 4,23 3,53 2,82 2,48
Лоток НЛП 75х50 50 2000 75 5,5 4,12 3,3 2,75 2,2 1,92 Лоток НЛП 75х50х2500 50 2500 75 6,88 5,15 4,13 3,44 2,75 2,40 Лоток НЛП 75х50х3000 50 3000 75 8,25 6,18 4,95 4,13 3,30 2,88
Лоток НЛП 75х65 65 2000 75 6,44 4,83 3,86 3,22 2,58 2,25 Лоток НЛП 75х65х2500 65 2500 75 8,05 6,04 4,83 4,03 3,23 2,81 Лоток НЛП 75х65х3000 65 3000 75 9,66 7,25 5,79 4,83 3,87 3,38
Лоток НЛП 100х25 25 2000 100 4,71 3,53 2,82 2,35 1,88 1,65 Лоток НЛП 100х25х2500 25 2500 100 5,89 4,41 3,53 2,94 2,35 2,06 Лоток НЛП 100х25х3000 25 3000 100 7,07 5,30 4,23 3,53 2,82 2,48
Лоток НЛП 100х50 50 2000 100 6,28 4,71 3,77 3,14 2,51 2,2 Лоток НЛП 100х50х2500 50 2500 100 7,85 5,89 4,71 3,93 3,14 2,75 Лоток НЛП 100х50х3000 50 3000 100 9,42 7,07 5,66 4,71 3,77 3,30
Лоток НЛП 100х65 65 2000 100 7,22 5,42 4,34 3,61 2,89 2,53 Лоток НЛП 100х65х2500 65 2500 100 9,03 6,78 5,43 4,51 3,61 3,16 Лоток НЛП 100х65х3000 65 3000 100 10,83 8,13 6,51 5,42 4,34 3,80
Лоток НЛП 100х80 80 2000 100 8,16 8,16 6,12 4,9 3,27 2,86 Лоток НЛП 100х80х2500 80 2500 100 10,20 10,20 7,65 6,13 4,09 3,58 Лоток НЛП 100х80х3000 80 3000 100 12,24 12,24 9,18 7,35 4,91 4,29
Лоток НЛП 100х100 100 2000 100 9,42 7,07 5,66 4,71 3,77 3,3 Лоток НЛП 100х100х2500 100 2500 100 11,78 8,84 7,08 5,89 4,71 4,13 Лоток НЛП 100х100х3000 100 3000 100 14,13 10,61 8,49 7,07 5,66 4,95
Лоток НЛП 150х50 50 2000 150 7,85 5,89 4,71 3,93 3,14 2,75 Лоток НЛП 150х50х2500 50 2500 150 9,81 7,36 5,89 4,91 3,93 3,44 Лоток НЛП 150х50х3000 50 3000 150 11,78 8,84 7,07 5,90 4,71 4,13
Лоток НЛП 150х65 65 2000 150 8,79 6,59 5,27 4,39 3,51 3,08 Лоток НЛП 150х65х2500 65 2500 150 10,99 8,24 6,59 5,49 4,39 3,85 Лоток НЛП 150х65х3000 65 3000 150 13,19 9,89 7,91 6,59 5,27 4,62
Лоток НЛП 150х80 80 2000 150 9,73 9,73 7,3 5,84 3,89 3,41 Лоток НЛП 150х80х2500 80 2500 150 12,16 12,16 9,13 7,30 4,86 4,26 Лоток НЛП 150х80х3000 80 3000 150 14,60 14,60 10,95 8,76 5,84 5,12
Лоток НЛП 150х100 100 2000 150 10,99 8,24 6,59 5,49 4,39 3,85 Лоток НЛП 150х100х2500 100 2500 150 13,74 10,30 8,24 6,86 5,49 4,81 Лоток НЛП 150х100х3000 100 3000 150 16,49 12,36 9,89 8,24 6,59 5,78
Лоток НЛП 150х150 150 2000 150 14,13 10,6 8,48 7,07 5,65 4,95 Лоток НЛП 150х150х2500 150 2500 150 17,66 13,25 10,60 8,84 7,06 6,19 Лоток НЛП 150х150х3000 150 3000 150 21,20 15,90 12,72 10,61 8,48 7,43
Лоток НЛП 200х50 50 2000 200 9,42 7,07 5,66 4,71 3,77 3,3 Лоток НЛП 200х50х2500 50 2500 200 11,78 8,84 7,08 5,89 4,71 4,13 Лоток НЛП 200х50х3000 50 3000 200 14,13 10,61 8,49 7,07 5,66 4,95
Лоток НЛП 200х65 65 2000 200 10,36 7,77 6,22 5,18 4,14 3,63 Лоток НЛП 200х65х2500 65 2500 200 12,95 9,71 7,78 6,48 5,18 4,54 Лоток НЛП 200х65х3000 65 3000 200 15,54 11,66 9,33 7,77 6,21 5,45
Лоток НЛП 200х80 80 2000 200 11,3 11,3 8,48 6,78 4,52 3,96 Лоток НЛП 200х80х2500 80 2500 200 14,13 14,13 10,60 8,48 5,65 4,95 Лоток НЛП 200х80х3000 80 3000 200 16,95 16,95 12,72 10,17 6,78 5,94
Лоток НЛП 200х100 100 2000 200 12,56 9,42 7,54 6,28 5,02 4,4 Лоток НЛП 200х100х2500 100 2500 200 15,70 11,78 9,43 7,85 6,28 5,50 Лоток НЛП 200х100х3000 100 3000 200 18,84 14,13 11,31 9,42 7,53 6,60
Лоток НЛП 200х150 150 2000 200 15,7 11,78 9,42 7,85 6,28 5,5 Лоток НЛП 200х150х2500 150 2500 200 19,63 14,73 11,78 9,81 7,85 6,88 Лоток НЛП 200х150х3000 150 3000 200 23,55 17,67 14,13 11,78 9,42 8,25
Лоток НЛП 200х200 200 2000 200 18,84 18,84 14,13 11,3 7,54 6,59 Лоток НЛП 200х200х2500 200 2500 200 23,55 23,55 17,66 14,13 9,43 8,24 Лоток НЛП 200х200х3000 200 3000 200 28,26 28,26 21,20 16,95 11,31 9,89
Лоток НЛП 250х50 50 2000 250 10,99 8,24 6,59 5,49 4,39 3,85 Лоток НЛП 250х50х2500 50 2500 250 13,74 10,30 8,24 6,86 5,49 4,81 Лоток НЛП 250х50х3000 50 3000 250 16,49 12,36 9,89 8,24 6,59 5,78
Лоток НЛП 250х65 65 2000 250 11,93 8,95 7,16 5,97 4,77 4,18 Лоток НЛП 250х65х2500 65 2500 250 14,91 11,19 8,95 7,46 5,96 5,23 Лоток НЛП 250х65х3000 65 3000 250 17,90 13,43 10,74 8,96 7,16 6,27
Лоток НЛП 250х80 80 2000 250 12,87 12,87 9,66 7,72 5,15 4,51 Лоток НЛП 250х80х2500 80 2500 250 16,09 16,09 12,08 9,65 6,44 5,64 Лоток НЛП 250х80х3000 80 3000 250 19,31 19,31 14,49 11,58 7,73 6,77
Лоток НЛП 250х100 100 2000 250 14,13 10,6 8,48 7,07 5,65 4,95 Лоток НЛП 250х100х2500 100 2500 250 17,66 13,25 10,60 8,84 7,06 6,19 Лоток НЛП 250х100х3000 100 3000 250 21,20 15,90 12,72 10,61 8,48 7,43
Лоток НЛП 250х150 150 2000 250 17,27 12,95 10,36 8,63 6,91 6,04 Лоток НЛП 250х150х2500 150 2500 250 21,59 16,19 12,95 10,79 8,64 7,55 Лоток НЛП 250х150х3000 150 3000 250 25,91 19,43 15,54 12,95 10,37 9,06
Лоток НЛП 250х200 200 2000 250 20,41 20,41 15,31 12,25 8,16 7,14 Лоток НЛП 250х200х2500 200 2500 250 25,51 25,51 19,14 15,31 10,20 8,93 Лоток НЛП 250х200х3000 200 3000 250 30,62 30,62 22,97 18,38 12,24 10,71
Лоток НЛП 300х50 50 2000 300 12,56 9,42 7,54 6,28 5,02 4,4 Лоток НЛП 300х50х2500 50 2500 300 15,70 11,78 9,43 7,85 6,28 5,50 Лоток НЛП 300х50х3000 50 3000 300 18,84 14,13 11,31 9,42 7,53 6,60
Лоток НЛП 300х65 65 2000 300 13,5 10,13 8,1 6,75 5,4 4,73 Лоток НЛП 300х65х2500 65 2500 300 16,88 12,66 10,13 8,44 6,75 5,91 Лоток НЛП 300х65х3000 65 3000 300 20,25 15,20 12,15 10,13 8,10 7,10
Лоток НЛП 300х80 80 2000 300 14,44 14,44 10,83 8,67 5,78 5,06 Лоток НЛП 300х80х2500 80 2500 300 18,05 18,05 13,54 10,84 7,23 6,33 Лоток НЛП 300х80х3000 80 3000 300 21,66 21,66 16,25 13,01 8,67 7,59
Лоток НЛП 300х100 100 2000 300 15,7 11,78 9,42 7,85 6,28 5,5 Лоток НЛП 300х100х2500 100 2500 300 19,63 14,73 11,78 9,81 7,85 6,88 Лоток НЛП 300х100х3000 100 3000 300 23,55 17,67 14,13 11,78 9,42 8,25
Лоток НЛП 300х150 150 2000 300 18,84 14,13 11,3 9,42 7,54 6,59 Лоток НЛП 300х150х2500 150 2500 300 23,55 17,66 14,13 11,78 9,43 8,24 Лоток НЛП 300х150х3000 150 3000 300 28,26 21,20 16,95 14,13 11,31 9,89
Лоток НЛП 300х200 200 2000 300 21,98 21,98 16,49 13,19 8,79 7,69 Лоток НЛП 300х200х2500 200 2500 300 27,48 27,48 20,61 16,49 10,99 9,61 Лоток НЛП 300х200х3000 200 3000 300 32,97 32,97 24,74 19,79 13,19 11,54
Лоток НЛП 400х50 50 2000 400 15,7 11,78 9,42 7,85 6,28 5,5 Лоток НЛП 400х50х2500 50 2500 400 19,63 14,73 11,78 9,81 7,85 6,88 Лоток НЛП 400х50х3000 50 3000 400 23,55 17,67 14,13 11,78 9,42 8,25
Лоток НЛП 400х65 65 2000 400 16,64 12,48 9,98 8,32 6,66 5,82 Лоток НЛП 400х65х2500 65 2500 400 20,80 15,60 12,48 10,40 8,33 7,28 Лоток НЛП 400х65х3000 65 3000 400 24,96 18,72 14,97 12,48 9,99 8,73
Лоток НЛП 400х80 80 2000 400 17,58 17,58 13,19 10,55 7,03 6,15 Лоток НЛП 400х80х2500 80 2500 400 21,98 21,98 16,49 13,19 8,79 7,69 Лоток НЛП 400х80х3000 80 3000 400 26,37 26,37 19,79 15,83 10,55 9,23
Лоток НЛП 400х100 100 2000 400 18,84 14,13 11,3 9,42 7,54 6,59 Лоток НЛП 400х100х2500 100 2500 400 23,55 17,66 14,13 11,78 9,43 8,24 Лоток НЛП 400х100х3000 100 3000 400 28,26 21,20 16,95 14,13 11,31 9,89
Лоток НЛП 400х150 150 2000 400 21,98 16,49 13,19 10,99 8,79 7,7 Лоток НЛП 400х150х2500 150 2500 400 27,48 20,61 16,49 13,74 10,99 9,63 Лоток НЛП 400х150х3000 150 3000 400 32,97 24,74 19,79 16,49 13,19 11,55
Лоток НЛП 400х200 200 2000 400 25,12 25,12 18,84 15,07 10,05 8,79 Лоток НЛП 400х200х2500 200 2500 400 31,40 31,40 23,55 18,84 12,56 10,99 Лоток НЛП 400х200х3000 200 3000 400 37,68 37,68 28,26 22,61 15,08 13,19
Лоток НЛП 500х50 50 2000 500 18,84 14,13 11,3 9,42 7,54 6,59 Лоток НЛП 500х50х2500 50 2500 500 23,55 17,66 14,13 11,78 9,43 8,24 Лоток НЛП 500х50х3000 50 3000 500 28,26 21,20 16,95 14,13 11,31 9,89
Лоток НЛП 500х65 65 2000 500 19,78 14,84 11,87 9,89 7,91 6,93 Лоток НЛП 500х65х2500 65 2500 500 24,73 18,55 14,84 12,36 9,89 8,66 Лоток НЛП 500х65х3000 65 3000 500 29,67 22,26 17,81 14,84 11,87 10,40
Лоток НЛП 500х80 80 2000 500 20,72 20,72 15,54 12,43 8,29 7,25 Лоток НЛП 500х80х2500 80 2500 500 25,90 25,90 19,43 15,54 10,36 9,06 Лоток НЛП 500х80х3000 80 3000 500 31,08 31,08 23,31 18,65 12,44 10,88
Лоток НЛП 500х100 100 2000 500 21,98 16,49 13,19 10,99 8,79 7,7 Лоток НЛП 500х100х2500 100 2500 500 27,48 20,61 16,49 13,74 10,99 9,63 Лоток НЛП 500х100х3000 100 3000 500 32,97 24,74 19,79 16,49 13,19 11,55
Лоток НЛП 500х150 150 2000 500 25,12 18,84 15,07 12,56 10,05 8,79 Лоток НЛП 500х150х2500 150 2500 500 31,40 23,55 18,84 15,70 12,56 10,99 Лоток НЛП 500х150х3000 150 3000 500 37,68 28,26 22,61 18,84 15,08 13,19
Лоток НЛП 500х200 200 2000 500 15,7 15,7 11,78 9,42 6,28 5,5 Лоток НЛП 500х200х2500 200 2500 500 19,63 19,63 14,73 11,78 7,85 6,88 Лоток НЛП 500х200х3000 200 3000 500 23,55 23,55 17,67 14,13 9,42 8,25
Лоток НЛП 600х50 50 2000 600 21,98 16,49 13,19 10,99 8,79 7,7 Лоток НЛП 600х50х2500 50 2500 600 27,48 20,61 16,49 13,74 10,99 9,63 Лоток НЛП 600х50х3000 50 3000 600 32,97 24,74 19,79 16,49 13,19 11,55
Лоток НЛП 600х65 65 2000 600 22,92 17,19 13,75 11,46 9,17 8,02 Лоток НЛП 600х65х2500 65 2500 600 28,65 21,49 17,19 14,33 11,46 10,03 Лоток НЛП 600х65х3000 65 3000 600 34,38 25,79 20,63 17,19 13,76 12,03
Лоток НЛП 600х80 80 2000 600 23,86 23,86 17,9 14,32 9,55 8,35 Лоток НЛП 600х80х2500 80 2500 600 29,83 29,83 22,38 17,90 11,94 10,44 Лоток НЛП 600х80х3000 80 3000 600 35,79 35,79 26,85 21,48 14,33 12,53
Лоток НЛП 600х100 100 2000 600 25,12 18,84 15,07 12,56 10,05 8,79 Лоток НЛП 600х100х2500 100 2500 600 31,40 23,55 18,84 15,70 12,56 10,99 Лоток НЛП 600х100х3000 100 3000 600 37,68 28,26 22,61 18,84 15,08 13,19
Лоток НЛП 600х150 150 2000 600 28,26 21,2 16,96 14,13 11,31 9,89 Лоток НЛП 600х150х2500 150 2500 600 35,33 26,50 21,20 17,66 14,14 12,36 Лоток НЛП 600х150х3000 150 3000 600 42,39 31,80 25,44 21,20 16,97 14,84
Лоток НЛП 600х200 200 2000 600 31,4 31,4 23,55 18,84 12,56 10,99 Лоток НЛП 600х200х2500 200 2500 600 39,25 39,25 29,44 23,55 15,70 13,74 Лоток НЛП 600х200х3000 200 3000 600 47,10 47,10 35,33 28,26 18,84 16,49

 

 

В систему лотков НЛП, НЛГ входят следующие лотки для для поворота, отвода кабельной трассы

 

Лотки угловые НЛП У90, НЛП У45 (НЛГ У90, НЛГ У45)

Лотки тройниковые НЛП Т (НЛГ Т)

Лотки крестообразные НЛП К (НЛГ К)

Лотки угловые НЛП У90В, НЛП У45В (НЛГ У90В, НЛГ У45В)

Лотки угловые НЛП У90Н, НЛП У45Н (НЛГ У90Н, НЛГ У45Н)

Лотки тройниковые с разворотом трассы

Лотки угловые с разворотом трассы

Крышки для лотков НЛП НЛГ

Соединители, разделители и прочие аксессуары к лоткам НЛП, НЛГ

 

 

 Допустимая нагрузка для лотков замковых НЛП/НЛГ

нлп 50 борт нлп 65 борт нлп 80 борт
нлп 100 борт нлп 150 борт нлп 200 борт

 

Также мы предлагаем:

 

 

Общество с ограниченной ответственностью "Кыштымский электромеханический завод"
Адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Клима Косолапова, 38
Телефоны: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
Факс: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
E-mail: sales@kemzural.ru