Короба кабельные электротехнические стальные
Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"
Короба кабельные СП, КП, У
Предназначены для прокладки силовых кабелей и совместно силовых и контрольных кабелей по площадкам обслуживания, фермам, колоннам и стенам под перекрытиями внутри зданий и сооружений, а также на открытом воздухе на специальных и технологических эстакадах и других опорных конструкциях.
Высота коробов: 25, 50, 60, 65, 70, 80, 85, 92, 94, 100, 110, 150, 200мм.
Длина коробов: 2000, 2500, 3000, 3500, 6000 мм.
Климатические исполнения: У1, У2, У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
ТУ 3449-001-74229600-2010.
Обращаем ваше внимание, что в комплект поставки короба СП входят следующие изделия:
-
- Короб - 1шт.
- Крышка - 1шт.
- Хомут - 2шт.
- Набор метизов - 1шт.
Обязательным условием является наличие ДВУХ ХОМУТОВ, часто под видом короба СП поставляется обыкновенный лоток ЛМГ
Короба прямые СП, КП, У
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ||||||||||||||||||||||||||||
h | B | L | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | B | L | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | B | L | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | ||||||||||
Короб СП 50х25 | Короб КП-0,05х0,025-2 | 25 | 50 | 2000 | 6,84 | 5,13 | 4,10 | 3,42 | 2,74 | 2,39 | Короб СП 50х25х2500 | Короб КП-0,05х0,025-2,5 | 25 | 50 | 2500 | 8,55 | 6,41 | 5,13 | 4,28 | 3,42 | 2,99 | Короб СП 50х25х3000 | Короб КП-0,05х0,025-3 | 25 | 50 | 3000 | 10,26 | 7,70 | 6,16 | 5,13 | 4,10 | 3,59 | ||||
Короб СП 50х50 | Короб КП-0,05х0,05-2 | 50 | 50 | 2000 | 8,62 | 6,47 | 5,17 | 4,31 | 3,45 | 3,02 | Короб СП 50х50х2500 | Короб КП-0,05х0,05-2,5 | 50 | 50 | 2500 | 10,78 | 8,08 | 6,47 | 5,39 | 4,31 | 3,77 | Короб СП 50х50х3000 | Короб КП-0,05х0,05-3 | 50 | 50 | 2000 | 12,93 | 9,70 | 7,76 | 6,47 | 5,17 | 4,53 | ||||
Короб СП 60х40 | Короб КП-0,06х0,04-2 | 40 | 60 | 2000 | 8,62 | 6,47 | 5,17 | 4,31 | 3,45 | 3,02 | Короб СП 60х40х2500 | Короб КП-0,06х0,04-2,5 | 40 | 60 | 2500 | 10,78 | 8,08 | 6,47 | 5,39 | 4,31 | 3,77 | Короб СП 60х40х3000 | Короб КП-0,06х0,04-3 | 40 | 60 | 2000 | 12,93 | 9,70 | 7,76 | 6,47 | 5,17 | 4,53 | ||||
Короб СП 80х80 | Короб КП-0,08х0,08-2 | 80 | 80 | 2000 | 13,73 | 10,29 | 8,24 | 6,86 | 5,49 | 4,80 | Короб СП 80х80х2500 | Короб КП-0,08х0,08-2,5 | 80 | 80 | 2500 | 17,16 | 12,87 | 10,29 | 8,58 | 6,86 | 6,01 | Короб СП 80х80х3000 | Короб КП-0,08х0,08-3 | 80 | 80 | 2000 | 20,59 | 15,44 | 12,35 | 10,29 | 8,24 | 7,21 | ||||
Короб СП 100х50 | Короб КП-0,1х0,05-2 | Короб У1105 | 50 | 100 | 2000 | 12,08 | 9,06 | 7,25 | 6,04 | 4,83 | 4,23 | Короб СП 100х50х2500 | Короб КП-0,1х0,05-2,5 | 50 | 100 | 2500 | 15,10 | 11,32 | 9,06 | 7,55 | 6,04 | 5,28 | Короб СП 100х50х3000 | Короб КП-0,1х0,05-3 | Короб У1106 | 50 | 100 | 2000 | 18,11 | 13,59 | 10,87 | 9,06 | 7,25 | 6,34 | ||
Короб СП 100х60 | Короб КП-0,1х0,06-2 | 60 | 100 | 2000 | 12,77 | 9,58 | 7,66 | 6,38 | 5,11 | 4,47 | Короб СП 100х60х2500 | Короб КП-0,1х0,06-2,5 | 60 | 100 | 2500 | 15,96 | 11,97 | 9,58 | 7,98 | 6,38 | 5,59 | Короб СП 100х60х3000 | Короб КП-0,1х0,06-3 | 60 | 100 | 2000 | 19,15 | 14,36 | 11,49 | 9,58 | 7,66 | 6,70 | ||||
Короб СП 100х100 | Короб КП-0,1х0,1-2 | 100 | 100 | 2000 | 15,53 | 11,65 | 9,32 | 7,77 | 6,21 | 5,44 | Короб СП 100х100х2500 | Короб КП-0,1х0,1-2,5 | 100 | 100 | 2500 | 19,41 | 14,56 | 11,65 | 9,71 | 7,77 | 6,79 | Короб СП 100х100х3000 | Короб КП-0,1х0,1-3 | 100 | 100 | 2000 | 23,30 | 17,47 | 13,98 | 11,65 | 9,32 | 8,15 | ||||
Короб СП 150х50 | Короб КП-0,15х0,05-2 | 50 | 150 | 2000 | 25,89 | 19,42 | 15,54 | 12,95 | 10,36 | 9,06 | Короб СП 150х50х2500 | Короб КП-0,15х0,05-2,5 | 50 | 150 | 2500 | 32,37 | 24,27 | 19,42 | 16,18 | 12,95 | 11,33 | Короб СП 150х50х3000 | Короб КП-0,15х0,05-3 | 50 | 150 | 2000 | 38,84 | 29,13 | 23,30 | 19,42 | 15,54 | 13,59 | ||||
Короб СП 150х100 | Короб КП-0,15х0,1-2 | Короб У1079 | 100 | 150 | 2000 | 18,98 | 14,24 | 11,39 | 9,49 | 7,59 | 6,64 | Короб СП 150х100х2500 | Короб КП-0,15х0,1-2,5 | 100 | 150 | 2500 | 23,73 | 17,80 | 14,24 | 11,87 | 9,49 | 8,31 | Короб СП 150х100х3000 | Короб КП-0,15х0,1-3 | Короб У1080 | 100 | 150 | 2000 | 28,48 | 21,36 | 17,09 | 14,24 | 11,39 | 9,97 | ||
Короб СП 150х150 | Короб КП-0,15х0,15-2 | 150 | 150 | 2000 | 22,44 | 16,83 | 13,46 | 11,22 | 8,98 | 7,85 | Короб СП 150х150х2500 | Короб КП-0,15х0,15-2,5 | 150 | 150 | 2500 | 28,05 | 21,04 | 16,83 | 14,02 | 11,22 | 9,82 | Короб СП 150х150х3000 | Короб КП-0,15х0,15-3 | 150 | 150 | 2000 | 33,66 | 25,24 | 20,19 | 16,83 | 13,46 | 11,78 | ||||
Короб СП 200х50 | Короб КП-0,2х0,05-2 | 50 | 200 | 2000 | 18,98 | 14,24 | 11,39 | 9,49 | 7,59 | 6,64 | Короб СП 200х50х2500 | Короб КП-0,2х0,05-2,5 | 50 | 200 | 2500 | 23,73 | 17,80 | 14,24 | 11,87 | 9,49 | 8,31 | Короб СП 200х50х3000 | Короб КП-0,2х0,05-3 | 50 | 200 | 2000 | 28,48 | 21,36 | 17,09 | 14,24 | 11,39 | 9,97 | ||||
Короб СП 200х75 | Короб КП-0,2х0,075-2 | 75 | 200 | 2000 | 20,72 | 15,54 | 12,43 | 10,36 | 8,29 | 7,25 | Короб СП 200х75х2500 | Короб КП-0,2х0,075-2,5 | 75 | 200 | 2500 | 25,89 | 19,42 | 15,54 | 12,95 | 10,36 | 9,06 | Короб СП 200х75х3000 | Короб КП-0,2х0,075-3 | 75 | 200 | 2000 | 31,07 | 23,31 | 18,64 | 15,54 | 12,43 | 10,88 | ||||
Короб СП 200х100 | Короб КП-0,2х0,1-2 | Короб У1098 | 100 | 200 | 2000 | 22,44 | 16,83 | 13,46 | 11,22 | 8,98 | 7,85 | Короб СП 200х100х2500 | Короб КП-0,2х0,1-2,5 | 100 | 200 | 2500 | 28,05 | 21,04 | 16,83 | 14,02 | 11,22 | 9,82 | Короб СП 200х100х3000 | Короб КП-0,2х0,1-3 | Короб У1090 | 100 | 200 | 2000 | 33,66 | 25,24 | 20,19 | 16,83 | 13,46 | 11,78 | ||
Короб СП 200*150 | Короб КП-0,2х0,15-2 | 150 | 200 | 2000 | 25,35 | 19,01 | 15,21 | 12,67 | 10,14 | 8,87 | Короб СП 200*150х2500 | Короб КП-0,2х0,15-2,5 | 150 | 200 | 2500 | 31,68 | 23,76 | 19,01 | 15,84 | 12,67 | 11,09 | Короб СП 200*150х3000 | Короб КП-0,2х0,15-3 | 150 | 200 | 2000 | 38,02 | 28,51 | 22,81 | 19,01 | 15,21 | 13,31 | ||||
Короб СП 200х200 | Короб КП-0,2х0,2-2 | 200 | 200 | 2000 | 29,35 | 22,01 | 17,61 | 14,67 | 11,74 | 10,27 | Короб СП 200х200х2500 | Короб КП-0,2х0,2-2,5 | 200 | 200 | 2500 | 36,68 | 27,51 | 22,01 | 18,34 | 14,67 | 12,84 | Короб СП 200х200х3000 | Короб КП-0,2х0,2-3 | 200 | 200 | 2000 | 44,02 | 33,01 | 26,41 | 22,01 | 17,61 | 15,41 | ||||
Короб СП 250х50 | Короб КП-0,25х0,05-2 | 50 | 250 | 2000 | 21,89 | 16,42 | 13,14 | 10,95 | 8,76 | 7,66 | Короб СП 250х50х2500 | Короб КП-0,25х0,05-2,5 | 50 | 250 | 2500 | 27,37 | 20,52 | 16,42 | 13,68 | 10,95 | 9,58 | Короб СП 250х50х3000 | Короб КП-0,25х0,05-3 | 50 | 250 | 2000 | 32,84 | 24,63 | 19,70 | 16,42 | 13,14 | 11,49 | ||||
Короб СП 250х100 | Короб КП-0,25х0,1-2 | 100 | 250 | 2000 | 25,89 | 19,42 | 15,54 | 12,95 | 10,36 | 9,06 | Короб СП 250х100х2500 | Короб КП-0,25х0,1-2,5 | 100 | 250 | 2500 | 32,37 | 24,27 | 19,42 | 16,18 | 12,95 | 11,33 | Короб СП 250х100х3000 | Короб КП-0,25х0,1-3 | 100 | 250 | 2000 | 38,84 | 29,13 | 23,30 | 19,42 | 15,54 | 13,59 | ||||
Короб СП 250х150 | Короб КП-0,25х0,15-2 | 150 | 250 | 2000 | 29,89 | 22,42 | 17,94 | 14,95 | 11,96 | 10,46 | Короб СП 250х150х2500 | Короб КП-0,25х0,15-2,5 | 150 | 250 | 2500 | 37,37 | 28,02 | 22,42 | 18,68 | 14,95 | 13,08 | Короб СП 250х150х3000 | Короб КП-0,25х0,15-3 | 150 | 250 | 2000 | 44,84 | 33,63 | 26,90 | 22,42 | 17,94 | 15,69 | ||||
Короб СП 250х200 | Короб КП-0,25х0,2-2 | 200 | 250 | 2000 | 33,89 | 25,42 | 20,34 | 16,95 | 13,56 | 11,86 | Короб СП 250х200х2500 | Короб КП-0,25х0,2-2,5 | 200 | 250 | 2500 | 42,37 | 31,77 | 25,42 | 21,18 | 16,95 | 14,83 | Короб СП 250х200х3000 | Короб КП-0,25х0,2-3 | 200 | 250 | 2000 | 50,84 | 38,13 | 30,50 | 25,42 | 20,34 | 17,79 | ||||
Короб СП 300х50 | Короб КП-0,3х0,05-2 | 50 | 300 | 2000 | 25,89 | 19,42 | 15,54 | 12,95 | 10,36 | 9,06 | Короб СП 300х50х2500 | Короб КП-0,3х0,05-2,5 | 50 | 300 | 2500 | 32,37 | 24,27 | 19,42 | 16,18 | 12,95 | 11,33 | Короб СП 300х50х3000 | Короб КП-0,3х0,05-3 | 50 | 300 | 2000 | 38,84 | 29,13 | 23,30 | 19,42 | 15,54 | 13,59 | ||||
Короб СП 300х75 | Короб КП-0,3х0,075-2 | 75 | 300 | 2000 | 27,62 | 20,71 | 16,57 | 13,81 | 11,05 | 9,67 | Короб СП 300х75х2500 | Короб КП-0,3х0,075-2,5 | 75 | 300 | 2500 | 34,52 | 25,89 | 20,71 | 17,26 | 13,81 | 12,08 | Короб СП 300х75х3000 | Короб КП-0,3х0,075-3 | 75 | 300 | 2000 | 41,43 | 31,07 | 24,86 | 20,71 | 16,57 | 14,50 | ||||
Короб СП 300х100 | Короб КП-0,3х0,1-2 | 100 | 300 | 2000 | 29,35 | 22,01 | 17,61 | 14,67 | 11,74 | 10,27 | Короб СП 300х100х2500 | Короб КП-0,3х0,1-2,5 | 100 | 300 | 2500 | 36,68 | 27,51 | 22,01 | 18,34 | 14,67 | 12,84 | Короб СП 300х100х3000 | Короб КП-0,3х0,1-3 | 100 | 300 | 2000 | 44,02 | 33,01 | 26,41 | 22,01 | 17,61 | 15,41 | ||||
Короб СП 300х150 | Короб КП-0,3х0,15-2 | 150 | 300 | 2000 | 32,80 | 24,60 | 19,68 | 16,40 | 13,12 | 11,48 | Короб СП 300х150х2500 | Короб КП-0,3х0,15-2,5 | 150 | 300 | 2500 | 41,00 | 30,75 | 24,60 | 20,50 | 16,40 | 14,35 | Короб СП 300х150х3000 | Короб КП-0,3х0,15-3 | 150 | 300 | 2000 | 49,20 | 36,90 | 29,52 | 24,60 | 19,68 | 17,22 | ||||
Короб СП 300х200 | Короб КП-0,3х0,2-2 | 200 | 300 | 2000 | 35,71 | 26,78 | 21,42 | 17,85 | 14,28 | 12,50 | Короб СП 300х200х2500 | Короб КП-0,3х0,2-2,5 | 200 | 300 | 2500 | 44,64 | 33,48 | 26,78 | 22,32 | 17,85 | 15,62 | Короб СП 300х200х3000 | Короб КП-0,3х0,2-3 | 200 | 300 | 2000 | 53,56 | 40,17 | 32,14 | 26,78 | 21,42 | 18,75 | ||||
Короб СП 400х50 | Короб КП-0,4х0,05-2 | 50 | 400 | 2000 | 32,80 | 24,60 | 19,68 | 16,40 | 13,12 | 11,48 | Короб СП 400х50х2500 | Короб КП-0,4х0,05-2,5 | 50 | 400 | 2500 | 41,00 | 30,75 | 24,60 | 20,50 | 16,40 | 14,35 | Короб СП 400х50х3000 | Короб КП-0,4х0,05-3 | 50 | 400 | 2000 | 49,20 | 36,90 | 29,52 | 24,60 | 19,68 | 17,22 | ||||
Короб СП 400х100 | Короб КП-0,4х0,1-2 | 100 | 400 | 2000 | 36,25 | 27,19 | 21,75 | 18,13 | 14,50 | 12,69 | Короб СП 400х100х2500 | Короб КП-0,4х0,1-2,5 | 100 | 400 | 2500 | 45,32 | 33,99 | 27,19 | 22,66 | 18,13 | 15,86 | Короб СП 400х100х3000 | Короб КП-0,4х0,1-3 | 100 | 400 | 2000 | 54,38 | 40,79 | 32,63 | 27,19 | 21,75 | 19,03 | ||||
Короб СП 400х150 | Короб КП-0,4х0,15-2 | 150 | 400 | 2000 | 39,71 | 29,78 | 23,83 | 19,85 | 15,88 | 13,90 | Короб СП 400х150х2500 | Короб КП-0,4х0,15-2,5 | 150 | 400 | 2500 | 49,64 | 37,23 | 29,78 | 24,82 | 19,85 | 17,37 | Короб СП 400х150х3000 | Короб КП-0,4х0,15-3 | 150 | 400 | 2000 | 59,56 | 44,67 | 35,74 | 29,78 | 23,83 | 20,85 | ||||
Короб СП 400х200 | Короб КП-0,4х0,2-2 | 200 | 400 | 2000 | 43,16 | 32,37 | 25,90 | 21,58 | 17,26 | 15,11 | Короб СП 400х200х2500 | Короб КП-0,4х0,2-2,5 | 200 | 400 | 2500 | 53,95 | 40,46 | 32,37 | 26,98 | 21,58 | 18,88 | Короб СП 400х200х3000 | Короб КП-0,4х0,2-3 | 200 | 400 | 2000 | 64,74 | 48,56 | 38,85 | 32,37 | 25,90 | 22,66 | ||||
Короб СП 500х50 | Короб КП-0,5х0,05-2 | 50 | 500 | 2000 | 39,16 | 29,37 | 23,50 | 19,58 | 15,66 | 13,71 | Короб СП 500х50х2500 | Короб КП-0,5х0,05-2,5 | 50 | 500 | 2500 | 48,95 | 36,71 | 29,37 | 24,48 | 19,58 | 17,13 | Короб СП 500х50х3000 | Короб КП-0,5х0,05-3 | 50 | 500 | 2000 | 58,74 | 44,06 | 35,25 | 29,37 | 23,50 | 20,56 | ||||
Короб СП 500х100 | Короб КП-0,5х0,1-2 | 100 | 500 | 2000 | 42,62 | 31,96 | 25,57 | 21,31 | 17,05 | 14,92 | Короб СП 500х100х2500 | Короб КП-0,5х0,1-2,5 | 100 | 500 | 2500 | 53,27 | 39,95 | 31,96 | 26,64 | 21,31 | 18,64 | Короб СП 500х100х3000 | Короб КП-0,5х0,1-3 | 100 | 500 | 2000 | 63,92 | 47,94 | 38,35 | 31,96 | 25,57 | 22,37 | ||||
Короб СП 500х150 | Короб КП-0,5х0,15-2 | 150 | 500 | 2000 | 46,07 | 34,55 | 27,64 | 23,04 | 18,43 | 16,12 | Короб СП 500х150х2500 | Короб КП-0,5х0,15-2,5 | 150 | 500 | 2500 | 57,59 | 43,19 | 34,55 | 28,79 | 23,04 | 20,16 | Короб СП 500х150х3000 | Короб КП-0,5х0,15-3 | 150 | 500 | 2000 | 69,11 | 51,83 | 41,46 | 34,55 | 27,64 | 24,19 | ||||
Короб СП 500х200 | Короб КП-0,5х0,2-2 | 200 | 500 | 2000 | 49,52 | 37,14 | 29,71 | 24,76 | 19,81 | 17,33 | Короб СП 500х200х2500 | Короб КП-0,5х0,2-2,5 | 200 | 500 | 2500 | 61,91 | 46,43 | 37,14 | 30,95 | 24,76 | 21,67 | Короб СП 500х200х3000 | Короб КП-0,5х0,2-3 | 200 | 500 | 2000 | 74,29 | 55,71 | 44,57 | 37,14 | 29,71 | 26,00 | ||||
Короб СП 600х50 | Короб КП-0,6х0,05-2 | 50 | 600 | 2000 | 46,07 | 34,55 | 27,64 | 23,04 | 18,43 | 16,12 | Короб СП 600х50х2500 | Короб КП-0,6х0,05-2,5 | 50 | 600 | 2500 | 57,59 | 43,19 | 34,55 | 28,79 | 23,04 | 20,16 | Короб СП 600х50х3000 | Короб КП-0,6х0,05-3 | 50 | 600 | 2000 | 69,11 | 51,83 | 41,46 | 34,55 | 27,64 | 24,19 | ||||
Короб СП 600х100 | Короб КП-0,6х0,1-2 | 100 | 600 | 2000 | 49,52 | 37,14 | 29,71 | 24,76 | 19,81 | 17,33 | Короб СП 600х100х2500 | Короб КП-0,6х0,1-2,5 | 100 | 600 | 2500 | 61,91 | 46,43 | 37,14 | 30,95 | 24,76 | 21,67 | Короб СП 600х100х3000 | Короб КП-0,6х0,1-3 | 100 | 600 | 2000 | 74,29 | 55,71 | 44,57 | 37,14 | 29,71 | 26,00 | ||||
Короб СП 600х150 | Короб КП-0,6х0,15-2 | 150 | 600 | 2000 | 52,98 | 39,73 | 31,79 | 26,49 | 21,19 | 18,54 | Короб СП 600х150х2500 | Короб КП-0,6х0,15-2,5 | 150 | 600 | 2500 | 66,22 | 49,67 | 39,73 | 33,11 | 26,49 | 23,18 | Короб СП 600х150х3000 | Короб КП-0,6х0,15-3 | 150 | 600 | 2000 | 79,47 | 59,60 | 47,68 | 39,73 | 31,79 | 27,81 | ||||
Короб СП 600х200 | Короб КП-0,6х0,2-2 | 200 | 600 | 2000 | 56,43 | 42,32 | 33,86 | 28,22 | 22,57 | 19,75 | Короб СП 600х200х2500 | Короб КП-0,6х0,2-2,5 | 200 | 600 | 2500 | 70,54 | 52,91 | 42,32 | 35,27 | 28,22 | 24,69 | Короб СП 600х200х3000 | Короб КП-0,6х0,2-3 | 200 | 600 | 2000 | 84,65 | 63,49 | 50,79 | 42,32 | 33,86 | 29,63 |
Короб угловой СУ, КУГ, У для горизонтального поворота под углом 90º.
Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2шт.
Винт М6х20 4шт., Винт М8х20 3шт.
Шайба плоская М6 8шт., Шайба плоская М8 6шт.
Шайба гроверная М6 4шт., Шайба гроверная М8 3шт.
Гайка М6 4шт., Гайка М8 3шт.
ТУ 3449-001-74229600-2010.
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | |||||||||
h | B | А, А1 | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Короб СУ 50х25 | Короб КУГ-0,05х0,025-2 | 25 | 50 | 200 | 1,96 | 1,47 | 1,17 | 0,98 | 0,78 | 0,68 | |
Короб СУ 50х50 | Короб КУГ-0,05х0,05-2 | 50 | 50 | 200 | 2,22 | 1,67 | 1,33 | 1,11 | 0,89 | 0,78 | |
Короб СУ 60х40 | Короб КУГ-0,06х0,04-2 | 40 | 60 | 210 | 2,27 | 1,70 | 1,36 | 1,14 | 0,91 | 0,79 | |
Короб СУ 80х80 | Короб КУГ-0,08х0,08-2 | 80 | 80 | 230 | 3,06 | 2,30 | 1,84 | 1,53 | 1,22 | 1,07 | |
Короб СУ 100х50 | Короб КУГ-0,1х0,05-2 | Короб У1109 | 50 | 100 | 250 | 3,08 | 2,31 | 1,85 | 1,54 | 1,23 | 1,08 |
Короб СУ 100х60 | Короб КУГ-0,1х0,06-2 | 60 | 100 | 250 | 3,27 | 2,45 | 1,96 | 1,63 | 1,31 | 1,14 | |
Короб СУ 100х100 | Короб КУГ-0,1х0,1-2 | 100 | 100 | 250 | 3,68 | 2,76 | 2,21 | 1,84 | 1,47 | 1,29 | |
Короб СУ 150х50 | Короб КУГ-0,15х0,05-2 | 50 | 150 | 300 | 4,09 | 3,07 | 2,45 | 2,04 | 1,64 | 1,43 | |
Короб СУ 150х100 | Короб КУГ-0,15х0,1-2 | Короб У1083 | 100 | 150 | 300 | 4,78 | 3,58 | 2,87 | 2,39 | 1,91 | 1,67 |
Короб СУ 150х150 | Короб КУГ-0,15х0,15-2 | 150 | 150 | 300 | 5,46 | 4,10 | 3,28 | 2,73 | 2,18 | 1,91 | |
Короб СУ 200х50 | Короб КУГ-0,2х0,05-2 | 50 | 200 | 350 | 5,26 | 3,94 | 3,16 | 2,63 | 2,10 | 1,84 | |
Короб СУ 200х75 | Короб КУГ-0,2х0,075-2 | 75 | 200 | 350 | 5,64 | 4,23 | 3,38 | 2,82 | 2,26 | 1,97 | |
Короб СУ 200х100 | Короб КУГ-0,2х0,1-2 | Короб У1093 | 100 | 200 | 350 | 6,02 | 4,52 | 3,61 | 3,01 | 2,41 | 2,11 |
Короб СУ 200*150 | Короб КУГ-0,2х0,15-2 | 150 | 200 | 350 | 6,79 | 5,09 | 4,07 | 3,39 | 2,72 | 2,38 | |
Короб СУ 200х200 | Короб КУГ-0,2х0,2-2 | 200 | 200 | 350 | 7,55 | 5,67 | 4,53 | 3,78 | 3,02 | 2,64 | |
Короб СУ 250х50 | Короб КУГ-0,25х0,05-2 | 50 | 250 | 400 | 7,05 | 5,28 | 4,23 | 3,52 | 2,82 | 2,47 | |
Короб СУ 250х100 | Короб КУГ-0,25х0,1-2 | 100 | 250 | 400 | 7,43 | 5,57 | 4,46 | 3,71 | 2,97 | 2,60 | |
Короб СУ 250х150 | Короб КУГ-0,25х0,15-2 | 150 | 250 | 400 | 7,81 | 5,86 | 4,69 | 3,91 | 3,12 | 2,73 | |
Короб СУ 250х200 | Короб КУГ-0,25х0,2-2 | 200 | 250 | 400 | 8,19 | 6,15 | 4,92 | 4,10 | 3,28 | 2,87 | |
Короб СУ 300х50 | Короб КУГ-0,3х0,05-2 | 50 | 300 | 450 | 8,58 | 6,43 | 5,15 | 4,29 | 3,43 | 3,00 | |
Короб СУ 300х75 | Короб КУГ-0,3х0,075-2 | 75 | 300 | 450 | 8,53 | 6,40 | 5,12 | 4,27 | 3,41 | 2,99 | |
Короб СУ 300х100 | Короб КУГ-0,3х0,1-2 | 100 | 300 | 450 | 8,99 | 6,74 | 5,39 | 4,50 | 3,60 | 3,15 | |
Короб СУ 300х150 | Короб КУГ-0,3х0,15-2 | 150 | 300 | 450 | 9,91 | 7,43 | 5,95 | 4,96 | 3,97 | 3,47 | |
Короб СУ 300х200 | Короб КУГ-0,3х0,2-2 | 200 | 300 | 450 | 10,84 | 8,13 | 6,50 | 5,42 | 4,33 | 3,79 | |
Короб СУ 400х50 | Короб КУГ-0,4х0,05-2 | 50 | 400 | 550 | 11,51 | 8,63 | 6,90 | 5,75 | 4,60 | 4,03 | |
Короб СУ 400х100 | Короб КУГ-0,4х0,1-2 | 100 | 400 | 550 | 12,59 | 9,44 | 7,55 | 6,29 | 5,03 | 4,41 | |
Короб СУ 400х150 | Короб КУГ-0,4х0,15-2 | 150 | 400 | 550 | 13,67 | 10,25 | 8,20 | 6,83 | 5,47 | 4,78 | |
Короб СУ 400х200 | Короб КУГ-0,4х0,2-2 | 200 | 400 | 550 | 14,74 | 11,06 | 8,85 | 7,37 | 5,90 | 5,16 | |
Короб СУ 500х50 | Короб КУГ-0,5х0,05-2 | 50 | 500 | 650 | 15,57 | 11,68 | 9,34 | 7,79 | 6,23 | 5,45 | |
Короб СУ 500х100 | Короб КУГ-0,5х0,1-2 | 100 | 500 | 650 | 16,81 | 12,61 | 10,09 | 8,40 | 6,72 | 5,88 | |
Короб СУ 500х150 | Короб КУГ-0,5х0,15-2 | 150 | 500 | 650 | 18,05 | 13,53 | 10,83 | 9,02 | 7,22 | 6,32 | |
Короб СУ 500х200 | Короб КУГ-0,5х0,2-2 | 200 | 500 | 650 | 19,28 | 14,46 | 11,57 | 9,64 | 7,71 | 6,75 | |
Короб СУ 600х50 | Короб КУГ-0,6х0,05-2 | 50 | 600 | 750 | 25,87 | 15,20 | 15,52 | 12,93 | 10,35 | 9,05 | |
Короб СУ 600х100 | Короб КУГ-0,6х0,1-2 | 100 | 600 | 750 | 24,46 | 16,25 | 14,68 | 12,23 | 9,78 | 8,56 | |
Короб СУ 600х150 | Короб КУГ-0,6х0,15-2 | 150 | 600 | 750 | 23,05 | 17,29 | 13,83 | 11,53 | 9,22 | 8,07 | |
Короб СУ 600х200 | Короб КУГ-0,6х0,2-2 | 200 | 600 | 750 | 24,45 | 18,34 | 14,67 | 12,23 | 9,78 | 8,56 |
Короб угловой СУН, КУН, У для поворота горизонтальной трассы вниз под углом 90º.
Состав комплекта короба:
Короб 1шт.
Крышка 1шт.
Хомуты 2шт.
Винт М6х20 4шт., Винт М8х20 3шт.
Шайба плоская М6 8шт., Шайба плоская М8 6шт.
Шайба гроверная М6 4шт., Шайба гроверная М8 3шт.
Гайка М6 4шт., Гайка М8 3шт.
ТУ 3449-001-74229600-2010.
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | |||||||||
h | B | А, А1 | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Короб СУН 50х25 | Короб КУН-0,05х0,025-2 | 25 | 50 | 175 | 1,62 | 1,21 | 0,97 | 0,81 | 0,65 | 0,57 | |
Короб СУН 50х50 | Короб КУН-0,05х0,05-2 | 50 | 50 | 200 | 1,97 | 1,48 | 1,18 | 0,99 | 0,79 | 0,69 | |
Короб СУН 60х40 | Короб КУН-0,06х0,04-2 | 40 | 60 | 190 | 1,99 | 1,49 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | |
Короб СУН 80х80 | Короб КУН-0,08х0,08-2 | 80 | 80 | 230 | 2,88 | 2,16 | 1,73 | 1,44 | 1,15 | 1,01 | |
Короб СУН 100х50 | Короб КУН-0,1х0,05-2 | Короб У1108 | 50 | 100 | 200 | 2,57 | 1,93 | 1,54 | 1,28 | 1,03 | 0,90 |
Короб СУН 100х60 | Короб КУН-0,1х0,06-2 | 60 | 100 | 210 | 2,85 | 2,14 | 1,71 | 1,43 | 1,14 | 1,00 | |
Короб СУН 100х100 | Короб КУН-0,1х0,1-2 | 100 | 100 | 250 | 3,50 | 2,62 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,22 | |
Короб СУН 150х50 | Короб КУН-0,15х0,05-2 | 50 | 150 | 200 | 2,94 | 2,21 | 1,77 | 1,47 | 1,18 | 1,03 | |
Короб СУН 150х100 | Короб КУН-0,15х0,1-2 | Короб У1082 | 100 | 150 | 250 | 4,10 | 3,08 | 2,46 | 2,05 | 1,64 | 1,44 |
