Лотки тройниковые
Тройниковый лоток ОТ, ОТГ
Тройниковый лоток ОТ, ОТГ используется для того, чтобы сделать боковой отвод в кабельной линии. При помощи тройникового лотка ОТ, ОТГ осуществляется обход препятствий и разделение кабельной трассы на несколько направлений.
- технические характеристики
Лотки такого типа соединяют при помощи 12 винтовых соединений с прямыми секциями.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Перфорированные лотки | Глухие лотки | |||||||||||||||||||||
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | |||||||||||||||||
h | b | А | В | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | b | А | В | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Лоток ОТ 50х50 | 50 | 51 | 324 | 187 | 2,41 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | Лоток ОТГ 50х50 | 50 | 51 | 324 | 187 | 2,41 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | |
Лоток ОТ 75х50 | 50 | 76 | 349 | 212 | 2,44 | 1,83 | 1,46 | 1,22 | 0,98 | 0,85 | Лоток ОТГ 75х50 | 50 | 76 | 349 | 212 | 2,44 | 1,83 | 1,46 | 1,22 | 0,98 | 0,85 | |
Лоток ОТ 75х60 | 60 | 76 | 349 | 212 | 2,66 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,06 | 0,93 | Лоток ОТГ 75х60 | 60 | 76 | 349 | 212 | 2,66 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,06 | 0,93 | |
Лоток ОТ 75х65 | 65 | 76 | 349 | 212 | 2,76 | 2,07 | 1,65 | 1,38 | 1,10 | 0,96 | Лоток ОТГ 75х65 | 65 | 76 | 349 | 212 | 2,76 | 2,07 | 1,65 | 1,38 | 1,10 | 0,96 | |
Лоток ОТ 100х50 | 50 | 101 | 374 | 237 | 2,70 | 2,03 | 1,62 | 1,35 | 1,08 | 0,95 | Лоток ОТГ 100х50 | 50 | 101 | 374 | 237 | 2,70 | 2,03 | 1,62 | 1,35 | 1,08 | 0,95 | |
Лоток ОТ 100х60 | 60 | 101 | 374 | 237 | 2,92 | 2,19 | 1,75 | 1,46 | 1,17 | 1,02 | Лоток ОТГ 100х60 | 60 | 101 | 374 | 237 | 2,92 | 2,19 | 1,75 | 1,46 | 1,17 | 1,02 | |
Лоток ОТ 100х65 | 65 | 101 | 374 | 237 | 3,02 | 2,27 | 1,81 | 1,51 | 1,21 | 1,06 | Лоток ОТГ 100х65 | 65 | 101 | 374 | 237 | 3,02 | 2,27 | 1,81 | 1,51 | 1,21 | 1,06 | |
Лоток ОТ 100х80 | 80 | 101 | 374 | 237 | 3,34 | 2,51 | 2,00 | 1,67 | 1,34 | 1,17 | Лоток ОТГ 100х80 | 80 | 101 | 374 | 237 | 3,34 | 2,51 | 2,00 | 1,67 | 1,34 | 1,17 | |
Лоток ОТ 100х100 | 100 | 101 | 374 | 237 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,51 | 1,32 | Лоток ОТГ 100х100 | 100 | 101 | 374 | 237 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,51 | 1,32 | |
Лоток ОТ 100х110 | 110 | 101 | 374 | 237 | 3,98 | 2,99 | 2,39 | 1,99 | 1,59 | 1,39 | Лоток ОТГ 100х110 | 110 | 101 | 374 | 237 | 3,98 | 2,99 | 2,39 | 1,99 | 1,59 | 1,39 | |
Лоток ОТ 150х50 | 50 | 151 | 424 | 287 | 3,28 | 2,46 | 1,97 | 1,64 | 1,31 | 1,15 | Лоток ОТГ 150х50 | 50 | 151 | 424 | 287 | 3,28 | 2,46 | 1,97 | 1,64 | 1,31 | 1,15 | |
Лоток ОТ 150х60 | 60 | 151 | 424 | 287 | 3,50 | 2,63 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,23 | Лоток ОТГ 150х60 | 60 | 151 | 424 | 287 | 3,50 | 2,63 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,23 | |
Лоток ОТ 150х65 | 65 | 151 | 424 | 287 | 3,61 | 2,71 | 2,17 | 1,81 | 1,44 | 1,26 | Лоток ОТГ 150х65 | 65 | 151 | 424 | 287 | 3,61 | 2,71 | 2,17 | 1,81 | 1,44 | 1,26 | |
Лоток ОТ 150х80 | 80 | 151 | 424 | 287 | 3,94 | 2,96 | 2,37 | 1,97 | 1,58 | 1,38 | Лоток ОТГ 150х80 | 80 | 151 | 424 | 287 | 3,94 | 2,96 | 2,37 | 1,97 | 1,58 | 1,38 | |
Лоток ОТ 150х100 | 100 | 151 | 424 | 287 | 4,39 | 3,29 | 2,63 | 2,19 | 1,75 | 1,54 | Лоток ОТГ 150х100 | 100 | 151 | 424 | 287 | 4,39 | 3,29 | 2,63 | 2,19 | 1,75 | 1,54 | |
Лоток ОТ 150х110 | 110 | 151 | 424 | 287 | 4,61 | 3,46 | 2,76 | 2,30 | 1,84 | 1,61 | Лоток ОТГ 150х110 | 110 | 151 | 424 | 287 | 4,61 | 3,46 | 2,76 | 2,30 | 1,84 | 1,61 | |
Лоток ОТ 150х150 | 150 | 151 | 424 | 287 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | Лоток ОТГ 150х150 | 150 | 151 | 424 | 287 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | |
Лоток ОТ 200х50 | 50 | 201 | 474 | 337 | 3,93 | 2,95 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,38 | Лоток ОТГ 200х50 | 50 | 201 | 474 | 337 | 3,93 | 2,95 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,38 | |
Лоток ОТ 200х60 | 60 | 201 | 474 | 337 | 4,17 | 3,12 | 2,50 | 2,08 | 1,67 | 1,46 | Лоток ОТГ 200х60 | 60 | 201 | 474 | 337 | 4,17 | 3,12 | 2,50 | 2,08 | 1,67 | 1,46 | |
Лоток ОТ 200х65 | 65 | 201 | 474 | 337 | 4,28 | 3,21 | 2,57 | 2,14 | 1,71 | 1,50 | Лоток ОТГ 200х65 | 65 | 201 | 474 | 337 | 4,28 | 3,21 | 2,57 | 2,14 | 1,71 | 1,50 | |
Лоток ОТ 200х80 | 80 | 201 | 474 | 337 | 4,62 | 3,47 | 2,77 | 2,31 | 1,85 | 1,62 | Лоток ОТГ 200х80 | 80 | 201 | 474 | 337 | 4,62 | 3,47 | 2,77 | 2,31 | 1,85 | 1,62 | |
Лоток ОТ 200х100 | 100 | 201 | 474 | 337 | 5,08 | 3,81 | 3,05 | 2,54 | 2,03 | 1,78 | Лоток ОТГ 200х100 | 100 | 201 | 474 | 337 | 5,08 | 3,81 | 3,05 | 2,54 | 2,03 | 1,78 | |
Лоток ОТ 200х110 | 110 | 201 | 474 | 337 | 5,31 | 3,98 | 3,19 | 2,66 | 2,12 | 1,86 | Лоток ОТГ 200х110 | 110 | 201 | 474 | 337 | 5,31 | 3,98 | 3,19 | 2,66 | 2,12 | 1,86 | |
Лоток ОТ 200х150 | 150 | 201 | 474 | 337 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,11 | 2,49 | 2,18 | Лоток ОТГ 200х150 | 150 | 201 | 474 | 337 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,11 | 2,49 | 2,18 | |
Лоток ОТ 200х200 | 200 | 201 | 474 | 337 | 7,38 | 5,53 | 4,43 | 3,69 | 2,95 | 2,58 | Лоток ОТГ 200х200 | 200 | 201 | 474 | 337 | 7,38 | 5,53 | 4,43 | 3,69 | 2,95 | 2,58 | |
Лоток ОТ 250х50 | 50 | 251 | 524 | 387 | 4,67 | 3,50 | 2,80 | 2,33 | 1,87 | 1,63 | Лоток ОТГ 250х50 | 50 | 251 | 524 | 387 | 4,67 | 3,50 | 2,80 | 2,33 | 1,87 | 1,63 | |
Лоток ОТ 250х60 | 60 | 251 | 524 | 387 | 4,91 | 3,68 | 2,94 | 2,45 | 1,96 | 1,72 | Лоток ОТГ 250х60 | 60 | 251 | 524 | 387 | 4,91 | 3,68 | 2,94 | 2,45 | 1,96 | 1,72 | |
Лоток ОТ 250х65 | 65 | 251 | 524 | 387 | 5,02 | 3,77 | 3,01 | 2,51 | 2,01 | 1,76 | Лоток ОТГ 250х65 | 65 | 251 | 524 | 387 | 5,02 | 3,77 | 3,01 | 2,51 | 2,01 | 1,76 | |
Лоток ОТ 250х80 | 80 | 251 | 524 | 387 | 5,38 | 4,04 | 3,23 | 2,69 | 2,15 | 1,88 | Лоток ОТГ 250х80 | 80 | 251 | 524 | 387 | 5,38 | 4,04 | 3,23 | 2,69 | 2,15 | 1,88 | |
Лоток ОТ 250х100 | 100 | 251 | 524 | 387 | 5,86 | 4,39 | 3,51 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | Лоток ОТГ 250х100 | 100 | 251 | 524 | 387 | 5,86 | 4,39 | 3,51 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | |
Лоток ОТ 250х110 | 110 | 251 | 524 | 387 | 6,10 | 4,58 | 3,66 | 3,05 | 2,44 | 2,14 | Лоток ОТГ 250х110 | 110 | 251 | 524 | 387 | 6,10 | 4,58 | 3,66 | 3,05 | 2,44 | 2,14 | |
Лоток ОТ 250х150 | 150 | 251 | 524 | 387 | 7,04 | 5,28 | 4,23 | 3,52 | 2,82 | 2,46 | Лоток ОТГ 250х150 | 150 | 251 | 524 | 387 | 7,04 | 5,28 | 4,23 | 3,52 | 2,82 | 2,46 | |
Лоток ОТ 250х200 | 200 | 251 | 524 | 387 | 8,23 | 6,17 | 4,94 | 4,11 | 3,29 | 2,88 | Лоток ОТГ 250х200 | 200 | 251 | 524 | 387 | 8,23 | 6,17 | 4,94 | 4,11 | 3,29 | 2,88 | |
Лоток ОТ 300х50 | 50 | 301 | 574 | 437 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | Лоток ОТГ 300х50 | 50 | 301 | 574 | 437 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | |
Лоток ОТ 300х60 | 60 | 301 | 574 | 437 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,12 | 2,49 | 2,18 | Лоток ОТГ 300х60 | 60 | 301 | 574 | 437 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,12 | 2,49 | 2,18 | |
Лоток ОТ 300х65 | 65 | 301 | 574 | 437 | 5,86 | 4,40 | 3,52 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | Лоток ОТГ 300х65 | 65 | 301 | 574 | 437 | 5,86 | 4,40 | 3,52 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | |
Лоток ОТ 300х80 | 80 | 301 | 574 | 437 | 5,74 | 4,31 | 3,45 | 2,87 | 2,30 | 2,01 | Лоток ОТГ 300х80 | 80 | 301 | 574 | 437 | 5,74 | 4,31 | 3,45 | 2,87 | 2,30 | 2,01 | |
Лоток ОТ 300х100 | 100 | 301 | 574 | 437 | 6,73 | 5,04 | 4,04 | 3,36 | 2,69 | 2,35 | Лоток ОТГ 300х100 | 100 | 301 | 574 | 437 | 6,73 | 5,04 | 4,04 | 3,36 | 2,69 | 2,35 | |
Лоток ОТ 300х110 | 110 | 301 | 574 | 437 | 6,97 | 5,23 | 4,18 | 3,49 | 2,79 | 2,44 | Лоток ОТГ 300х110 | 110 | 301 | 574 | 437 | 6,97 | 5,23 | 4,18 | 3,49 | 2,79 | 2,44 | |
Лоток ОТ 300х150 | 150 | 301 | 574 | 437 | 7,96 | 5,97 | 4,77 | 3,98 | 3,18 | 2,79 | Лоток ОТГ 300х150 | 150 | 301 | 574 | 437 | 7,96 | 5,97 | 4,77 | 3,98 | 3,18 | 2,79 | |
Лоток ОТ 300х200 | 200 | 301 | 574 | 437 | 9,19 | 6,89 | 5,51 | 4,60 | 3,68 | 3,22 | Лоток ОТГ 300х200 | 200 | 301 | 574 | 437 | 9,19 | 6,89 | 5,51 | 4,60 | 3,68 | 3,22 | |
Лоток ОТ 400х50 | 50 | 401 | 674 | 537 | 7,37 | 5,53 | 4,42 | 3,68 | 2,95 | 2,58 | Лоток ОТГ 400х50 | 50 | 401 | 674 | 537 | 7,37 | 5,53 | 4,42 | 3,68 | 2,95 | 2,58 | |
Лоток ОТ 400х60 | 60 | 401 | 674 | 537 | 7,63 | 5,73 | 4,58 | 3,82 | 3,05 | 2,67 | Лоток ОТГ 400х60 | 60 | 401 | 674 | 537 | 7,63 | 5,73 | 4,58 | 3,82 | 3,05 | 2,67 | |
Лоток ОТ 400х65 | 65 | 401 | 674 | 537 | 7,76 | 5,82 | 4,66 | 3,88 | 3,11 | 2,72 | Лоток ОТГ 400х65 | 65 | 401 | 674 | 537 | 7,76 | 5,82 | 4,66 | 3,88 | 3,11 | 2,72 | |
Лоток ОТ 400х80 | 80 | 401 | 674 | 537 | 8,16 | 6,12 | 4,90 | 4,08 | 3,26 | 2,86 | Лоток ОТГ 400х80 | 80 | 401 | 674 | 537 | 8,16 | 6,12 | 4,90 | 4,08 | 3,26 | 2,86 | |
Лоток ОТ 400х100 | 100 | 401 | 674 | 537 | 8,69 | 6,52 | 5,21 | 4,34 | 3,47 | 3,04 | Лоток ОТГ 400х100 | 100 | 401 | 674 | 537 | 8,69 | 6,52 | 5,21 | 4,34 | 3,47 | 3,04 | |
Лоток ОТ 400х110 | 110 | 401 | 674 | 537 | 8,95 | 6,71 | 5,37 | 4,48 | 3,58 | 3,13 | Лоток ОТГ 400х110 | 110 | 401 | 674 | 537 | 8,95 | 6,71 | 5,37 | 4,48 | 3,58 | 3,13 | |
Лоток ОТ 400х150 | 150 | 401 | 674 | 537 | 10,01 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | Лоток ОТГ 400х150 | 150 | 401 | 674 | 537 | 10,01 | 7,50 | 6,00 | 5,00 | 4,00 | 3,50 | |
Лоток ОТ 400х200 | 200 | 401 | 674 | 537 | 11,33 | 8,49 | 6,80 | 5,66 | 4,53 | 3,96 | Лоток ОТГ 400х200 | 200 | 401 | 674 | 537 | 11,33 | 8,49 | 6,80 | 5,66 | 4,53 | 3,96 | |
Лоток ОТ 500х50 | 50 | 501 | 774 | 637 | 9,56 | 7,17 | 5,74 | 4,78 | 3,82 | 3,35 | Лоток ОТГ 500х50 | 50 | 501 | 774 | 637 | 9,56 | 7,17 | 5,74 | 4,78 | 3,82 | 3,35 | |
Лоток ОТ 500х60 | 60 | 501 | 774 | 637 | 9,84 | 7,38 | 5,91 | 4,92 | 3,94 | 3,45 | Лоток ОТГ 500х60 | 60 | 501 | 774 | 637 | 9,84 | 7,38 | 5,91 | 4,92 | 3,94 | 3,45 | |
Лоток ОТ 500х65 | 65 | 501 | 774 | 637 | 9,98 | 7,49 | 5,99 | 4,99 | 3,99 | 3,49 | Лоток ОТГ 500х65 | 65 | 501 | 774 | 637 | 9,98 | 7,49 | 5,99 | 4,99 | 3,99 | 3,49 | |
Лоток ОТ 500х80 | 80 | 501 | 774 | 637 | 10,40 | 7,80 | 6,24 | 5,20 | 4,16 | 3,64 | Лоток ОТГ 500х80 | 80 | 501 | 774 | 637 | 10,40 | 7,80 | 6,24 | 5,20 | 4,16 | 3,64 | |
Лоток ОТ 500х100 | 100 | 501 | 774 | 637 | 10,97 | 8,23 | 6,58 | 5,48 | 4,39 | 3,84 | Лоток ОТГ 500х100 | 100 | 501 | 774 | 637 | 10,97 | 8,23 | 6,58 | 5,48 | 4,39 | 3,84 | |
Лоток ОТ 500х110 | 110 | 501 | 774 | 637 | 11,25 | 8,44 | 6,75 | 5,62 | 4,50 | 3,94 | Лоток ОТГ 500х110 | 110 | 501 | 774 | 637 | 11,25 | 8,44 | 6,75 | 5,62 | 4,50 | 3,94 | |
Лоток ОТ 500х150 | 150 | 501 | 774 | 637 | 12,38 | 9,28 | 7,43 | 6,19 | 4,95 | 4,33 | Лоток ОТГ 500х150 | 150 | 501 | 774 | 637 | 12,38 | 9,28 | 7,43 | 6,19 | 4,95 | 4,33 | |
Лоток ОТ 500х200 | 200 | 501 | 774 | 637 | 13,78 | 10,34 | 8,27 | 6,89 | 5,51 | 4,82 | Лоток ОТГ 500х200 | 200 | 501 | 774 | 637 | 13,78 | 10,34 | 8,27 | 6,89 | 5,51 | 4,82 | |
Лоток ОТ 600х50 | 50 | 601 | 874 | 737 | 12,07 | 9,05 | 7,24 | 6,03 | 4,83 | 4,22 | Лоток ОТГ 600х50 | 50 | 601 | 874 | 737 | 12,07 | 9,05 | 7,24 | 6,03 | 4,83 | 4,22 | |
Лоток ОТ 600х60 | 60 | 601 | 874 | 737 | 12,36 | 9,27 | 7,42 | 6,18 | 4,94 | 4,33 | Лоток ОТГ 600х60 | 60 | 601 | 874 | 737 | 12,36 | 9,27 | 7,42 | 6,18 | 4,94 | 4,33 | |
Лоток ОТ 600х65 | 65 | 601 | 874 | 737 | 12,52 | 9,39 | 7,51 | 6,26 | 5,01 | 4,38 | Лоток ОТГ 600х65 | 65 | 601 | 874 | 737 | 12,52 | 9,39 | 7,51 | 6,26 | 5,01 | 4,38 | |
Лоток ОТ 600х80 | 80 | 601 | 874 | 737 | 12,97 | 9,72 | 7,78 | 6,48 | 5,19 | 4,54 | Лоток ОТГ 600х80 | 80 | 601 | 874 | 737 | 12,97 | 9,72 | 7,78 | 6,48 | 5,19 | 4,54 | |
Лоток ОТ 600х100 | 100 | 601 | 874 | 737 | 13,56 | 10,17 | 8,14 | 6,78 | 5,42 | 4,75 | Лоток ОТГ 600х100 | 100 | 601 | 874 | 737 | 13,56 | 10,17 | 8,14 | 6,78 | 5,42 | 4,75 | |
Лоток ОТ 600х110 | 110 | 601 | 874 | 737 | 13,87 | 10,40 | 8,32 | 6,93 | 5,55 | 4,85 | Лоток ОТГ 600х110 | 110 | 601 | 874 | 737 | 13,87 | 10,40 | 8,32 | 6,93 | 5,55 | 4,85 | |
Лоток ОТ 600х150 | 150 | 601 | 874 | 737 | 15,05 | 11,29 | 9,03 | 7,53 | 6,02 | 5,27 | Лоток ОТГ 600х150 | 150 | 601 | 874 | 737 | 15,05 | 11,29 | 9,03 | 7,53 | 6,02 | 5,27 | |
Лоток ОТ 600х200 | 200 | 601 | 874 | 737 | 16,55 | 12,41 | 9,93 | 8,27 | 6,62 | 5,79 | Лоток ОТГ 600х200 | 200 | 601 | 874 | 737 | 16,55 | 12,41 | 9,93 | 8,27 | 6,62 | 5,79 |
Система лотков ЛМ, ЛМГ также включает в себя следующие изделия:
Отводы боковые, крестообразные лотки
Разделители, соединители и прочие комплектующие
Также мы предлагаем:
Общество с ограниченной ответственностью "Кыштымский электромеханический завод"
Адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Клима Косолапова, 38
Телефоны: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
Факс: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
E-mail: sales@kemzural.ru