Крышки к лоткам ЛМ
Крышки прямых лотков
Изготавливаем прямые секции длиной 2 метра, 2,5 метра и 3 метра.
Тип | Масса, кг | ||||||
L | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |
Крышка КЛ 50 | 53 | 2,61 | 1,95 | 1,56 | 1,30 | 1,04 | 0,91 |
Крышка КЛ 75 | 78 | 3,39 | 2,54 | 2,03 | 1,70 | 1,36 | 1,19 |
Крышка КЛ 100 | 103 | 4,18 | 3,13 | 2,51 | 2,09 | 1,67 | 1,46 |
Крышка КЛ 150 | 153 | 5,75 | 4,31 | 3,45 | 2,87 | 2,30 | 2,01 |
Крышка КЛ 200 | 203 | 7,32 | 5,49 | 4,39 | 3,66 | 2,93 | 2,56 |
Крышка КЛ 250 | 253 | 8,89 | 6,66 | 5,33 | 4,44 | 3,55 | 3,11 |
Крышка КЛ 300 | 303 | 10,46 | 7,84 | 6,27 | 5,23 | 4,18 | 3,66 |
Крышка КЛ 400 | 403 | 13,60 | 10,20 | 8,16 | 6,80 | 5,44 | 4,76 |
Крышка КЛ 500 | 503 | 16,74 | 12,55 | 10,04 | 8,37 | 6,69 | 5,86 |
Крышка КЛ 600 | 603 | 19,88 | 14,91 | 11,93 | 9,94 | 7,95 | 6,96 |
Крышка КЛ 50х2500 | 53 | 3,26 | 2,44 | 1,95 | 1,63 | 1,30 | 1,14 |
Крышка КЛ 75х2500 | 78 | 4,24 | 3,18 | 2,54 | 2,12 | 1,70 | 1,48 |
Крышка КЛ 100х2500 | 103 | 5,22 | 3,92 | 3,13 | 2,61 | 2,09 | 1,83 |
Крышка КЛ 150х2500 | 153 | 7,18 | 5,39 | 4,31 | 3,59 | 2,87 | 2,51 |
Крышка КЛ 200х2500 | 203 | 9,15 | 6,86 | 5,49 | 4,57 | 3,66 | 3,20 |
Крышка КЛ 250х2500 | 253 | 11,11 | 8,33 | 6,66 | 5,55 | 4,44 | 3,89 |
Крышка КЛ 300х2500 | 303 | 13,07 | 9,80 | 7,84 | 6,54 | 5,23 | 4,57 |
Крышка КЛ 400х2500 | 403 | 17,00 | 12,75 | 10,20 | 8,50 | 6,80 | 5,95 |
Крышка КЛ 500х2500 | 503 | 20,92 | 15,69 | 12,55 | 10,46 | 8,37 | 7,32 |
Крышка КЛ 600х2500 | 603 | 24,85 | 18,63 | 14,91 | 12,42 | 9,94 | 8,70 |
Крышка КЛ 50х3000 | 53 | 3,91 | 2,93 | 2,35 | 1,95 | 1,56 | 1,37 |
Крышка КЛ 75х3000 | 78 | 5,09 | 3,82 | 3,05 | 2,54 | 2,03 | 1,78 |
Крышка КЛ 100х3000 | 103 | 6,26 | 4,70 | 3,76 | 3,13 | 2,51 | 2,19 |
Крышка КЛ 150х3000 | 153 | 8,62 | 6,46 | 5,17 | 4,31 | 3,45 | 3,02 |
Крышка КЛ 200х3000 | 203 | 10,97 | 8,23 | 6,58 | 5,49 | 4,39 | 3,84 |
Крышка КЛ 250х3000 | 253 | 13,33 | 10,00 | 8,00 | 6,66 | 5,33 | 4,67 |
Крышка КЛ 300х3000 | 303 | 15,68 | 11,76 | 9,41 | 7,84 | 6,27 | 5,49 |
Крышка КЛ 400х3000 | 403 | 20,39 | 15,30 | 12,24 | 10,20 | 8,16 | 7,14 |
Крышка КЛ 500х3000 | 503 | 25,10 | 18,83 | 15,06 | 12,55 | 10,04 | 8,79 |
Крышка КЛ 600х3000 | 603 | 29,81 | 22,36 | 17,89 | 14,91 | 11,93 | 10,44 |
Крышки угловых лотков
для поворота трассы на 900
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛУ 100-90 | 103 | 0,7 | ||
КЛУ 200-90 |
203 | 1,4 | ||
КЛУ 250-90 | 253 | 1,8 | ||
КЛУ 300-90 | 303 | 2,3 | ||
КЛУ 400-90 | 403 | 3,4 | ||
КЛУ 500-90 | 503 | 4,8 | ||
КЛУ 600-90 | 603 | 6,3 |
Крышки угловых лотков для поворота трассы на 135 градусов
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛУ 100-135 | 103 | 0,31 | ||
КЛУ 200-135 | 203 | 0,63 | ||
КЛУ 250-135 | 253 | 0,85 | ||
КЛУ 300-135 | 303 | 1,10 | ||
КЛУ 400-135 | 403 | 1,61 | ||
КЛУ 500-135 | 503 | 2,29 | ||
КЛУ 600-135 | 603 | 3,09 |
Крышки тройниковых лотков
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛТ 100 | 103 | 1,7 | ||
КЛТ 200 | 203 | 2,14 | ||
КЛТ 250 | 253 | 2,7 | ||
КЛТ 300 | 303 | 3,2 | ||
КЛТ 400 | 403 | 4,6 | ||
КЛТ 500 | 503 | 6,2 | ||
КЛТ 600 | 603 | 7,8 |
Крышки крестообразных лотков
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛК 100 | 103 | 1,22 | ||
КЛК 200 | 203 | 2,02 | ||
КЛК 250 | 253 | 2,62 | ||
КЛК 300 | 303 | 3,3 | ||
КЛК 400 | 403 | 4,81 | ||
КЛК 500 | 503 | 6,55 | ||
КЛК 600 | 603 | 7,35 |
Крышки для поворота трассы вверх под углом 45 градусов
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛП 100-45 | 103 | 0,3 | ||
КЛП 200-45 | 203 | 0,5 | ||
КЛП 250-45 | 253 | 0,6 | ||
КЛП 300-45 | 303 | 0,7 | ||
КЛП 400-45 | 403 | 0,9 | ||
КЛП 500-45 | 503 | 1,1 | ||
КЛП 600-45 | 603 | 1,4 |
Крышки для поворота трассы вниз под углом 45 градусов
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛС 100-45 | 103 | 0,3 | ||
КЛС 200-45 | 203 | 0,5 | ||
КЛС 250-45 | 253 | 0,6 | ||
КЛС 300-45 | 303 | 0,7 | ||
КЛС 400-45 | 403 | 0,9 | ||
КЛС 500-45 | 503 | 1,1 | ||
КЛС 600-45 | 603 | 1,4 |
Крышки для поворота трассы вниз под углом 90 градусов
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛС 100-90 | 103 | 0,3 | ||
КЛС 200-90 | 203 | 0,5 | ||
КЛС 250-90 | 253 | 0,6 | ||
КЛС 300-90 | 303 | 0,7 | ||
КЛС 400-90 | 403 | 0,9 | ||
КЛС 500-90 | 503 | 1,1 | ||
КЛС 600-90 | 603 | 1,4 |
Крышки для поворота трассы вверх под углом 90 градусов
Тип | L | Масса, кг | ||
КЛП 100-90 | 103 | 0,3 | ||
КЛП 200-90 | 203 | 0,5 | ||
КЛП 250-90 | 253 | 0,6 | ||
КЛП 300-90 | 303 | 0,7 | ||
КЛП 400-90 | 403 | 0,9 | ||
КЛП 500-90 | 503 | 1,1 | ||
КЛП 600-90 | 603 | 1,4 |
Система лотков ЛМ, ЛМГ также включает в себя следующие изделия:
Отводы боковые, крестообразные лотки
Разделители, соединители и прочие комплектующие
Также мы предлагаем:
Общество с ограниченной ответственностью "Кыштымский электромеханический завод"
Адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Клима Косолапова, 38
Телефоны: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
Факс: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
E-mail: sales@kemzural.ru
Обратная связь
Отдел сбыта
Секретарь
Отдел снабжения
Представительство г. Казань
Обратная связь