Соединители лотковые, разъединители лотковые
Соединитель лотковый СЛ 240
Соединитель лотковый применяется для соединения прямых секций. На соединение двух прямых секций требуется два соединителя.
Состав изделия: Соединитель СЛ 240 -1шт., комплект метизов - 1шт.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
h | L | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |
Соединитель СЛ 240х50 | 30 | 240 | 0,19 | 0,14 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,07 |
Соединитель СЛ 240х65 | 45 | 240 | 0,20 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
Соединитель СЛ 240х80 | 60 | 240 | 0,30 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,11 |
Соединитель СЛ 240х100 | 80 | 240 | 0,38 | 0,28 | 0,23 | 0,19 | 0,15 | 0,13 |
Соединитель СЛ 240х150 | 130 | 240 | 0,57 | 0,42 | 0,34 | 0,28 | 0,23 | 0,20 |
Соединитель СЛ 240х200 | 180 | 240 | 0,79 | 0,59 | 0,47 | 0,40 | 0,32 | 0,28 |
Соединитель - переходник лотковый для изменения сечения
Применяется для изменения сечения кабельной трассы.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Соединитель переходной левый, ПУгЛ | Соединитель переходной правый, ПУгП | |||||||||||||||||
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | Тип | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
h | Н | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | Н | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Соединитель преходной ПУгЛ 50х50 | 50 | 50 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | Соединитель преходной ПУгП 50х50 | 50 | 50 | 0,24 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 100х50 | 50 | 100 | 0,30 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | Соединитель преходной ПУгП 100х50 | 50 | 100 | 0,30 | 0,23 | 0,18 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 150х50 | 50 | 150 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | Соединитель преходной ПУгП 150х50 | 50 | 150 | 0,36 | 0,27 | 0,22 | 0,18 | 0,15 | 0,13 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 200х50 | 50 | 200 | 0,43 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | Соединитель преходной ПУгП 200х50 | 50 | 200 | 0,43 | 0,32 | 0,26 | 0,21 | 0,17 | 0,15 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 300х50 | 50 | 300 | 0,55 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | Соединитель преходной ПУгП 300х50 | 50 | 300 | 0,55 | 0,41 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,19 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 400х50 | 50 | 400 | 0,68 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | Соединитель преходной ПУгП 400х50 | 50 | 400 | 0,68 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 500х50 | 50 | 500 | 0,80 | 0,60 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | Соединитель преходной ПУгП 500х50 | 50 | 500 | 0,80 | 0,60 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 50х65 | 65 | 50 | 0,28 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | Соединитель преходной ПУгП 50х65 | 65 | 50 | 0,28 | 0,21 | 0,17 | 0,14 | 0,11 | 0,10 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 100х65 | 65 | 100 | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | Соединитель преходной ПУгП 100х65 | 65 | 100 | 0,36 | 0,27 | 0,21 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 150х65 | 65 | 150 | 0,43 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | Соединитель преходной ПУгП 150х65 | 65 | 150 | 0,43 | 0,32 | 0,26 | 0,22 | 0,17 | 0,15 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 200х65 | 65 | 200 | 0,51 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | Соединитель преходной ПУгП 200х65 | 65 | 200 | 0,51 | 0,38 | 0,30 | 0,25 | 0,20 | 0,18 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 300х65 | 65 | 300 | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | Соединитель преходной ПУгП 300х65 | 65 | 300 | 0,66 | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,26 | 0,23 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 400х65 | 65 | 400 | 0,81 | 0,60 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | Соединитель преходной ПУгП 400х65 | 65 | 400 | 0,81 | 0,60 | 0,48 | 0,40 | 0,32 | 0,28 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 500х65 | 65 | 500 | 0,95 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 0,38 | 0,33 | Соединитель преходной ПУгП 500х65 | 65 | 500 | 0,95 | 0,72 | 0,57 | 0,48 | 0,38 | 0,33 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 50х80 | 100 | 50 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | Соединитель преходной ПУгП 50х80 | 100 | 50 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 100х80 | 100 | 100 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | Соединитель преходной ПУгП 100х80 | 100 | 100 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 150х80 | 100 | 150 | 0,59 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | Соединитель преходной ПУгП 150х80 | 100 | 150 | 0,59 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 200х80 | 100 | 200 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | Соединитель преходной ПУгП 200х80 | 100 | 200 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 300х80 | 100 | 300 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | Соединитель преходной ПУгП 300х80 | 100 | 300 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 400х80 | 100 | 400 | 1,10 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | Соединитель преходной ПУгП 400х80 | 100 | 400 | 1,10 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 500х80 | 100 | 500 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 0,46 | Соединитель преходной ПУгП 500х80 | 100 | 500 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 0,46 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 50х100 | 100 | 50 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | Соединитель преходной ПУгП 50х100 | 100 | 50 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 100х100 | 100 | 100 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | Соединитель преходной ПУгП 100х100 | 100 | 100 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 150х100 | 100 | 150 | 0,59 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | Соединитель преходной ПУгП 150х100 | 100 | 150 | 0,59 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 200х100 | 100 | 200 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | Соединитель преходной ПУгП 200х100 | 100 | 200 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 300х100 | 100 | 300 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | Соединитель преходной ПУгП 300х100 | 100 | 300 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 400х100 | 100 | 400 | 1,10 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | Соединитель преходной ПУгП 400х100 | 100 | 400 | 1,10 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 500х100 | 100 | 500 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 0,46 | Соединитель преходной ПУгП 500х100 | 100 | 500 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 0,46 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 50х150 | 100 | 50 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | Соединитель преходной ПУгП 50х150 | 100 | 50 | 0,39 | 0,29 | 0,23 | 0,19 | 0,16 | 0,14 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 100х150 | 100 | 100 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | Соединитель преходной ПУгП 100х150 | 100 | 100 | 0,49 | 0,37 | 0,29 | 0,24 | 0,20 | 0,17 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 150х150 | 100 | 150 | 0,59 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | Соединитель преходной ПУгП 150х150 | 100 | 150 | 0,59 | 0,44 | 0,36 | 0,30 | 0,24 | 0,21 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 200х150 | 100 | 200 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | Соединитель преходной ПУгП 200х150 | 100 | 200 | 0,69 | 0,52 | 0,42 | 0,35 | 0,28 | 0,24 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 300х150 | 100 | 300 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | Соединитель преходной ПУгП 300х150 | 100 | 300 | 0,90 | 0,67 | 0,54 | 0,45 | 0,36 | 0,31 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 400х150 | 100 | 400 | 1,10 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | Соединитель преходной ПУгП 400х150 | 100 | 400 | 1,10 | 0,83 | 0,66 | 0,55 | 0,44 | 0,39 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 500х150 | 100 | 500 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 0,46 | Соединитель преходной ПУгП 500х150 | 100 | 500 | 1,31 | 0,98 | 0,78 | 0,65 | 0,52 | 0,46 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 50х200 | 200 | 50 | 0,69 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | Соединитель преходной ПУгП 50х200 | 200 | 50 | 0,69 | 0,51 | 0,41 | 0,34 | 0,27 | 0,24 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 100х200 | 200 | 100 | 0,87 | 0,65 | 0,52 | 0,43 | 0,35 | 0,30 | Соединитель преходной ПУгП 100х200 | 200 | 100 | 0,87 | 0,65 | 0,52 | 0,43 | 0,35 | 0,30 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 150х200 | 200 | 150 | 1,05 | 0,79 | 0,63 | 0,52 | 0,42 | 0,37 | Соединитель преходной ПУгП 150х200 | 200 | 150 | 1,05 | 0,79 | 0,63 | 0,52 | 0,42 | 0,37 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 200х200 | 200 | 200 | 1,23 | 0,92 | 0,74 | 0,61 | 0,49 | 0,43 | Соединитель преходной ПУгП 200х200 | 200 | 200 | 1,23 | 0,92 | 0,74 | 0,61 | 0,49 | 0,43 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 300х200 | 200 | 300 | 1,59 | 1,19 | 0,95 | 0,79 | 0,64 | 0,56 | Соединитель преходной ПУгП 300х200 | 200 | 300 | 1,59 | 1,19 | 0,95 | 0,79 | 0,64 | 0,56 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 400х200 | 200 | 400 | 1,95 | 1,46 | 1,17 | 0,97 | 0,78 | 0,68 | Соединитель преходной ПУгП 400х200 | 200 | 400 | 1,95 | 1,46 | 1,17 | 0,97 | 0,78 | 0,68 | |
Соединитель преходной ПУгЛ 500х200 | 200 | 500 | 2,31 | 1,73 | 1,39 | 1,16 | 0,92 | 0,81 | Соединитель преходной ПУгП 500х200 | 200 | 500 | 2,31 | 1,73 | 1,39 | 1,16 | 0,92 | 0,81 |
Разделитель лотковый
Разделитель лотковый РЛ применяется для разделения кабельной линии в случаях, когда в лотке прокладываются силовые и сигнальные кабеля.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
h | L | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |
Разделитель РЛ 2000х50 | 45 | 2000 | 1,88 | 1,41 | 1,13 | 0,94 | 0,75 | 0,66 |
Разделитель РЛ 2000х60 | 55 | 2000 | 2,04 | 1,53 | 1,22 | 1,02 | 0,82 | 0,71 |
Разделитель РЛ 2000х65 | 60 | 2000 | 2,20 | 1,65 | 1,32 | 1,10 | 0,88 | 0,77 |
Разделитель РЛ 2000х80 | 75 | 2000 | 3,14 | 2,36 | 1,88 | 1,57 | 1,26 | 1,10 |
Разделитель РЛ 2000х100 | 95 | 2000 | 3,76 | 2,82 | 2,26 | 1,88 | 1,50 | 1,32 |
Разделитель РЛ 2000х150 | 145 | 2000 | 5,34 | 4,00 | 3,20 | 2,67 | 2,14 | 1,87 |
Разделитель РЛ 2000х200 | 195 | 2000 | 6,91 | 5,18 | 4,14 | 3,45 | 2,76 | 2,42 |
Разделитель РЛ 2500х50 | 45 | 2500 | 2,36 | 1,77 | 1,41 | 1,18 | 0,94 | 0,82 |
Разделитель РЛ 2500х60 | 55 | 2500 | 2,55 | 1,91 | 1,53 | 1,28 | 1,02 | 0,89 |
Разделитель РЛ 2500х65 | 60 | 2500 | 2,75 | 2,06 | 1,65 | 1,37 | 1,10 | 0,96 |
Разделитель РЛ 2500х80 | 75 | 2500 | 3,93 | 2,94 | 2,36 | 1,96 | 1,57 | 1,37 |
Разделитель РЛ 2500х100 | 95 | 2500 | 4,70 | 3,53 | 2,82 | 2,35 | 1,88 | 1,65 |
Разделитель РЛ 2500х150 | 145 | 2500 | 6,67 | 5,00 | 4,00 | 3,34 | 2,67 | 2,34 |
Разделитель РЛ 2500х200 | 195 | 2500 | 8,64 | 6,48 | 5,18 | 4,32 | 3,45 | 3,02 |
Разделитель РЛ 3000х50 | 45 | 3000 | 2,83 | 2,12 | 1,70 | 1,41 | 1,13 | 0,99 |
Разделитель РЛ 3000х60 | 55 | 3000 | 3,06 | 2,30 | 1,84 | 1,53 | 1,22 | 1,07 |
Разделитель РЛ 3000х65 | 60 | 3000 | 3,30 | 2,47 | 1,98 | 1,65 | 1,32 | 1,15 |
Разделитель РЛ 3000х80 | 75 | 3000 | 4,71 | 3,53 | 2,83 | 2,36 | 1,88 | 1,65 |
Разделитель РЛ 3000х100 | 95 | 3000 | 5,64 | 4,23 | 3,38 | 2,82 | 2,26 | 1,97 |
Разделитель РЛ 3000х150 | 145 | 3000 | 8,01 | 6,01 | 4,80 | 4,00 | 3,20 | 2,80 |
Разделитель РЛ 3000х200 | 195 | 3000 | 10,36 | 7,77 | 6,22 | 5,18 | 4,14 | 3,63 |
Система лотков ЛМ, ЛМГ также включает в себя следующие изделия:
Отводы боковые, крестообразные лотки
Разделители, соединители и прочие комплектующие
Также мы предлагаем:
Общество с ограниченной ответственностью "Кыштымский электромеханический завод"
Адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Клима Косолапова, 38
Телефоны: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
Факс: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
E-mail: sales@kemzural.ru