Лотки угловые для поворота трассы на 135 градусов
Лотки угловые КГ, КГГ
Лотки угловые КГ, КГГ для поворота трассы на 135 градусов
Применяются для поворота трассы кабельной линии на 135 градусов в горизонтальной плоскости. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Перфорированные лотки | Глухие лотки | |||||||||||||||||||
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | |||||||||||||||
h | b | A | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | b | A | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Лоток КГ 50х50-135 | 50 | 51 | 165 | 1,02 | 0,77 | 0,61 | 0,51 | 0,41 | 0,36 | Лоток КГГ 50х50-135 | 50 | 51 | 165 | 1,02 | 0,77 | 0,61 | 0,51 | 0,41 | 0,36 | |
Лоток КГ 75х50-135 | 50 | 76 | 165 | 1,14 | 0,85 | 0,68 | 0,57 | 0,46 | 0,40 | Лоток КГГ 75х50-135 | 50 | 76 | 165 | 1,14 | 0,85 | 0,68 | 0,57 | 0,46 | 0,40 | |
Лоток КГ 75х60-135 | 60 | 76 | 165 | 1,26 | 0,95 | 0,76 | 0,63 | 0,51 | 0,44 | Лоток КГГ 75х60-135 | 60 | 76 | 165 | 1,26 | 0,95 | 0,76 | 0,63 | 0,51 | 0,44 | |
Лоток КГ 75х65-135 | 65 | 76 | 165 | 1,33 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,53 | 0,46 | Лоток КГГ 75х65-135 | 65 | 76 | 165 | 1,33 | 0,99 | 0,80 | 0,66 | 0,53 | 0,46 | |
Лоток КГ 100х50-135 | 50 | 101 | 165 | 1,27 | 0,95 | 0,76 | 0,64 | 0,51 | 0,45 | Лоток КГГ 100х50-135 | 50 | 101 | 165 | 1,27 | 0,95 | 0,76 | 0,64 | 0,51 | 0,45 | |
Лоток КГ 100х60-135 | 60 | 101 | 165 | 1,40 | 1,05 | 0,84 | 0,70 | 0,56 | 0,49 | Лоток КГГ 100х60-135 | 60 | 101 | 165 | 1,40 | 1,05 | 0,84 | 0,70 | 0,56 | 0,49 | |
Лоток КГ 100х65-135 | 65 | 101 | 165 | 1,46 | 1,10 | 0,88 | 0,73 | 0,59 | 0,51 | Лоток КГГ 100х65-135 | 65 | 101 | 165 | 1,46 | 1,10 | 0,88 | 0,73 | 0,59 | 0,51 | |
Лоток КГ 100х80-135 | 80 | 101 | 165 | 1,66 | 1,24 | 0,99 | 0,83 | 0,66 | 0,58 | Лоток КГГ 100х80-135 | 80 | 101 | 165 | 1,66 | 1,24 | 0,99 | 0,83 | 0,66 | 0,58 | |
Лоток КГ 100х100-135 | 100 | 101 | 165 | 1,91 | 1,43 | 1,15 | 0,96 | 0,76 | 0,67 | Лоток КГГ 100х100-135 | 100 | 101 | 165 | 1,91 | 1,43 | 1,15 | 0,96 | 0,76 | 0,67 | |
Лоток КГ 100х110-135 | 110 | 101 | 165 | 2,04 | 1,53 | 1,22 | 1,02 | 0,82 | 0,71 | Лоток КГГ 100х110-135 | 110 | 101 | 165 | 2,04 | 1,53 | 1,22 | 1,02 | 0,82 | 0,71 | |
Лоток КГ 150х50-135 | 50 | 151 | 165 | 1,59 | 1,19 | 0,95 | 0,79 | 0,64 | 0,56 | Лоток КГГ 150х50-135 | 50 | 151 | 165 | 1,59 | 1,19 | 0,95 | 0,79 | 0,64 | 0,56 | |
Лоток КГ 150х60-135 | 60 | 151 | 165 | 1,73 | 1,30 | 1,04 | 0,86 | 0,69 | 0,60 | Лоток КГГ 150х60-135 | 60 | 151 | 165 | 1,73 | 1,30 | 1,04 | 0,86 | 0,69 | 0,60 | |
Лоток КГ 150х65-135 | 65 | 151 | 165 | 1,79 | 1,34 | 1,08 | 0,90 | 0,72 | 0,63 | Лоток КГГ 150х65-135 | 65 | 151 | 165 | 1,79 | 1,34 | 1,08 | 0,90 | 0,72 | 0,63 | |
Лоток КГ 150х80-135 | 80 | 151 | 165 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | Лоток КГГ 150х80-135 | 80 | 151 | 165 | 2,00 | 1,50 | 1,20 | 1,00 | 0,80 | 0,70 | |
Лоток КГ 150х100-135 | 100 | 151 | 165 | 2,27 | 1,70 | 1,36 | 1,13 | 0,91 | 0,79 | Лоток КГГ 150х100-135 | 100 | 151 | 165 | 2,27 | 1,70 | 1,36 | 1,13 | 0,91 | 0,79 | |
Лоток КГ 150х110-135 | 110 | 151 | 165 | 2,40 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | Лоток КГГ 150х110-135 | 110 | 151 | 165 | 2,40 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | |
Лоток КГ 150х150-135 | 150 | 151 | 165 | 2,94 | 2,21 | 1,77 | 1,47 | 1,18 | 1,03 | Лоток КГГ 150х150-135 | 150 | 151 | 165 | 2,94 | 2,21 | 1,77 | 1,47 | 1,18 | 1,03 | |
Лоток КГ 200х50-135 | 50 | 201 | 165 | 1,97 | 1,48 | 1,18 | 0,99 | 0,79 | 0,69 | Лоток КГГ 200х50-135 | 50 | 201 | 165 | 1,97 | 1,48 | 1,18 | 0,99 | 0,79 | 0,69 | |
Лоток КГ 200х60-135 | 60 | 201 | 165 | 2,12 | 1,59 | 1,27 | 1,06 | 0,85 | 0,74 | Лоток КГГ 200х60-135 | 60 | 201 | 165 | 2,12 | 1,59 | 1,27 | 1,06 | 0,85 | 0,74 | |
Лоток КГ 200х65-135 | 65 | 201 | 165 | 2,19 | 1,64 | 1,31 | 1,09 | 0,87 | 0,77 | Лоток КГГ 200х65-135 | 65 | 201 | 165 | 2,19 | 1,64 | 1,31 | 1,09 | 0,87 | 0,77 | |
Лоток КГ 200х80-135 | 80 | 201 | 165 | 2,40 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | Лоток КГГ 200х80-135 | 80 | 201 | 165 | 2,40 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | |
Лоток КГ 200х100-135 | 100 | 201 | 165 | 2,69 | 2,02 | 1,61 | 1,34 | 1,08 | 0,94 | Лоток КГГ 200х100-135 | 100 | 201 | 165 | 2,69 | 2,02 | 1,61 | 1,34 | 1,08 | 0,94 | |
Лоток КГ 200х110-135 | 110 | 201 | 165 | 2,83 | 2,12 | 1,70 | 1,42 | 1,13 | 0,99 | Лоток КГГ 200х110-135 | 110 | 201 | 165 | 2,83 | 2,12 | 1,70 | 1,42 | 1,13 | 0,99 | |
Лоток КГ 200х150-135 | 150 | 201 | 165 | 3,41 | 2,55 | 2,04 | 1,70 | 1,36 | 1,19 | Лоток КГГ 200х150-135 | 150 | 201 | 165 | 3,41 | 2,55 | 2,04 | 1,70 | 1,36 | 1,19 | |
Лоток КГ 200х200-135 | 200 | 201 | 165 | 4,12 | 3,09 | 2,47 | 2,06 | 1,65 | 1,44 | Лоток КГГ 200х200-135 | 200 | 201 | 165 | 4,12 | 3,09 | 2,47 | 2,06 | 1,65 | 1,44 | |
Лоток КГ 250х50-135 | 50 | 251 | 165 | 2,42 | 1,82 | 1,45 | 1,21 | 0,97 | 0,85 | Лоток КГГ 250х50-135 | 50 | 251 | 165 | 2,42 | 1,82 | 1,45 | 1,21 | 0,97 | 0,85 | |
Лоток КГ 250х60-135 | 60 | 251 | 165 | 2,58 | 1,94 | 1,55 | 1,29 | 1,03 | 0,90 | Лоток КГГ 250х60-135 | 60 | 251 | 165 | 2,58 | 1,94 | 1,55 | 1,29 | 1,03 | 0,90 | |
Лоток КГ 250х65-135 | 65 | 251 | 165 | 2,65 | 1,99 | 1,59 | 1,32 | 1,06 | 0,93 | Лоток КГГ 250х65-135 | 65 | 251 | 165 | 2,65 | 1,99 | 1,59 | 1,32 | 1,06 | 0,93 | |
Лоток КГ 250х80-135 | 80 | 251 | 165 | 2,88 | 2,16 | 1,73 | 1,44 | 1,15 | 1,01 | Лоток КГГ 250х80-135 | 80 | 251 | 165 | 2,88 | 2,16 | 1,73 | 1,44 | 1,15 | 1,01 | |
Лоток КГ 250х100-135 | 100 | 251 | 165 | 3,18 | 2,38 | 1,91 | 1,59 | 1,27 | 1,11 | Лоток КГГ 250х100-135 | 100 | 251 | 165 | 3,18 | 2,38 | 1,91 | 1,59 | 1,27 | 1,11 | |
Лоток КГ 250х110-135 | 110 | 251 | 165 | 3,32 | 2,49 | 1,99 | 1,66 | 1,33 | 1,16 | Лоток КГГ 250х110-135 | 110 | 251 | 165 | 3,32 | 2,49 | 1,99 | 1,66 | 1,33 | 1,16 | |
Лоток КГ 250х150-135 | 150 | 251 | 165 | 3,93 | 2,95 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,38 | Лоток КГГ 250х150-135 | 150 | 251 | 165 | 3,93 | 2,95 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,38 | |
Лоток КГ 250х200-135 | 200 | 251 | 165 | 4,69 | 3,52 | 2,81 | 2,34 | 1,88 | 1,64 | Лоток КГГ 250х200-135 | 200 | 251 | 165 | 4,69 | 3,52 | 2,81 | 2,34 | 1,88 | 1,64 | |
Лоток КГ 300х50-135 | 50 | 301 | 165 | 2,94 | 2,20 | 1,76 | 1,47 | 1,18 | 1,03 | Лоток КГГ 300х50-135 | 50 | 301 | 165 | 2,94 | 2,20 | 1,76 | 1,47 | 1,18 | 1,03 | |
Лоток КГ 300х60-135 | 60 | 301 | 165 | 3,10 | 2,32 | 1,86 | 1,55 | 1,24 | 1,08 | Лоток КГГ 300х60-135 | 60 | 301 | 165 | 3,10 | 2,32 | 1,86 | 1,55 | 1,24 | 1,08 | |
Лоток КГ 300х65-135 | 65 | 301 | 165 | 3,18 | 2,38 | 1,91 | 1,59 | 1,27 | 1,11 | Лоток КГГ 300х65-135 | 65 | 301 | 165 | 3,18 | 2,38 | 1,91 | 1,59 | 1,27 | 1,11 | |
Лоток КГ 300х80-135 | 80 | 301 | 165 | 3,42 | 2,57 | 2,05 | 1,71 | 1,37 | 1,20 | Лоток КГГ 300х80-135 | 80 | 301 | 165 | 3,42 | 2,57 | 2,05 | 1,71 | 1,37 | 1,20 | |
Лоток КГ 300х100-135 | 100 | 301 | 165 | 3,73 | 2,80 | 2,24 | 1,87 | 1,49 | 1,31 | Лоток КГГ 300х100-135 | 100 | 301 | 165 | 3,73 | 2,80 | 2,24 | 1,87 | 1,49 | 1,31 | |
Лоток КГ 300х110-135 | 110 | 301 | 165 | 3,90 | 2,93 | 2,34 | 1,95 | 1,56 | 1,37 | Лоток КГГ 300х110-135 | 110 | 301 | 165 | 3,90 | 2,93 | 2,34 | 1,95 | 1,56 | 1,37 | |
Лоток КГ 300х150-135 | 150 | 301 | 165 | 4,53 | 3,40 | 2,72 | 2,26 | 1,81 | 1,58 | Лоток КГГ 300х150-135 | 150 | 301 | 165 | 4,53 | 3,40 | 2,72 | 2,26 | 1,81 | 1,58 | |
Лоток КГ 300х200-135 | 200 | 301 | 165 | 5,32 | 3,99 | 3,19 | 2,66 | 2,13 | 1,86 | Лоток КГГ 300х200-135 | 200 | 301 | 165 | 5,32 | 3,99 | 3,19 | 2,66 | 2,13 | 1,86 | |
Лоток КГ 400х50-135 | 50 | 401 | 165 | 4,17 | 3,13 | 2,50 | 2,09 | 1,67 | 1,46 | Лоток КГГ 400х50-135 | 50 | 401 | 165 | 4,17 | 3,13 | 2,50 | 2,09 | 1,67 | 1,46 | |
Лоток КГ 400х60-135 | 60 | 401 | 165 | 4,35 | 3,26 | 2,61 | 2,17 | 1,74 | 1,52 | Лоток КГГ 400х60-135 | 60 | 401 | 165 | 4,35 | 3,26 | 2,61 | 2,17 | 1,74 | 1,52 | |
Лоток КГ 400х65-135 | 65 | 401 | 165 | 4,43 | 3,32 | 2,66 | 2,22 | 1,77 | 1,55 | Лоток КГГ 400х65-135 | 65 | 401 | 165 | 4,43 | 3,32 | 2,66 | 2,22 | 1,77 | 1,55 | |
Лоток КГ 400х80-135 | 80 | 401 | 165 | 4,70 | 3,53 | 2,82 | 2,35 | 1,88 | 1,65 | Лоток КГГ 400х80-135 | 80 | 401 | 165 | 4,70 | 3,53 | 2,82 | 2,35 | 1,88 | 1,65 | |
Лоток КГ 400х100-135 | 100 | 401 | 165 | 5,04 | 3,78 | 3,03 | 2,52 | 2,02 | 1,76 | Лоток КГГ 400х100-135 | 100 | 401 | 165 | 5,04 | 3,78 | 3,03 | 2,52 | 2,02 | 1,76 | |
Лоток КГ 400х110-135 | 110 | 401 | 165 | 5,22 | 3,92 | 3,13 | 2,61 | 2,09 | 1,83 | Лоток КГГ 400х110-135 | 110 | 401 | 165 | 5,22 | 3,92 | 3,13 | 2,61 | 2,09 | 1,83 | |
Лоток КГ 400х150-135 | 150 | 401 | 165 | 5,91 | 4,44 | 3,55 | 2,96 | 2,37 | 2,07 | Лоток КГГ 400х150-135 | 150 | 401 | 165 | 5,91 | 4,44 | 3,55 | 2,96 | 2,37 | 2,07 | |
Лоток КГ 400х200-135 | 200 | 401 | 165 | 6,79 | 5,09 | 4,07 | 3,39 | 2,71 | 2,38 | Лоток КГГ 400х200-135 | 200 | 401 | 165 | 6,79 | 5,09 | 4,07 | 3,39 | 2,71 | 2,38 | |
Лоток КГ 500х50-135 | 50 | 501 | 165 | 5,67 | 4,25 | 3,40 | 2,83 | 2,27 | 1,98 | Лоток КГГ 500х50-135 | 50 | 501 | 165 | 5,67 | 4,25 | 3,40 | 2,83 | 2,27 | 1,98 | |
Лоток КГ 500х60-135 | 60 | 501 | 165 | 5,86 | 4,39 | 3,51 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | Лоток КГГ 500х60-135 | 60 | 501 | 165 | 5,86 | 4,39 | 3,51 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | |
Лоток КГ 500х65-135 | 65 | 501 | 165 | 5,95 | 4,47 | 3,57 | 2,98 | 2,38 | 2,08 | Лоток КГГ 500х65-135 | 65 | 501 | 165 | 5,95 | 4,47 | 3,57 | 2,98 | 2,38 | 2,08 | |
Лоток КГ 500х80-135 | 80 | 501 | 165 | 6,24 | 4,68 | 3,74 | 3,12 | 2,50 | 2,18 | Лоток КГГ 500х80-135 | 80 | 501 | 165 | 6,24 | 4,68 | 3,74 | 3,12 | 2,50 | 2,18 | |
Лоток КГ 500х100-135 | 100 | 501 | 165 | 6,62 | 4,96 | 3,97 | 3,31 | 2,65 | 2,32 | Лоток КГГ 500х100-135 | 100 | 501 | 165 | 6,62 | 4,96 | 3,97 | 3,31 | 2,65 | 2,32 | |
Лоток КГ 500х110-135 | 110 | 501 | 165 | 6,82 | 5,11 | 4,09 | 3,41 | 2,73 | 2,39 | Лоток КГГ 500х110-135 | 110 | 501 | 165 | 6,82 | 5,11 | 4,09 | 3,41 | 2,73 | 2,39 | |
Лоток КГ 500х150-135 | 150 | 501 | 165 | 7,57 | 5,68 | 4,54 | 3,78 | 3,03 | 2,65 | Лоток КГГ 500х150-135 | 150 | 501 | 165 | 7,57 | 5,68 | 4,54 | 3,78 | 3,03 | 2,65 | |
Лоток КГ 500х200-135 | 200 | 501 | 165 | 8,52 | 6,39 | 5,11 | 4,26 | 3,41 | 2,98 | Лоток КГГ 500х200-135 | 200 | 501 | 165 | 8,52 | 6,39 | 5,11 | 4,26 | 3,41 | 2,98 | |
Лоток КГ 600х50-135 | 50 | 601 | 165 | 7,43 | 5,58 | 4,46 | 3,72 | 2,97 | 2,60 | Лоток КГГ 600х50-135 | 50 | 601 | 165 | 7,43 | 5,58 | 4,46 | 3,72 | 2,97 | 2,60 | |
Лоток КГ 600х60-135 | 60 | 601 | 165 | 7,64 | 5,73 | 4,59 | 3,82 | 3,06 | 2,68 | Лоток КГГ 600х60-135 | 60 | 601 | 165 | 7,64 | 5,73 | 4,59 | 3,82 | 3,06 | 2,68 | |
Лоток КГ 600х65-135 | 65 | 601 | 165 | 7,74 | 5,81 | 4,65 | 3,87 | 3,10 | 2,71 | Лоток КГГ 600х65-135 | 65 | 601 | 165 | 7,74 | 5,81 | 4,65 | 3,87 | 3,10 | 2,71 | |
Лоток КГ 600х80-135 | 80 | 601 | 165 | 8,05 | 6,04 | 4,83 | 4,03 | 3,22 | 2,82 | Лоток КГГ 600х80-135 | 80 | 601 | 165 | 8,05 | 6,04 | 4,83 | 4,03 | 3,22 | 2,82 | |
Лоток КГ 600х100-135 | 100 | 601 | 165 | 8,46 | 6,35 | 5,08 | 4,23 | 3,38 | 2,96 | Лоток КГГ 600х100-135 | 100 | 601 | 165 | 8,46 | 6,35 | 5,08 | 4,23 | 3,38 | 2,96 | |
Лоток КГ 600х110-135 | 110 | 601 | 165 | 8,66 | 6,50 | 5,20 | 4,33 | 3,47 | 3,03 | Лоток КГГ 600х110-135 | 110 | 601 | 165 | 8,66 | 6,50 | 5,20 | 4,33 | 3,47 | 3,03 | |
Лоток КГ 600х150-135 | 150 | 601 | 165 | 9,49 | 7,11 | 5,69 | 4,74 | 3,79 | 3,32 | Лоток КГГ 600х150-135 | 150 | 601 | 165 | 9,49 | 7,11 | 5,69 | 4,74 | 3,79 | 3,32 | |
Лоток КГ 600х200-135 | 200 | 601 | 165 | 10,51 | 7,88 | 6,31 | 5,26 | 4,21 | 3,68 | Лоток КГГ 600х200-135 | 200 | 601 | 165 | 10,51 | 7,88 | 6,31 | 5,26 | 4,21 | 3,68 |
Система лотков ЛМ, ЛМГ также включает в себя следующие изделия:
Отводы боковые, крестообразные лотки
Разделители, соединители и прочие комплектующие
Также мы предлагаем:
Общество с ограниченной ответственностью "Кыштымский электромеханический завод"
Адрес: 456870, г. Кыштым, Челябинская обл., ул. Клима Косолапова, 38
Телефоны: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
Факс: (35151) 4-98-18, 4-98-19, 4-98-81, 4-98-82
E-mail: sales@kemzural.ru