Главная Продукция Лотки монтажные ЛМ Лотки угловые Лотки для поворота трассы под углом 45 градусов

Лотки для поворота трассы под углом 45 градусов

Лотки угловые КГ, КГГ

Лотки угловые для поворота трассы  на 45 градусов в горизонтальной плоскости

Применяются для поворота трассы кабельной линии на 45 градусов вправо или влево. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Лотки для поворота трассы вниз под углом 45 КС   

 

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА   ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток КГ 50х50-45 50 51 165 1,02 0,77 0,61 0,51 0,41 0,36 Лоток КГГ 50х50-45 50 51 165 1,02 0,77 0,61 0,51 0,41 0,36
Лоток КГ 75х50-45 50 76 165 1,14 0,85 0,68 0,57 0,46 0,40 Лоток КГГ 75х50-45 50 76 165 1,14 0,85 0,68 0,57 0,46 0,40
Лоток КГ 75х60-45 60 76 165 1,26 0,95 0,76 0,63 0,51 0,44 Лоток КГГ 75х60-45 60 76 165 1,26 0,95 0,76 0,63 0,51 0,44
Лоток КГ 75х65-45 65 76 165 1,33 0,99 0,80 0,66 0,53 0,46 Лоток КГГ 75х65-45 65 76 165 1,33 0,99 0,80 0,66 0,53 0,46
Лоток КГ 100х50-45 50 101 165 1,27 0,95 0,76 0,64 0,51 0,45 Лоток КГГ 100х50-45 50 101 165 1,27 0,95 0,76 0,64 0,51 0,45
Лоток КГ 100х60-45 60 101 165 1,40 1,05 0,84 0,70 0,56 0,49 Лоток КГГ 100х60-45 60 101 165 1,40 1,05 0,84 0,70 0,56 0,49
Лоток КГ 100х65-45 65 101 165 1,46 1,10 0,88 0,73 0,59 0,51 Лоток КГГ 100х65-45 65 101 165 1,46 1,10 0,88 0,73 0,59 0,51
Лоток КГ 100х80-45 80 101 165 1,66 1,24 0,99 0,83 0,66 0,58 Лоток КГГ 100х80-45 80 101 165 1,66 1,24 0,99 0,83 0,66 0,58
Лоток КГ 100х100-45 100 101 165 1,91 1,43 1,15 0,96 0,76 0,67 Лоток КГГ 100х100-45 100 101 165 1,91 1,43 1,15 0,96 0,76 0,67
Лоток КГ 100х110-45 110 101 165 2,04 1,53 1,22 1,02 0,82 0,71 Лоток КГГ 100х110-45 110 101 165 2,04 1,53 1,22 1,02 0,82 0,71
Лоток КГ 150х50-45 50 151 165 1,59 1,19 0,95 0,79 0,64 0,56 Лоток КГГ 150х50-45 50 151 165 1,59 1,19 0,95 0,79 0,64 0,56
Лоток КГ 150х60-45 60 151 165 1,73 1,30 1,04 0,86 0,69 0,60 Лоток КГГ 150х60-45 60 151 165 1,73 1,30 1,04 0,86 0,69 0,60
Лоток КГ 150х65-45 65 151 165 1,79 1,34 1,08 0,90 0,72 0,63 Лоток КГГ 150х65-45 65 151 165 1,79 1,34 1,08 0,90 0,72 0,63
Лоток КГ 150х80-45 80 151 165 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70 Лоток КГГ 150х80-45 80 151 165 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70
Лоток КГ 150х100-45 100 151 165 2,27 1,70 1,36 1,13 0,91 0,79 Лоток КГГ 150х100-45 100 151 165 2,27 1,70 1,36 1,13 0,91 0,79
Лоток КГ 150х110-45 110 151 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84 Лоток КГГ 150х110-45 110 151 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток КГ 150х150-45 150 151 165 2,94 2,21 1,77 1,47 1,18 1,03 Лоток КГГ 150х150-45 150 151 165 2,94 2,21 1,77 1,47 1,18 1,03
Лоток КГ 200х50-45 50 201 165 1,97 1,48 1,18 0,99 0,79 0,69 Лоток КГГ 200х50-45 50 201 165 1,97 1,48 1,18 0,99 0,79 0,69
Лоток КГ 200х60-45 60 201 165 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74 Лоток КГГ 200х60-45 60 201 165 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74
Лоток КГ 200х65-45 65 201 165 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,77 Лоток КГГ 200х65-45 65 201 165 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,77
Лоток КГ 200х80-45 80 201 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84 Лоток КГГ 200х80-45 80 201 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток КГ 200х100-45 100 201 165 2,69 2,02 1,61 1,34 1,08 0,94 Лоток КГГ 200х100-45 100 201 165 2,69 2,02 1,61 1,34 1,08 0,94
Лоток КГ 200х110-45 110 201 165 2,83 2,12 1,70 1,42 1,13 0,99 Лоток КГГ 200х110-45 110 201 165 2,83 2,12 1,70 1,42 1,13 0,99
Лоток КГ 200х150-45 150 201 165 3,41 2,55 2,04 1,70 1,36 1,19 Лоток КГГ 200х150-45 150 201 165 3,41 2,55 2,04 1,70 1,36 1,19
Лоток КГ 200х200-45 200 201 165 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44 Лоток КГГ 200х200-45 200 201 165 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44
Лоток КГ 250х50-45 50 251 165 2,42 1,82 1,45 1,21 0,97 0,85 Лоток КГГ 250х50-45 50 251 165 2,42 1,82 1,45 1,21 0,97 0,85
Лоток КГ 250х60-45 60 251 165 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90 Лоток КГГ 250х60-45 60 251 165 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90
Лоток КГ 250х65-45 65 251 165 2,65 1,99 1,59 1,32 1,06 0,93 Лоток КГГ 250х65-45 65 251 165 2,65 1,99 1,59 1,32 1,06 0,93
Лоток КГ 250х80-45 80 251 165 2,88 2,16 1,73 1,44 1,15 1,01 Лоток КГГ 250х80-45 80 251 165 2,88 2,16 1,73 1,44 1,15 1,01
Лоток КГ 250х100-45 100 251 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11 Лоток КГГ 250х100-45 100 251 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11
Лоток КГ 250х110-45 110 251 165 3,32 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16 Лоток КГГ 250х110-45 110 251 165 3,32 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток КГ 250х150-45 150 251 165 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38 Лоток КГГ 250х150-45 150 251 165 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38
Лоток КГ 250х200-45 200 251 165 4,69 3,52 2,81 2,34 1,88 1,64 Лоток КГГ 250х200-45 200 251 165 4,69 3,52 2,81 2,34 1,88 1,64
Лоток КГ 300х50-45 50 301 165 2,94 2,20 1,76 1,47 1,18 1,03 Лоток КГГ 300х50-45 50 301 165 2,94 2,20 1,76 1,47 1,18 1,03
Лоток КГ 300х60-45 60 301 165 3,10 2,32 1,86 1,55 1,24 1,08 Лоток КГГ 300х60-45 60 301 165 3,10 2,32 1,86 1,55 1,24 1,08
Лоток КГ 300х65-45 65 301 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11 Лоток КГГ 300х65-45 65 301 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11
Лоток КГ 300х80-45 80 301 165 3,42 2,57 2,05 1,71 1,37 1,20 Лоток КГГ 300х80-45 80 301 165 3,42 2,57 2,05 1,71 1,37 1,20
Лоток КГ 300х100-45 100 301 165 3,73 2,80 2,24 1,87 1,49 1,31 Лоток КГГ 300х100-45 100 301 165 3,73 2,80 2,24 1,87 1,49 1,31
Лоток КГ 300х110-45 110 301 165 3,90 2,93 2,34 1,95 1,56 1,37 Лоток КГГ 300х110-45 110 301 165 3,90 2,93 2,34 1,95 1,56 1,37
Лоток КГ 300х150-45 150 301 165 4,53 3,40 2,72 2,26 1,81 1,58 Лоток КГГ 300х150-45 150 301 165 4,53 3,40 2,72 2,26 1,81 1,58
Лоток КГ 300х200-45 200 301 165 5,32 3,99 3,19 2,66 2,13 1,86 Лоток КГГ 300х200-45 200 301 165 5,32 3,99 3,19 2,66 2,13 1,86
Лоток КГ 400х50-45 50 401 165 4,17 3,13 2,50 2,09 1,67 1,46 Лоток КГГ 400х50-45 50 401 165 4,17 3,13 2,50 2,09 1,67 1,46
Лоток КГ 400х60-45 60 401 165 4,35 3,26 2,61 2,17 1,74 1,52 Лоток КГГ 400х60-45 60 401 165 4,35 3,26 2,61 2,17 1,74 1,52
Лоток КГ 400х65-45 65 401 165 4,43 3,32 2,66 2,22 1,77 1,55 Лоток КГГ 400х65-45 65 401 165 4,43 3,32 2,66 2,22 1,77 1,55
Лоток КГ 400х80-45 80 401 165 4,70 3,53 2,82 2,35 1,88 1,65 Лоток КГГ 400х80-45 80 401 165 4,70 3,53 2,82 2,35 1,88 1,65
Лоток КГ 400х100-45 100 401 165 5,04 3,78 3,03 2,52 2,02 1,76 Лоток КГГ 400х100-45 100 401 165 5,04 3,78 3,03 2,52 2,02 1,76
Лоток КГ 400х110-45 110 401 165 5,22 3,92 3,13 2,61 2,09 1,83 Лоток КГГ 400х110-45 110 401 165 5,22 3,92 3,13 2,61 2,09 1,83
Лоток КГ 400х150-45 150 401 165 5,91 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07 Лоток КГГ 400х150-45 150 401 165 5,91 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07
Лоток КГ 400х200-45 200 401 165 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38 Лоток КГГ 400х200-45 200 401 165 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38
Лоток КГ 500х50-45 50 501 165 5,67 4,25 3,40 2,83 2,27 1,98 Лоток КГГ 500х50-45 50 501 165 5,67 4,25 3,40 2,83 2,27 1,98
Лоток КГ 500х60-45 60 501 165 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05 Лоток КГГ 500х60-45 60 501 165 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05
Лоток КГ 500х65-45 65 501 165 5,95 4,47 3,57 2,98 2,38 2,08 Лоток КГГ 500х65-45 65 501 165 5,95 4,47 3,57 2,98 2,38 2,08
Лоток КГ 500х80-45 80 501 165 6,24 4,68 3,74 3,12 2,50 2,18 Лоток КГГ 500х80-45 80 501 165 6,24 4,68 3,74 3,12 2,50 2,18
Лоток КГ 500х100-45 100 501 165 6,62 4,96 3,97 3,31 2,65 2,32 Лоток КГГ 500х100-45 100 501 165 6,62 4,96 3,97 3,31 2,65 2,32
Лоток КГ 500х110-45 110 501 165 6,82 5,11 4,09 3,41 2,73 2,39 Лоток КГГ 500х110-45 110 501 165 6,82 5,11 4,09 3,41 2,73 2,39
Лоток КГ 500х150-45 150 501 165 7,57 5,68 4,54 3,78 3,03 2,65 Лоток КГГ 500х150-45 150 501 165 7,57 5,68 4,54 3,78 3,03 2,65
Лоток КГ 500х200-45 200 501 165 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98 Лоток КГГ 500х200-45 200 501 165 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98
Лоток КГ 600х50-45 50 601 165 7,43 5,58 4,46 3,72 2,97 2,60 Лоток КГГ 600х50-45 50 601 165 7,43 5,58 4,46 3,72 2,97 2,60
Лоток КГ 600х60-45 60 601 165 7,64 5,73 4,59 3,82 3,06 2,68 Лоток КГГ 600х60-45 60 601 165 7,64 5,73 4,59 3,82 3,06 2,68
Лоток КГ 600х65-45 65 601 165 7,74 5,81 4,65 3,87 3,10 2,71 Лоток КГГ 600х65-45 65 601 165 7,74 5,81 4,65 3,87 3,10 2,71
Лоток КГ 600х80-45 80 601 165 8,05 6,04 4,83 4,03 3,22 2,82 Лоток КГГ 600х80-45 80 601 165 8,05 6,04 4,83 4,03 3,22 2,82
Лоток КГ 600х100-45 100 601 165 8,46 6,35 5,08 4,23 3,38 2,96 Лоток КГГ 600х100-45 100 601 165 8,46 6,35 5,08 4,23 3,38 2,96
Лоток КГ 600х110-45 110 601 165 8,66 6,50 5,20 4,33 3,47 3,03 Лоток КГГ 600х110-45 110 601 165 8,66 6,50 5,20 4,33 3,47 3,03
Лоток КГ 600х150-45 150 601 165 9,49 7,11 5,69 4,74 3,79 3,32 Лоток КГГ 600х150-45 150 601 165 9,49 7,11 5,69 4,74 3,79 3,32
Лоток КГ 600х200-45 200 601 165 10,51 7,88 6,31 5,26 4,21 3,68 Лоток КГГ 600х200-45 200 601 165 10,51 7,88 6,31 5,26 4,21 3,68

 

Лотки угловые КС, КСГ

Лотки угловые для поворота трассы вниз на 45 градусов

Применяются для поворота трассы кабельной линии на 45 градусов вниз. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

 

Лотки для поворота трассы вниз под углом 45 КС   
 
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА   ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток КС 50х50-45 50 51 120 1,22 0,92 0,73 0,61 0,49 0,43 Лоток КСГ 50х50-45 50 51 120 1,22 0,92 0,73 0,61 0,49 0,43
Лоток КС 75х50-45 50 76 120 1,32 0,99 0,79 0,66 0,53 0,46 Лоток КСГ 75х50-45 50 76 120 1,32 0,99 0,79 0,66 0,53 0,46
Лоток КС 75х60-45 60 76 120 1,46 1,10 0,88 0,73 0,58 0,51 Лоток КСГ 75х60-45 60 76 120 1,46 1,10 0,88 0,73 0,58 0,51
Лоток КС 75х65-45 65 76 120 1,53 1,14 0,92 0,76 0,61 0,53 Лоток КСГ 75х65-45 65 76 120 1,53 1,14 0,92 0,76 0,61 0,53
Лоток КС 100х50-45 50 101 120 1,41 1,06 0,85 0,71 0,57 0,49 Лоток КСГ 100х50-45 50 101 120 1,41 1,06 0,85 0,71 0,57 0,49
Лоток КС 100х60-45 60 101 120 1,56 1,17 0,94 0,78 0,62 0,55 Лоток КСГ 100х60-45 60 101 120 1,56 1,17 0,94 0,78 0,62 0,55
Лоток КС 100х65-45 65 101 120 1,62 1,22 0,97 0,81 0,65 0,57 Лоток КСГ 100х65-45 65 101 120 1,62 1,22 0,97 0,81 0,65 0,57
Лоток КС 100х80-45 80 101 120 1,83 1,37 1,10 0,91 0,73 0,64 Лоток КСГ 100х80-45 80 101 120 1,83 1,37 1,10 0,91 0,73 0,64
Лоток КС 100х100-45 100 101 120 2,10 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74 Лоток КСГ 100х100-45 100 101 120 2,10 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74
Лоток КС 100х110-45 110 101 120 2,24 1,68 1,34 1,12 0,90 0,78 Лоток КСГ 100х110-45 110 101 120 2,24 1,68 1,34 1,12 0,90 0,78
Лоток КС 150х50-45 50 151 120 1,60 1,20 0,96 0,80 0,64 0,56 Лоток КСГ 150х50-45 50 151 120 1,60 1,20 0,96 0,80 0,64 0,56
Лоток КС 150х60-45 60 151 120 1,74 1,31 1,04 0,87 0,70 0,61 Лоток КСГ 150х60-45 60 151 120 1,74 1,31 1,04 0,87 0,70 0,61
Лоток КС 150х65-45 65 151 120 1,81 1,36 1,09 0,90 0,72 0,63 Лоток КСГ 150х65-45 65 151 120 1,81 1,36 1,09 0,90 0,72 0,63
Лоток КС 150х80-45 80 151 120 2,20 1,65 1,32 1,10 0,88 0,77 Лоток КСГ 150х80-45 80 151 120 2,20 1,65 1,32 1,10 0,88 0,77
Лоток КС 150х100-45 100 151 120 2,29 1,72 1,38 1,15 0,92 0,80 Лоток КСГ 150х100-45 100 151 120 2,29 1,72 1,38 1,15 0,92 0,80
Лоток КС 150х110-45 110 151 120 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85 Лоток КСГ 150х110-45 110 151 120 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85
Лоток КС 150х150-45 150 151 120 2,98 2,24 1,79 1,49 1,19 1,04 Лоток КСГ 150х150-45 150 151 120 2,98 2,24 1,79 1,49 1,19 1,04
Лоток КС 200х50-45 50 201 120 1,79 1,34 1,07 0,89 0,72 0,63 Лоток КСГ 200х50-45 50 201 120 1,79 1,34 1,07 0,89 0,72 0,63
Лоток КС 200х60-45 60 201 120 1,92 1,44 1,15 0,96 0,77 0,67 Лоток КСГ 200х60-45 60 201 120 1,92 1,44 1,15 0,96 0,77 0,67
Лоток КС 200х65-45 65 201 120 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70 Лоток КСГ 200х65-45 65 201 120 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70
Лоток КС 200х80-45 80 201 120 2,30 1,73 1,38 1,15 0,92 0,81 Лоток КСГ 200х80-45 80 201 120 2,30 1,73 1,38 1,15 0,92 0,81
Лоток КС 200х100-45 100 201 120 2,48 1,86 1,49 1,24 0,99 0,87 Лоток КСГ 200х100-45 100 201 120 2,48 1,86 1,49 1,24 0,99 0,87
Лоток КС 200х110-45 110 201 120 2,62 1,97 1,57 1,31 1,05 0,92 Лоток КСГ 200х110-45 110 201 120 2,62 1,97 1,57 1,31 1,05 0,92
Лоток КС 200х150-45 150 201 120 3,17 2,38 1,90 1,59 1,27 1,11 Лоток КСГ 200х150-45 150 201 120 3,17 2,38 1,90 1,59 1,27 1,11
Лоток КС 200х200-45 200 201 120 3,86 2,90 2,32 1,93 1,55 1,35 Лоток КСГ 200х200-45 200 201 120 3,86 2,90 2,32 1,93 1,55 1,35
Лоток КС 250х50-45 50 251 120 1,98 1,48 1,19 0,99 0,79 0,69 Лоток КСГ 250х50-45 50 251 120 1,98 1,48 1,19 0,99 0,79 0,69
Лоток КС 250х60-45 60 251 120 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74 Лоток КСГ 250х60-45 60 251 120 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74
Лоток КС 250х65-45 65 251 120 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,76 Лоток КСГ 250х65-45 65 251 120 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,76
Лоток КС 250х80-45 80 251 120 2,39 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84 Лоток КСГ 250х80-45 80 251 120 2,39 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток КС 250х100-45 100 251 120 2,67 2,00 1,60 1,33 1,07 0,93 Лоток КСГ 250х100-45 100 251 120 2,67 2,00 1,60 1,33 1,07 0,93
Лоток КС 250х110-45 110 251 120 2,80 2,10 1,68 1,40 1,12 0,98 Лоток КСГ 250х110-45 110 251 120 2,80 2,10 1,68 1,40 1,12 0,98
Лоток КС 250х150-45 150 251 120 3,36 2,52 2,02 1,68 1,34 1,18 Лоток КСГ 250х150-45 150 251 120 3,36 2,52 2,02 1,68 1,34 1,18
Лоток КС 250х200-45 200 251 120 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42 Лоток КСГ 250х200-45 200 251 120 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток КС 300х50-45 50 301 120 2,17 1,62 1,30 1,08 0,87 0,76 Лоток КСГ 300х50-45 50 301 120 2,17 1,62 1,30 1,08 0,87 0,76
Лоток КС 300х60-45 60 301 120 2,30 1,73 1,38 1,15 0,92 0,81 Лоток КСГ 300х60-45 60 301 120 2,30 1,73 1,38 1,15 0,92 0,81
Лоток КС 300х65-45 65 301 120 2,37 1,78 1,42 1,19 0,95 0,83 Лоток КСГ 300х65-45 65 301 120 2,37 1,78 1,42 1,19 0,95 0,83
Лоток КС 300х80-45 80 301 120 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90 Лоток КСГ 300х80-45 80 301 120 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90
Лоток КС 300х100-45 100 301 120 2,86 2,14 1,71 1,43 1,14 1,00 Лоток КСГ 300х100-45 100 301 120 2,86 2,14 1,71 1,43 1,14 1,00
Лоток КС 300х110-45 110 301 120 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05 Лоток КСГ 300х110-45 110 301 120 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток КС 300х150-45 150 301 120 3,55 2,66 2,13 1,77 1,42 1,24 Лоток КСГ 300х150-45 150 301 120 3,55 2,66 2,13 1,77 1,42 1,24
Лоток КС 300х200-45 200 301 120 4,24 3,18 2,54 2,12 1,70 1,48 Лоток КСГ 300х200-45 200 301 120 4,24 3,18 2,54 2,12 1,70 1,48
Лоток КС 400х50-45 50 401 120 2,54 1,91 1,53 1,27 1,02 0,89 Лоток КСГ 400х50-45 50 401 120 2,54 1,91 1,53 1,27 1,02 0,89
Лоток КС 400х60-45 60 401 120 2,68 2,01 1,61 1,34 1,07 0,94 Лоток КСГ 400х60-45 60 401 120 2,68 2,01 1,61 1,34 1,07 0,94
Лоток КС 400х65-45 65 401 120 2,75 2,06 1,65 1,38 1,10 0,96 Лоток КСГ 400х65-45 65 401 120 2,75 2,06 1,65 1,38 1,10 0,96
Лоток КС 400х80-45 80 401 120 2,96 2,22 1,78 1,48 1,18 1,04 Лоток КСГ 400х80-45 80 401 120 2,96 2,22 1,78 1,48 1,18 1,04
Лоток КС 400х100-45 100 401 120 3,23 2,43 1,94 1,62 1,29 1,13 Лоток КСГ 400х100-45 100 401 120 3,23 2,43 1,94 1,62 1,29 1,13
Лоток КС 400х110-45 110 401 120 3,38 2,54 2,03 1,69 1,35 1,18 Лоток КСГ 400х110-45 110 401 120 3,38 2,54 2,03 1,69 1,35 1,18
Лоток КС 400х150-45 150 401 120 3,93 2,94 2,36 1,96 1,57 1,37 Лоток КСГ 400х150-45 150 401 120 3,93 2,94 2,36 1,96 1,57 1,37
Лоток КС 400х200-45 200 401 120 4,62 3,46 2,77 2,31 1,85 1,62 Лоток КСГ 400х200-45 200 401 120 4,62 3,46 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток КС 500х50-45 50 501 120 2,92 2,19 1,75 1,46 1,17 1,02 Лоток КСГ 500х50-45 50 501 120 2,92 2,19 1,75 1,46 1,17 1,02
Лоток КС 500х60-45 60 501 120 3,06 2,30 1,84 1,53 1,22 1,07 Лоток КСГ 500х60-45 60 501 120 3,06 2,30 1,84 1,53 1,22 1,07
Лоток КС 500х65-45 65 501 120 3,13 2,35 1,88 1,56 1,25 1,09 Лоток КСГ 500х65-45 65 501 120 3,13 2,35 1,88 1,56 1,25 1,09
Лоток КС 500х80-45 80 501 120 3,34 2,50 2,00 1,67 1,33 1,17 Лоток КСГ 500х80-45 80 501 120 3,34 2,50 2,00 1,67 1,33 1,17
Лоток КС 500х100-45 100 501 120 3,61 2,71 2,17 1,81 1,44 1,26 Лоток КСГ 500х100-45 100 501 120 3,61 2,71 2,17 1,81 1,44 1,26
Лоток КС 500х110-45 110 501 120 3,74 2,81 2,24 1,87 1,50 1,31 Лоток КСГ 500х110-45 110 501 120 3,74 2,81 2,24 1,87 1,50 1,31
Лоток КС 500х150-45 150 501 120 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51 Лоток КСГ 500х150-45 150 501 120 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51
Лоток КС 500х200-45 200 501 120 4,99 3,74 3,00 2,50 2,00 1,75 Лоток КСГ 500х200-45 200 501 120 4,99 3,74 3,00 2,50 2,00 1,75
Лоток КС 600х50-45 50 601 120 3,30 2,47 1,98 1,65 1,32 1,15 Лоток КСГ 600х50-45 50 601 120 3,30 2,47 1,98 1,65 1,32 1,15
Лоток КС 600х60-45 60 601 120 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20 Лоток КСГ 600х60-45 60 601 120 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20
Лоток КС 600х65-45 65 601 120 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток КСГ 600х65-45 65 601 120 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток КС 600х80-45 80 601 120 3,72 2,79 2,23 1,86 1,49 1,30 Лоток КСГ 600х80-45 80 601 120 3,72 2,79 2,23 1,86 1,49 1,30
Лоток КС 600х100-45 100 601 120 3,98 2,99 2,39 1,99 1,59 1,39 Лоток КСГ 600х100-45 100 601 120 3,98 2,99 2,39 1,99 1,59 1,39
Лоток КС 600х110-45 110 601 120 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44 Лоток КСГ 600х110-45 110 601 120 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44
Лоток КС 600х150-45 150 601 120 4,66 3,50 2,80 2,33 1,87 1,63 Лоток КСГ 600х150-45 150 601 120 4,66 3,50 2,80 2,33 1,87 1,63
Лоток КС 600х200-45 200 601 120 5,35 4,01 3,21 2,67 2,14 1,87 Лоток КСГ 600х200-45 200 601 120 5,35 4,01 3,21 2,67 2,14 1,87

Лотки угловые КП, КПГ для поворота трассы вверх на 45 градусов

Применяются для поворота трассы кабельной линии на 45 градусов вверх. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

Лотки для поворота трассы вверх под углом 45 КП  

 

ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА   ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток КП 50х50-45 50 51 120 1,22 0,92 0,73 0,61 0,49 0,43 Лоток КПГ 50х50-45 50 51 120 1,22 0,92 0,73 0,61 0,49 0,43
Лоток КП 75х50-45 50 76 120 1,32 0,99 0,79 0,66 0,53 0,46 Лоток КПГ 75х50-45 50 76 120 1,32 0,99 0,79 0,66 0,53 0,46
Лоток КП 75х60-45 60 76 120 1,46 1,10 0,88 0,73 0,58 0,51 Лоток КПГ 75х60-45 60 76 120 1,46 1,10 0,88 0,73 0,58 0,51
Лоток КП 75х65-45 65 76 120 1,53 1,14 0,92 0,76 0,61 0,53 Лоток КПГ 75х65-45 65 76 120 1,53 1,14 0,92 0,76 0,61 0,53
Лоток КП 100х50-45 50 101 120 1,41 1,06 0,85 0,71 0,57 0,49 Лоток КПГ 100х50-45 50 101 120 1,41 1,06 0,85 0,71 0,57 0,49
Лоток КП 100х60-45 60 101 120 1,56 1,17 0,94 0,78 0,62 0,55 Лоток КПГ 100х60-45 60 101 120 1,56 1,17 0,94 0,78 0,62 0,55
Лоток КП 100х65-45 65 101 120 1,62 1,22 0,97 0,81 0,65 0,57 Лоток КПГ 100х65-45 65 101 120 1,62 1,22 0,97 0,81 0,65 0,57
Лоток КП 100х80-45 80 101 120 1,83 1,37 1,10 0,91 0,73 0,64 Лоток КПГ 100х80-45 80 101 120 1,83 1,37 1,10 0,91 0,73 0,64
Лоток КП 100х100-45 100 101 120 2,10 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74 Лоток КПГ 100х100-45 100 101 120 2,10 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74
Лоток КП 100х110-45 110 101 120 2,24 1,68 1,34 1,12 0,90 0,78 Лоток КПГ 100х110-45 110 101 120 2,24 1,68 1,34 1,12 0,90 0,78
Лоток КП 150х50-45 50 151 120 1,60 1,20 0,96 0,80 0,64 0,56 Лоток КПГ 150х50-45 50 151 120 1,60 1,20 0,96 0,80 0,64 0,56
Лоток КП 150х60-45 60 151 120 1,74 1,31 1,04 0,87 0,70 0,61 Лоток КПГ 150х60-45 60 151 120 1,74 1,31 1,04 0,87 0,70 0,61
Лоток КП 150х65-45 65 151 120 1,81 1,36 1,09 0,90 0,72 0,63 Лоток КПГ 150х65-45 65 151 120 1,81 1,36 1,09 0,90 0,72 0,63
Лоток КП 150х80-45 80 151 120 2,20 1,65 1,32 1,10 0,88 0,77 Лоток КПГ 150х80-45 80 151 120 2,20 1,65 1,32 1,10 0,88 0,77
Лоток КП 150х100-45 100 151 120 2,29 1,72 1,38 1,15 0,92 0,80 Лоток КПГ 150х100-45 100 151 120 2,29 1,72 1,38 1,15 0,92 0,80
