Лотки крестообразные, отводы
Лоток крестообразный КМ, КМГ
- назначение
Лоток крестообразный КМ, КМГ необходим для того, чтобы проложить кабельную трассу и при этом одновременно получит боковой отвод под углом 90 градусов, как в правую, так и в левую сторону.
Лоток крестообразный производит соединение винтового типа в 16 местах с имеющимися прямыми секциями.
- технические характеристики
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Перфорированные лотки | Глухие лотки | |||||||||||||||||||
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | |||||||||||||||
h | b | А | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | b | А | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Лоток КМ 50х50 | 50 | 51 | 324 | 3,50 | 2,63 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,23 | Лоток КМГ 50х50 | 50 | 51 | 324 | 3,50 | 2,63 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,23 | |
Лоток КМ 75х50 | 50 | 76 | 349 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,51 | 1,32 | Лоток КМГ 75х50 | 50 | 76 | 349 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,51 | 1,32 | |
Лоток КМ 75х60 | 60 | 76 | 349 | 4,02 | 3,02 | 2,41 | 2,01 | 1,61 | 1,41 | Лоток КМГ 75х60 | 60 | 76 | 349 | 4,02 | 3,02 | 2,41 | 2,01 | 1,61 | 1,41 | |
Лоток КМ 75х65 | 65 | 76 | 349 | 4,14 | 3,10 | 2,48 | 2,07 | 1,66 | 1,45 | Лоток КМГ 75х65 | 65 | 76 | 349 | 4,14 | 3,10 | 2,48 | 2,07 | 1,66 | 1,45 | |
Лоток КМ 100х50 | 50 | 101 | 374 | 4,05 | 3,04 | 2,43 | 2,03 | 1,62 | 1,42 | Лоток КМГ 100х50 | 50 | 101 | 374 | 4,05 | 3,04 | 2,43 | 2,03 | 1,62 | 1,42 | |
Лоток КМ 100х60 | 60 | 101 | 374 | 4,30 | 3,23 | 2,58 | 2,15 | 1,72 | 1,51 | Лоток КМГ 100х60 | 60 | 101 | 374 | 4,30 | 3,23 | 2,58 | 2,15 | 1,72 | 1,51 | |
Лоток КМ 100х65 | 65 | 101 | 374 | 4,42 | 3,32 | 2,65 | 2,21 | 1,77 | 1,55 | Лоток КМГ 100х65 | 65 | 101 | 374 | 4,42 | 3,32 | 2,65 | 2,21 | 1,77 | 1,55 | |
Лоток КМ 100х80 | 80 | 101 | 374 | 4,79 | 3,60 | 2,88 | 2,40 | 1,92 | 1,68 | Лоток КМГ 100х80 | 80 | 101 | 374 | 4,79 | 3,60 | 2,88 | 2,40 | 1,92 | 1,68 | |
Лоток КМ 100х100 | 100 | 101 | 374 | 5,29 | 3,97 | 3,17 | 2,64 | 2,12 | 1,85 | Лоток КМГ 100х100 | 100 | 101 | 374 | 5,29 | 3,97 | 3,17 | 2,64 | 2,12 | 1,85 | |
Лоток КМ 100х110 | 110 | 101 | 374 | 5,54 | 4,16 | 3,32 | 2,77 | 2,22 | 1,94 | Лоток КМГ 100х110 | 110 | 101 | 374 | 5,54 | 4,16 | 3,32 | 2,77 | 2,22 | 1,94 | |
Лоток КМ 150х50 | 50 | 151 | 424 | 4,68 | 3,51 | 2,81 | 2,34 | 1,87 | 1,64 | Лоток КМГ 150х50 | 50 | 151 | 424 | 4,68 | 3,51 | 2,81 | 2,34 | 1,87 | 1,64 | |
Лоток КМ 150х60 | 60 | 151 | 424 | 4,92 | 3,69 | 2,95 | 2,46 | 1,97 | 1,72 | Лоток КМГ 150х60 | 60 | 151 | 424 | 4,92 | 3,69 | 2,95 | 2,46 | 1,97 | 1,72 | |
Лоток КМ 150х65 | 65 | 151 | 424 | 5,05 | 3,79 | 3,03 | 2,52 | 2,02 | 1,77 | Лоток КМГ 150х65 | 65 | 151 | 424 | 5,05 | 3,79 | 3,03 | 2,52 | 2,02 | 1,77 | |
Лоток КМ 150х80 | 80 | 151 | 424 | 5,42 | 4,07 | 3,25 | 2,71 | 2,17 | 1,90 | Лоток КМГ 150х80 | 80 | 151 | 424 | 5,42 | 4,07 | 3,25 | 2,71 | 2,17 | 1,90 | |
Лоток КМ 150х100 | 100 | 151 | 424 | 5,92 | 4,44 | 3,55 | 2,96 | 2,37 | 2,07 | Лоток КМГ 150х100 | 100 | 151 | 424 | 5,92 | 4,44 | 3,55 | 2,96 | 2,37 | 2,07 | |
Лоток КМ 150х110 | 110 | 151 | 424 | 6,16 | 4,62 | 3,70 | 3,08 | 2,46 | 2,16 | Лоток КМГ 150х110 | 110 | 151 | 424 | 6,16 | 4,62 | 3,70 | 3,08 | 2,46 | 2,16 | |
Лоток КМ 150х150 | 150 | 151 | 424 | 7,15 | 5,36 | 4,29 | 3,58 | 2,86 | 2,50 | Лоток КМГ 150х150 | 150 | 151 | 424 | 7,15 | 5,36 | 4,29 | 3,58 | 2,86 | 2,50 | |
Лоток КМ 200х50 | 50 | 201 | 474 | 5,38 | 4,04 | 3,23 | 2,69 | 2,15 | 1,88 | Лоток КМГ 200х50 | 50 | 201 | 474 | 5,38 | 4,04 | 3,23 | 2,69 | 2,15 | 1,88 | |
Лоток КМ 200х60 | 60 | 201 | 474 | 5,64 | 4,23 | 3,38 | 2,82 | 2,26 | 1,97 | Лоток КМГ 200х60 | 60 | 201 | 474 | 5,64 | 4,23 | 3,38 | 2,82 | 2,26 | 1,97 | |
Лоток КМ 200х65 | 65 | 201 | 474 | 5,75 | 4,32 | 3,45 | 2,88 | 2,30 | 2,01 | Лоток КМГ 200х65 | 65 | 201 | 474 | 5,75 | 4,32 | 3,45 | 2,88 | 2,30 | 2,01 | |
Лоток КМ 200х80 | 80 | 201 | 474 | 6,13 | 4,59 | 3,68 | 3,06 | 2,45 | 2,14 | Лоток КМГ 200х80 | 80 | 201 | 474 | 6,13 | 4,59 | 3,68 | 3,06 | 2,45 | 2,14 | |
Лоток КМ 200х100 | 100 | 201 | 474 | 6,62 | 4,97 | 3,97 | 3,31 | 2,65 | 2,32 | Лоток КМГ 200х100 | 100 | 201 | 474 | 6,62 | 4,97 | 3,97 | 3,31 | 2,65 | 2,32 | |
Лоток КМ 200х110 | 110 | 201 | 474 | 6,86 | 5,15 | 4,12 | 3,43 | 2,74 | 2,40 | Лоток КМГ 200х110 | 110 | 201 | 474 | 6,86 | 5,15 | 4,12 | 3,43 | 2,74 | 2,40 | |
Лоток КМ 200х150 | 150 | 201 | 474 | 7,86 | 5,89 | 4,71 | 3,93 | 3,14 | 2,75 | Лоток КМГ 200х150 | 150 | 201 | 474 | 7,86 | 5,89 | 4,71 | 3,93 | 3,14 | 2,75 | |
Лоток КМ 200х200 | 200 | 201 | 474 | 9,10 | 6,82 | 5,46 | 4,55 | 3,64 | 3,18 | Лоток КМГ 200х200 | 200 | 201 | 474 | 9,10 | 6,82 | 5,46 | 4,55 | 3,64 | 3,18 | |
Лоток КМ 250х50 | 50 | 251 | 524 | 6,17 | 4,62 | 3,70 | 3,08 | 2,47 | 2,16 | Лоток КМГ 250х50 | 50 | 251 | 524 | 6,17 | 4,62 | 3,70 | 3,08 | 2,47 | 2,16 | |
Лоток КМ 250х60 | 60 | 251 | 524 | 6,42 | 4,82 | 3,85 | 3,21 | 2,57 | 2,25 | Лоток КМГ 250х60 | 60 | 251 | 524 | 6,42 | 4,82 | 3,85 | 3,21 | 2,57 | 2,25 | |
Лоток КМ 250х65 | 65 | 251 | 524 | 6,54 | 4,90 | 3,92 | 3,27 | 2,62 | 2,29 | Лоток КМГ 250х65 | 65 | 251 | 524 | 6,54 | 4,90 | 3,92 | 3,27 | 2,62 | 2,29 | |
Лоток КМ 250х80 | 80 | 251 | 524 | 6,91 | 5,18 | 4,15 | 3,46 | 2,76 | 2,42 | Лоток КМГ 250х80 | 80 | 251 | 524 | 6,91 | 5,18 | 4,15 | 3,46 | 2,76 | 2,42 | |
Лоток КМ 250х100 | 100 | 251 | 524 | 7,40 | 5,55 | 4,44 | 3,70 | 2,96 | 2,59 | Лоток КМГ 250х100 | 100 | 251 | 524 | 7,40 | 5,55 | 4,44 | 3,70 | 2,96 | 2,59 | |
Лоток КМ 250х110 | 110 | 251 | 524 | 7,66 | 5,75 | 4,60 | 3,83 | 3,06 | 2,68 | Лоток КМГ 250х110 | 110 | 251 | 524 | 7,66 | 5,75 | 4,60 | 3,83 | 3,06 | 2,68 | |
Лоток КМ 250х150 | 150 | 251 | 524 | 8,64 | 6,48 | 5,18 | 4,32 | 3,46 | 3,02 | Лоток КМГ 250х150 | 150 | 251 | 524 | 8,64 | 6,48 | 5,18 | 4,32 | 3,46 | 3,02 | |
Лоток КМ 250х200 | 200 | 251 | 524 | 9,88 | 7,41 | 5,93 | 4,94 | 3,95 | 3,46 | Лоток КМГ 250х200 | 200 | 251 | 524 | 9,88 | 7,41 | 5,93 | 4,94 | 3,95 | 3,46 | |
Лоток КМ 300х50 | 50 | 301 | 574 | 7,03 | 5,27 | 4,22 | 3,51 | 2,81 | 2,46 | Лоток КМГ 300х50 | 50 | 301 | 574 | 7,03 | 5,27 | 4,22 | 3,51 | 2,81 | 2,46 | |
Лоток КМ 300х60 | 60 | 301 | 574 | 7,28 | 5,46 | 4,37 | 3,64 | 2,91 | 2,55 | Лоток КМГ 300х60 | 60 | 301 | 574 | 7,28 | 5,46 | 4,37 | 3,64 | 2,91 | 2,55 | |
Лоток КМ 300х65 | 65 | 301 | 574 | 7,40 | 5,55 | 4,44 | 3,70 | 2,96 | 2,59 | Лоток КМГ 300х65 | 65 | 301 | 574 | 7,40 | 5,55 | 4,44 | 3,70 | 2,96 | 2,59 | |
Лоток КМ 300х80 | 80 | 301 | 574 | 7,78 | 5,84 | 4,67 | 3,89 | 3,11 | 2,72 | Лоток КМГ 300х80 | 80 | 301 | 574 | 7,78 | 5,84 | 4,67 | 3,89 | 3,11 | 2,72 | |
Лоток КМ 300х100 | 100 | 301 | 574 | 8,27 | 6,20 | 4,96 | 4,13 | 3,31 | 2,89 | Лоток КМГ 300х100 | 100 | 301 | 574 | 8,27 | 6,20 | 4,96 | 4,13 | 3,31 | 2,89 | |
Лоток КМ 300х110 | 110 | 301 | 574 | 8,52 | 6,39 | 5,11 | 4,26 | 3,41 | 2,98 | Лоток КМГ 300х110 | 110 | 301 | 574 | 8,52 | 6,39 | 5,11 | 4,26 | 3,41 | 2,98 | |
Лоток КМ 300х150 | 150 | 301 | 574 | 9,50 | 7,13 | 5,70 | 4,75 | 3,80 | 3,33 | Лоток КМГ 300х150 | 150 | 301 | 574 | 9,50 | 7,13 | 5,70 | 4,75 | 3,80 | 3,33 | |
Лоток КМ 300х200 | 200 | 301 | 574 | 10,74 | 8,06 | 6,44 | 5,37 | 4,30 | 3,76 | Лоток КМГ 300х200 | 200 | 301 | 574 | 10,74 | 8,06 | 6,44 | 5,37 | 4,30 | 3,76 | |
Лоток КМ 400х50 | 50 | 401 | 674 | 8,99 | 6,74 | 5,39 | 4,49 | 3,60 | 3,15 | Лоток КМГ 400х50 | 50 | 401 | 674 | 8,99 | 6,74 | 5,39 | 4,49 | 3,60 | 3,15 | |
Лоток КМ 400х60 | 60 | 401 | 674 | 9,24 | 6,93 | 5,54 | 4,62 | 3,70 | 3,23 | Лоток КМГ 400х60 | 60 | 401 | 674 | 9,24 | 6,93 | 5,54 | 4,62 | 3,70 | 3,23 | |
Лоток КМ 400х65 | 65 | 401 | 674 | 9,36 | 7,02 | 5,62 | 4,68 | 3,74 | 3,28 | Лоток КМГ 400х65 | 65 | 401 | 674 | 9,36 | 7,02 | 5,62 | 4,68 | 3,74 | 3,28 | |
Лоток КМ 400х80 | 80 | 401 | 674 | 9,74 | 7,31 | 5,84 | 4,87 | 3,90 | 3,41 | Лоток КМГ 400х80 | 80 | 401 | 674 | 9,74 | 7,31 | 5,84 | 4,87 | 3,90 | 3,41 | |
Лоток КМ 400х100 | 100 | 401 | 674 | 10,23 | 7,67 | 6,14 | 5,11 | 4,09 | 3,58 | Лоток КМГ 400х100 | 100 | 401 | 674 | 10,23 | 7,67 | 6,14 | 5,11 | 4,09 | 3,58 | |
Лоток КМ 400х110 | 110 | 401 | 674 | 10,48 | 7,86 | 6,29 | 5,24 | 4,19 | 3,67 | Лоток КМГ 400х110 | 110 | 401 | 674 | 10,48 | 7,86 | 6,29 | 5,24 | 4,19 | 3,67 | |
Лоток КМ 400х150 | 150 | 401 | 674 | 11,46 | 8,60 | 6,88 | 5,73 | 4,59 | 4,01 | Лоток КМГ 400х150 | 150 | 401 | 674 | 11,46 | 8,60 | 6,88 | 5,73 | 4,59 | 4,01 | |
Лоток КМ 400х200 | 200 | 401 | 674 | 12,70 | 9,53 | 7,62 | 6,35 | 5,08 | 4,45 | Лоток КМГ 400х200 | 200 | 401 | 674 | 12,70 | 9,53 | 7,62 | 6,35 | 5,08 | 4,45 | |
Лоток КМ 500х50 | 50 | 501 | 774 | 11,26 | 8,45 | 6,76 | 5,63 | 4,50 | 3,94 | Лоток КМГ 500х50 | 50 | 501 | 774 | 11,26 | 8,45 | 6,76 | 5,63 | 4,50 | 3,94 | |
Лоток КМ 500х60 | 60 | 501 | 774 | 11,52 | 8,64 | 6,91 | 5,76 | 4,61 | 4,03 | Лоток КМГ 500х60 | 60 | 501 | 774 | 11,52 | 8,64 | 6,91 | 5,76 | 4,61 | 4,03 | |
Лоток КМ 500х65 | 65 | 501 | 774 | 11,63 | 8,72 | 6,98 | 5,82 | 4,65 | 4,07 | Лоток КМГ 500х65 | 65 | 501 | 774 | 11,63 | 8,72 | 6,98 | 5,82 | 4,65 | 4,07 | |
Лоток КМ 500х80 | 80 | 501 | 774 | 12,04 | 9,03 | 7,22 | 6,02 | 4,82 | 4,21 | Лоток КМГ 500х80 | 80 | 501 | 774 | 12,04 | 9,03 | 7,22 | 6,02 | 4,82 | 4,21 | |
Лоток КМ 500х100 | 100 | 501 | 774 | 12,50 | 9,37 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 4,37 | Лоток КМГ 500х100 | 100 | 501 | 774 | 12,50 | 9,37 | 7,50 | 6,25 | 5,00 | 4,37 | |
Лоток КМ 500х110 | 110 | 501 | 774 | 12,74 | 9,56 | 7,64 | 6,37 | 5,10 | 4,46 | Лоток КМГ 500х110 | 110 | 501 | 774 | 12,74 | 9,56 | 7,64 | 6,37 | 5,10 | 4,46 | |
Лоток КМ 500х150 | 150 | 501 | 774 | 13,74 | 10,30 | 8,24 | 6,87 | 5,49 | 4,81 | Лоток КМГ 500х150 | 150 | 501 | 774 | 13,74 | 10,30 | 8,24 | 6,87 | 5,49 | 4,81 | |
Лоток КМ 500х200 | 200 | 501 | 774 | 14,97 | 11,23 | 8,98 | 7,49 | 5,99 | 5,24 | Лоток КМГ 500х200 | 200 | 501 | 774 | 14,97 | 11,23 | 8,98 | 7,49 | 5,99 | 5,24 | |
Лоток КМ 600х50 | 50 | 601 | 874 | 13,85 | 10,39 | 8,31 | 6,92 | 5,54 | 4,85 | Лоток КМГ 600х50 | 50 | 601 | 874 | 13,85 | 10,39 | 8,31 | 6,92 | 5,54 | 4,85 | |
Лоток КМ 600х60 | 60 | 601 | 874 | 14,10 | 10,58 | 8,46 | 7,05 | 5,64 | 4,94 | Лоток КМГ 600х60 | 60 | 601 | 874 | 14,10 | 10,58 | 8,46 | 7,05 | 5,64 | 4,94 | |
Лоток КМ 600х65 | 65 | 601 | 874 | 14,22 | 10,66 | 8,53 | 7,11 | 5,69 | 4,98 | Лоток КМГ 600х65 | 65 | 601 | 874 | 14,22 | 10,66 | 8,53 | 7,11 | 5,69 | 4,98 | |
Лоток КМ 600х80 | 80 | 601 | 874 | 14,60 | 10,95 | 8,76 | 7,30 | 5,84 | 5,11 | Лоток КМГ 600х80 | 80 | 601 | 874 | 14,60 | 10,95 | 8,76 | 7,30 | 5,84 | 5,11 | |
Лоток КМ 600х100 | 100 | 601 | 874 | 15,08 | 11,31 | 9,05 | 7,54 | 6,03 | 5,28 | Лоток КМГ 600х100 | 100 | 601 | 874 | 15,08 | 11,31 | 9,05 | 7,54 | 6,03 | 5,28 | |
Лоток КМ 600х110 | 110 | 601 | 874 | 15,34 | 11,51 | 9,20 | 7,67 | 6,14 | 5,37 | Лоток КМГ 600х110 | 110 | 601 | 874 | 15,34 | 11,51 | 9,20 | 7,67 | 6,14 | 5,37 | |
Лоток КМ 600х150 | 150 | 601 | 874 | 16,31 | 12,23 | 9,79 | 8,16 | 6,52 | 5,71 | Лоток КМГ 600х150 | 150 | 601 | 874 | 16,31 | 12,23 | 9,79 | 8,16 | 6,52 | 5,71 | |
Лоток КМ 600х200 | 200 | 601 | 874 | 17,54 | 13,16 | 10,53 | 8,77 | 7,02 | 6,14 | Лоток КМГ 600х200 | 200 | 601 | 874 | 17,54 | 13,16 | 10,53 | 8,77 | 7,02 | 6,14 |
Отвод боковой ОБЛ, ОБЛГ
Отводы боковые ОБЛ, ОБЛГ применяются для получения боковых отводов (вправо или влево на 90°) и продолжения кабельной трассы. Соединяются с прямыми секциями 8 винтовыми соединениями.
Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.
Перфорированные лотки | Глухие лотки | |||||||||||||||||||||
ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | ТИП | РАЗМЕРЫ, мм | МАССА | |||||||||||||||||
h | b | А | В | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | h | b | А | В | s - 2,0мм | s - 1,5мм | s - 1,2мм | s - 1,0мм | s - 0,8мм | s - 0,7мм | |||
Лоток ОБЛ 50х50 | 50 | 51 | 180 | 453 | 2,41 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | Лоток ОБЛГ 50х50 | 50 | 51 | 180 | 453 | 2,41 | 1,80 | 1,44 | 1,20 | 0,96 | 0,84 | |
Лоток ОБЛ 75х50 | 50 | 76 | 180 | 453 | 2,44 | 1,83 | 1,46 | 1,22 | 0,98 | 0,85 | Лоток ОБЛГ 75х50 | 50 | 76 | 180 | 453 | 2,44 | 1,83 | 1,46 | 1,22 | 0,98 | 0,85 | |
Лоток ОБЛ 75х60 | 60 | 76 | 180 | 453 | 2,66 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,06 | 0,93 | Лоток ОБЛГ 75х60 | 60 | 76 | 180 | 453 | 2,66 | 2,00 | 1,60 | 1,33 | 1,06 | 0,93 | |
Лоток ОБЛ 75х65 | 65 | 76 | 180 | 453 | 2,76 | 2,07 | 1,65 | 1,38 | 1,10 | 0,96 | Лоток ОБЛГ 75х65 | 65 | 76 | 180 | 453 | 2,76 | 2,07 | 1,65 | 1,38 | 1,10 | 0,96 | |
Лоток ОБЛ 100х50 | 50 | 101 | 180 | 453 | 2,70 | 2,03 | 1,62 | 1,35 | 1,08 | 0,95 | Лоток ОБЛГ 100х50 | 50 | 101 | 180 | 453 | 2,70 | 2,03 | 1,62 | 1,35 | 1,08 | 0,95 | |
Лоток ОБЛ 100х60 | 60 | 101 | 180 | 453 | 2,92 | 2,19 | 1,75 | 1,46 | 1,17 | 1,02 | Лоток ОБЛГ 100х60 | 60 | 101 | 180 | 453 | 2,92 | 2,19 | 1,75 | 1,46 | 1,17 | 1,02 | |
Лоток ОБЛ 100х65 | 65 | 101 | 180 | 453 | 3,02 | 2,27 | 1,81 | 1,51 | 1,21 | 1,06 | Лоток ОБЛГ 100х65 | 65 | 101 | 180 | 453 | 3,02 | 2,27 | 1,81 | 1,51 | 1,21 | 1,06 | |
Лоток ОБЛ 100х80 | 80 | 101 | 180 | 453 | 3,34 | 2,51 | 2,00 | 1,67 | 1,34 | 1,17 | Лоток ОБЛГ 100х80 | 80 | 101 | 180 | 453 | 3,34 | 2,51 | 2,00 | 1,67 | 1,34 | 1,17 | |
Лоток ОБЛ 100х100 | 100 | 101 | 180 | 453 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,51 | 1,32 | Лоток ОБЛГ 100х100 | 100 | 101 | 180 | 453 | 3,77 | 2,83 | 2,26 | 1,88 | 1,51 | 1,32 | |
Лоток ОБЛ 100х110 | 110 | 101 | 180 | 453 | 3,98 | 2,99 | 2,39 | 1,99 | 1,59 | 1,39 | Лоток ОБЛГ 100х110 | 110 | 101 | 180 | 453 | 3,98 | 2,99 | 2,39 | 1,99 | 1,59 | 1,39 | |
Лоток ОБЛ 150х50 | 50 | 151 | 180 | 453 | 3,28 | 2,46 | 1,97 | 1,64 | 1,31 | 1,15 | Лоток ОБЛГ 150х50 | 50 | 151 | 180 | 453 | 3,28 | 2,46 | 1,97 | 1,64 | 1,31 | 1,15 | |
Лоток ОБЛ 150х60 | 60 | 151 | 180 | 453 | 3,50 | 2,63 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,23 | Лоток ОБЛГ 150х60 | 60 | 151 | 180 | 453 | 3,50 | 2,63 | 2,10 | 1,75 | 1,40 | 1,23 | |
Лоток ОБЛ 150х65 | 65 | 151 | 180 | 453 | 3,61 | 2,71 | 2,17 | 1,81 | 1,44 | 1,26 | Лоток ОБЛГ 150х65 | 65 | 151 | 180 | 453 | 3,61 | 2,71 | 2,17 | 1,81 | 1,44 | 1,26 | |
Лоток ОБЛ 150х80 | 80 | 151 | 180 | 453 | 3,94 | 2,96 | 2,37 | 1,97 | 1,58 | 1,38 | Лоток ОБЛГ 150х80 | 80 | 151 | 180 | 453 | 3,94 | 2,96 | 2,37 | 1,97 | 1,58 | 1,38 | |
Лоток ОБЛ 150х100 | 100 | 151 | 180 | 453 | 4,39 | 3,29 | 2,63 | 2,19 | 1,75 | 1,54 | Лоток ОБЛГ 150х100 | 100 | 151 | 180 | 453 | 4,39 | 3,29 | 2,63 | 2,19 | 1,75 | 1,54 | |
Лоток ОБЛ 150х110 | 110 | 151 | 180 | 453 | 4,61 | 3,46 | 2,76 | 2,30 | 1,84 | 1,61 | Лоток ОБЛГ 150х110 | 110 | 151 | 180 | 453 | 4,61 | 3,46 | 2,76 | 2,30 | 1,84 | 1,61 | |
Лоток ОБЛ 150х150 | 150 | 151 | 180 | 453 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | Лоток ОБЛГ 150х150 | 150 | 151 | 180 | 453 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | |
Лоток ОБЛ 200х50 | 50 | 201 | 180 | 453 | 3,93 | 2,95 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,38 | Лоток ОБЛГ 200х50 | 50 | 201 | 180 | 453 | 3,93 | 2,95 | 2,36 | 1,97 | 1,57 | 1,38 | |
Лоток ОБЛ 200х60 | 60 | 201 | 180 | 453 | 4,17 | 3,12 | 2,50 | 2,08 | 1,67 | 1,46 | Лоток ОБЛГ 200х60 | 60 | 201 | 180 | 453 | 4,17 | 3,12 | 2,50 | 2,08 | 1,67 | 1,46 | |
Лоток ОБЛ 200х65 | 65 | 201 | 180 | 453 | 4,28 | 3,21 | 2,57 | 2,14 | 1,71 | 1,50 | Лоток ОБЛГ 200х65 | 65 | 201 | 180 | 453 | 4,28 | 3,21 | 2,57 | 2,14 | 1,71 | 1,50 | |
Лоток ОБЛ 200х80 | 80 | 201 | 180 | 453 | 4,62 | 3,47 | 2,77 | 2,31 | 1,85 | 1,62 | Лоток ОБЛГ 200х80 | 80 | 201 | 180 | 453 | 4,62 | 3,47 | 2,77 | 2,31 | 1,85 | 1,62 | |
Лоток ОБЛ 200х100 | 100 | 201 | 180 | 453 | 5,08 | 3,81 | 3,05 | 2,54 | 2,03 | 1,78 | Лоток ОБЛГ 200х100 | 100 | 201 | 180 | 453 | 5,08 | 3,81 | 3,05 | 2,54 | 2,03 | 1,78 | |
Лоток ОБЛ 200х110 | 110 | 201 | 180 | 453 | 5,31 | 3,98 | 3,19 | 2,66 | 2,12 | 1,86 | Лоток ОБЛГ 200х110 | 110 | 201 | 180 | 453 | 5,31 | 3,98 | 3,19 | 2,66 | 2,12 | 1,86 | |
Лоток ОБЛ 200х150 | 150 | 201 | 180 | 453 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,11 | 2,49 | 2,18 | Лоток ОБЛГ 200х150 | 150 | 201 | 180 | 453 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,11 | 2,49 | 2,18 | |
Лоток ОБЛ 200х200 | 200 | 201 | 180 | 453 | 7,38 | 5,53 | 4,43 | 3,69 | 2,95 | 2,58 | Лоток ОБЛГ 200х200 | 200 | 201 | 180 | 453 | 7,38 | 5,53 | 4,43 | 3,69 | 2,95 | 2,58 | |
Лоток ОБЛ 250х50 | 50 | 251 | 180 | 453 | 4,67 | 3,50 | 2,80 | 2,33 | 1,87 | 1,63 | Лоток ОБЛГ 250х50 | 50 | 251 | 180 | 453 | 4,67 | 3,50 | 2,80 | 2,33 | 1,87 | 1,63 | |
Лоток ОБЛ 250х60 | 60 | 251 | 180 | 453 | 4,91 | 3,68 | 2,94 | 2,45 | 1,96 | 1,72 | Лоток ОБЛГ 250х60 | 60 | 251 | 180 | 453 | 4,91 | 3,68 | 2,94 | 2,45 | 1,96 | 1,72 | |
Лоток ОБЛ 250х65 | 65 | 251 | 180 | 453 | 5,02 | 3,77 | 3,01 | 2,51 | 2,01 | 1,76 | Лоток ОБЛГ 250х65 | 65 | 251 | 180 | 453 | 5,02 | 3,77 | 3,01 | 2,51 | 2,01 | 1,76 | |
Лоток ОБЛ 250х80 | 80 | 251 | 180 | 453 | 5,38 | 4,04 | 3,23 | 2,69 | 2,15 | 1,88 | Лоток ОБЛГ 250х80 | 80 | 251 | 180 | 453 | 5,38 | 4,04 | 3,23 | 2,69 | 2,15 | 1,88 | |
Лоток ОБЛ 250х100 | 100 | 251 | 180 | 453 | 5,86 | 4,39 | 3,51 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | Лоток ОБЛГ 250х100 | 100 | 251 | 180 | 453 | 5,86 | 4,39 | 3,51 | 2,93 | 2,34 | 2,05 | |
Лоток ОБЛ 250х110 | 110 | 251 | 180 | 453 | 6,10 | 4,58 | 3,66 | 3,05 | 2,44 | 2,14 | Лоток ОБЛГ 250х110 | 110 | 251 | 180 | 453 | 6,10 | 4,58 | 3,66 | 3,05 | 2,44 | 2,14 | |
Лоток ОБЛ 250х150 | 150 | 251 | 180 | 453 | 7,04 | 5,28 | 4,23 | 3,52 | 2,82 | 2,46 | Лоток ОБЛГ 250х150 | 150 | 251 | 180 | 453 | 7,04 | 5,28 | 4,23 | 3,52 | 2,82 | 2,46 | |
Лоток ОБЛ 250х200 | 200 | 251 | 180 | 453 | 8,23 | 6,17 | 4,94 | 4,11 | 3,29 | 2,88 | Лоток ОБЛГ 250х200 | 200 | 251 | 180 | 453 | 8,23 | 6,17 | 4,94 | 4,11 | 3,29 | 2,88 | |
Лоток ОБЛ 300х50 | 50 | 301 | 180 | 453 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | Лоток ОБЛГ 300х50 | 50 | 301 | 180 | 453 | 5,49 | 4,12 | 3,30 | 2,75 | 2,20 | 1,92 | |
Лоток ОБЛ 300х60 | 60 | 301 | 180 | 453 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,12 | 2,49 | 2,18 | Лоток ОБЛГ 300х60 | 60 | 301 | 180 | 453 | 6,23 | 4,67 | 3,74 | 3,12 | 2,49 | 2,18 | |
