Главная Продукция Лотки кабельные ЛПМЗ, ЛНМЗ отводы ЛПМЗ Лотки угловые с разворотом трассы ЛПМЗ

Лотки угловые с разворотом трассы ЛПМЗ

Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"

Логотип ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА

 

Лоток для поворота трассы вверх на 90 градусов с разворотом левый ЛПМЗ-КГЛ, ЛНМЗ-КГЛ

Лоток НЛП-КГЛ

Применяется для поворота кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом кабельной трассы на 90 градусов влево.

Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.
Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 8шт.
Шайба гроверная М6 16шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b L s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b L s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 50х50 50 51 294 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 50х50 50 51 294 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 75х50 50 76 319 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 75х50 50 76 319 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 75х60 60 76 319 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 75х60 60 76 319 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 75х65 65 76 319 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 75х65 65 76 319 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 100х50 50 101 344 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 100х50 50 101 344 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 100х60 60 101 344 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 100х60 60 101 344 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 100х65 65 101 344 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 100х65 65 101 344 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 100х80 80 101 344 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 100х80 80 101 344 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 100х100 100 101 344 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 100х100 100 101 344 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 100х110 110 101 344 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 100х110 110 101 344 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х50 50 151 394 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х50 50 151 394 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х60 60 151 394 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х60 60 151 394 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х65 65 151 394 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х65 65 151 394 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х80 80 151 394 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х80 80 151 394 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х100 100 151 394 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х100 100 151 394 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х110 110 151 394 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х110 110 151 394 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 150х150 150 151 394 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 150х150 150 151 394 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х50 50 201 444 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х50 50 201 444 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х60 60 201 444 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х60 60 201 444 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х65 65 201 444 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х65 65 201 444 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х80 80 201 444 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х80 80 201 444 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х100 100 201 444 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х100 100 201 444 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х110 110 201 444 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х110 110 201 444 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х150 150 201 444 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х150 150 201 444 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 200х200 200 201 444 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 200х200 200 201 444 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х50 50 251 494 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х50 50 251 494 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х60 60 251 494 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х60 60 251 494 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х65 65 251 494 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х65 65 251 494 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х80 80 251 494 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х80 80 251 494 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х100 100 251 494 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х100 100 251 494 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х110 110 251 494 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х110 110 251 494 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х150 150 251 494 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х150 150 251 494 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 250х200 200 251 494 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 250х200 200 251 494 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х50 50 301 544 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х50 50 301 544 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х60 60 301 544 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х60 60 301 544 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х65 65 301 544 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х65 65 301 544 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х80 80 301 544 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х80 80 301 544 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х100 100 301 544 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х100 100 301 544 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х110 110 301 544 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х110 110 301 544 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х150 150 301 544 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х150 150 301 544 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 300х200 200 301 544 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 300х200 200 301 544 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х50 50 401 644 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х50 50 401 644 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х60 60 401 644 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х60 60 401 644 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х65 65 401 644 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х65 65 401 644 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х80 80 401 644 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х80 80 401 644 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х100 100 401 644 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х100 100 401 644 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х110 110 401 644 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х110 110 401 644 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х150 150 401 644 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х150 150 401 644 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 400х200 200 401 644 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 400х200 200 401 644 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х50 50 501 744 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х50 50 501 744 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х60 60 501 744 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х60 60 501 744 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х65 65 501 744 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х65 65 501 744 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х80 80 501 744 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х80 80 501 744 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х100 100 501 744 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х100 100 501 744 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х110 110 501 744 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х110 110 501 744 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х150 150 501 744 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х150 150 501 744 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 500х200 200 501 744 8,33 6,25 5,00 4,17 3,33 2,92 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 500х200 200 501 744 8,33 6,25 5,00 4,17 3,33 2,92
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х50 50 601 844 8,75 6,56 5,25 4,37 3,50 3,06 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х50 50 601 844 8,75 6,56 5,25 4,37 3,50 3,06
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х60 60 601 844 8,78 6,59 5,27 4,39 3,51 3,07 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х60 60 601 844 8,78 6,59 5,27 4,39 3,51 3,07
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х65 65 601 844 8,81 6,61 5,29 4,41 3,53 3,08 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х65 65 601 844 8,81 6,61 5,29 4,41 3,53 3,08
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х80 80 601 844 8,91 6,68 5,34 4,45 3,56 3,12 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х80 80 601 844 8,91 6,68 5,34 4,45 3,56 3,12
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х100 100 601 844 8,97 6,73 5,38 4,49 3,59 3,14 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х100 100 601 844 8,97 6,73 5,38 4,49 3,59 3,14
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х110 110 601 844 9,01 6,76 5,40 4,50 3,60 3,15 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х110 110 601 844 9,01 6,76 5,40 4,50 3,60 3,15
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х150 150 601 844 9,20 6,90 5,52 4,60 3,68 3,22 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х150 150 601 844 9,20 6,90 5,52 4,60 3,68 3,22
Лоток ЛПМЗ-КГЛ 600х200 200 601 844 9,43 7,07 5,66 4,71 3,77 3,30 Лоток ЛНМЗ-КГЛ 600х200 200 601 844 9,43 7,07 5,66 4,71 3,77 3,30

 

Лоток для поворота трассы вверх на 90 градусов с разворотом правый ЛПМЗ-КГП, ЛНМЗ-КГП

Лоток НЛП-КГП

Применяется для поворота кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом кабельной трассы на 90 градусов вправо.

Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.
Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 8шт.
Шайба гроверная М6 16шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b L s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b L s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ-КГП 50х50 50 51 294 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03 Лоток ЛНМЗ-КГП 50х50 50 51 294 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03
Лоток ЛПМЗ-КГП 75х50 50 76 319 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05 Лоток ЛНМЗ-КГП 75х50 50 76 319 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток ЛПМЗ-КГП 75х60 60 76 319 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06 Лоток ЛНМЗ-КГП 75х60 60 76 319 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06
Лоток ЛПМЗ-КГП 75х65 65 76 319 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07 Лоток ЛНМЗ-КГП 75х65 65 76 319 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07
Лоток ЛПМЗ-КГП 100х50 50 101 344 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15 Лоток ЛНМЗ-КГП 100х50 50 101 344 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток ЛПМЗ-КГП 100х60 60 101 344 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16 Лоток ЛНМЗ-КГП 100х60 60 101 344 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток ЛПМЗ-КГП 100х65 65 101 344 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17 Лоток ЛНМЗ-КГП 100х65 65 101 344 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17
Лоток ЛПМЗ-КГП 100х80 80 101 344 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20 Лоток ЛНМЗ-КГП 100х80 80 101 344 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20
Лоток ЛПМЗ-КГП 100х100 100 101 344 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток ЛНМЗ-КГП 100х100 100 101 344 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток ЛПМЗ-КГП 100х110 110 101 344 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24 Лоток ЛНМЗ-КГП 100х110 110 101 344 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х50 50 151 394 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х50 50 151 394 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х60 60 151 394 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х60 60 151 394 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х65 65 151 394 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х65 65 151 394 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х80 80 151 394 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х80 80 151 394 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х100 100 151 394 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х100 100 151 394 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х110 110 151 394 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х110 110 151 394 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43
Лоток ЛПМЗ-КГП 150х150 150 151 394 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50 Лоток ЛНМЗ-КГП 150х150 150 151 394 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х50 50 201 444 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х50 50 201 444 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х60 60 201 444 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х60 60 201 444 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х65 65 201 444 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х65 65 201 444 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х80 80 201 444 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х80 80 201 444 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х100 100 201 444 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х100 100 201 444 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х110 110 201 444 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х110 110 201 444 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х150 150 201 444 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х150 150 201 444 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68
Лоток ЛПМЗ-КГП 200х200 200 201 444 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76 Лоток ЛНМЗ-КГП 200х200 200 201 444 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х50 50 251 494 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х50 50 251 494 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х60 60 251 494 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х60 60 251 494 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х65 65 251 494 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х65 65 251 494 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х80 80 251 494 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х80 80 251 494 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х100 100 251 494 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х100 100 251 494 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х110 110 251 494 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х110 110 251 494 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х150 150 251 494 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х150 150 251 494 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88
Лоток ЛПМЗ-КГП 250х200 200 251 494 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96 Лоток ЛНМЗ-КГП 250х200 200 251 494 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х50 50 301 544 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х50 50 301 544 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х60 60 301 544 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х60 60 301 544 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х65 65 301 544 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х65 65 301 544 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х80 80 301 544 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х80 80 301 544 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х100 100 301 544 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х100 100 301 544 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х110 110 301 544 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х110 110 301 544 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х150 150 301 544 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х150 150 301 544 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07
Лоток ЛПМЗ-КГП 300х200 200 301 544 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15 Лоток ЛНМЗ-КГП 300х200 200 301 544 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х50 50 401 644 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х50 50 401 644 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х60 60 401 644 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х60 60 401 644 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х65 65 401 644 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х65 65 401 644 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х80 80 401 644 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х80 80 401 644 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х100 100 401 644 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х100 100 401 644 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х110 110 401 644 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х110 110 401 644 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х150 150 401 644 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х150 150 401 644 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45
Лоток ЛПМЗ-КГП 400х200 200 401 644 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53 Лоток ЛНМЗ-КГП 400х200 200 401 644 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х50 50 501 744 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х50 50 501 744 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х60 60 501 744 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х60 60 501 744 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х65 65 501 744 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х65 65 501 744 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х80 80 501 744 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х80 80 501 744 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х100 100 501 744 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х100 100 501 744 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х110 110 501 744 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х110 110 501 744 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77
Лоток ЛПМЗ-КГП 500х150 150 501 744 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84 Лоток ЛНМЗ-КГП 500х150 150 501 744 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84
