Главная Продукция Лотки кабельные ЛПМЗ, ЛНМЗ отводы ЛПМЗ Лотки тройниковые с разворотом трассы ЛПМЗ

Лотки тройниковые с разворотом трассы ЛПМЗ

Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"

Логотип ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА

 

Отвод лотковый  вверх ЛПМЗ-ОЛ, ЛНМЗ-ОЛ

Отвод лотковый НЛП-ОЛ

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вверх. Соединяется с прямыми лотками 12 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 12шт.
Шайба плоская М6 12шт.
Шайба гроверная М6 24шт.
Гайка М6 12шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 50х50 50 51 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 50х50 50 51 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 75х50 50 76 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 75х50 50 76 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 75х60 60 76 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 75х60 60 76 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 75х65 65 76 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 75х65 65 76 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 100х50 50 101 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 100х50 50 101 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 100х60 60 101 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 100х60 60 101 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 100х65 65 101 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 100х65 65 101 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 100х80 80 101 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 100х80 80 101 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 100х100 100 101 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 100х100 100 101 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 100х110 110 101 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 100х110 110 101 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х50 50 151 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х50 50 151 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х60 60 151 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х60 60 151 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х65 65 151 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х65 65 151 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х80 80 151 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х80 80 151 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х100 100 151 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х100 100 151 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х110 110 151 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х110 110 151 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 150х150 150 151 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 150х150 150 151 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х50 50 201 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х50 50 201 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х60 60 201 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х60 60 201 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х65 65 201 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х65 65 201 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х80 80 201 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х80 80 201 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х100 100 201 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х100 100 201 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х110 110 201 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х110 110 201 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х150 150 201 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х150 150 201 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 200х200 200 201 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 200х200 200 201 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х50 50 251 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х50 50 251 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х60 60 251 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х60 60 251 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х65 65 251 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х65 65 251 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х80 80 251 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х80 80 251 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х100 100 251 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х100 100 251 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х110 110 251 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х110 110 251 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х150 150 251 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х150 150 251 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 250х200 200 251 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 250х200 200 251 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х50 50 301 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х50 50 301 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х60 60 301 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х60 60 301 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х65 65 301 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х65 65 301 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х80 80 301 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х80 80 301 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х100 100 301 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х100 100 301 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х110 110 301 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х110 110 301 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х150 150 301 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х150 150 301 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 300х200 200 301 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 300х200 200 301 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х50 50 401 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х50 50 401 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х60 60 401 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х60 60 401 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х65 65 401 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х65 65 401 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х80 80 401 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х80 80 401 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х100 100 401 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х100 100 401 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х110 110 401 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х110 110 401 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х150 150 401 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х150 150 401 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 400х200 200 401 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 400х200 200 401 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х50 50 501 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х50 50 501 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х60 60 501 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х60 60 501 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х65 65 501 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х65 65 501 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х80 80 501 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х80 80 501 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х100 100 501 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х100 100 501 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х110 110 501 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х110 110 501 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х150 150 501 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х150 150 501 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 500х200 200 501 8,33 6,25 5,00 4,17 3,33 2,92 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 500х200 200 501 8,33 6,25 5,00 4,17 3,33 2,92
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х50 50 601 8,75 6,56 5,25 4,37 3,50 3,06 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х50 50 601 8,75 6,56 5,25 4,37 3,50 3,06
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х60 60 601 8,78 6,59 5,27 4,39 3,51 3,07 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х60 60 601 8,78 6,59 5,27 4,39 3,51 3,07
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х65 65 601 8,81 6,61 5,29 4,41 3,53 3,08 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х65 65 601 8,81 6,61 5,29 4,41 3,53 3,08
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х80 80 601 8,91 6,68 5,34 4,45 3,56 3,12 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х80 80 601 8,91 6,68 5,34 4,45 3,56 3,12
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х100 100 601 8,97 6,73 5,38 4,49 3,59 3,14 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х100 100 601 8,97 6,73 5,38 4,49 3,59 3,14
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х110 110 601 9,01 6,76 5,40 4,50 3,60 3,15 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х110 110 601 9,01 6,76 5,40 4,50 3,60 3,15
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х150 150 601 9,20 6,90 5,52 4,60 3,68 3,22 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х150 150 601 9,20 6,90 5,52 4,60 3,68 3,22
Лоток ЛПМЗ-ОЛ 600х200 200 601 9,43 7,07 5,66 4,71 3,77 3,30 Лоток ЛНМЗ-ОЛ 600х200 200 601 9,43 7,07 5,66 4,71 3,77 3,30

 

Отвод лотковый вверх с разворотом трассы на 90 градусов ЛПМЗ-ОЛР, ЛНМЗ ОЛР 

Отвод лотковый НЛП-ОЛР

Применяется для разветвления кабельной трассы кабельной трассы вверх с разворотом на 90 градусов. Соединяется с прямыми лотками 12 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 12шт.
Шайба плоская М6 12шт.
Шайба гроверная М6 24шт.
Гайка М6 12шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b L s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b L s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 50х50 50 51 533 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 50х50 50 51 533 2,93 2,20 1,76 1,47 1,17 1,03
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 75х50 50 76 558 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 75х50 50 76 558 3,00 2,25 1,80 1,50 1,20 1,05
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 75х60 60 76 558 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 75х60 60 76 558 3,03 2,28 1,82 1,52 1,21 1,06
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 75х65 65 76 558 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 75х65 65 76 558 3,07 2,30 1,84 1,53 1,23 1,07
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 100х50 50 101 583 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 100х50 50 101 583 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 100х60 60 101 583 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 100х60 60 101 583 3,31 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 100х65 65 101 583 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 100х65 65 101 583 3,35 2,51 2,01 1,67 1,34 1,17
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 100х80 80 101 583 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 100х80 80 101 583 3,44 2,58 2,06 1,72 1,38 1,20
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 100х100 100 101 583 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 100х100 100 101 583 3,51 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 100х110 110 101 583 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 100х110 110 101 583 3,54 2,66 2,12 1,77 1,42 1,24
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х50 50 151 633 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х50 50 151 633 3,83 2,87 2,30 1,91 1,53 1,34
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х60 60 151 633 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х60 60 151 633 3,86 2,90 2,32 1,93 1,54 1,35
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х65 65 151 633 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х65 65 151 633 3,89 2,92 2,34 1,95 1,56 1,36
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х80 80 151 633 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х80 80 151 633 3,99 2,99 2,39 1,99 1,59 1,40
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х100 100 151 633 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х100 100 151 633 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х110 110 151 633 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х110 110 151 633 4,09 3,07 2,45 2,04 1,63 1,43
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 150х150 150 151 633 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 150х150 150 151 633 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х50 50 201 683 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х50 50 201 683 4,36 3,27 2,62 2,18 1,74 1,53
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х60 60 201 683 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х60 60 201 683 4,39 3,30 2,64 2,20 1,76 1,54
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х65 65 201 683 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х65 65 201 683 4,43 3,32 2,66 2,21 1,77 1,55
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х80 80 201 683 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х80 80 201 683 4,52 3,39 2,71 2,26 1,81 1,58
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х100 100 201 683 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х100 100 201 683 4,59 3,44 2,75 2,29 1,83 1,61
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х110 110 201 683 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х110 110 201 683 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х150 150 201 683 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х150 150 201 683 4,81 3,61 2,89 2,41 1,93 1,68
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 200х200 200 201 683 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 200х200 200 201 683 5,04 3,78 3,02 2,52 2,02 1,76
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х50 50 251 733 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х50 50 251 733 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х60 60 251 733 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х60 60 251 733 4,94 3,71 2,96 2,47 1,98 1,73
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х65 65 251 733 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х65 65 251 733 4,97 3,73 2,98 2,49 1,99 1,74
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х80 80 251 733 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х80 80 251 733 5,07 3,80 3,04 2,53 2,03 1,77
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х100 100 251 733 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х100 100 251 733 5,13 3,85 3,08 2,57 2,05 1,80
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х110 110 251 733 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х110 110 251 733 5,17 3,88 3,10 2,58 2,07 1,81
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х150 150 251 733 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х150 150 251 733 5,36 4,02 3,22 2,68 2,14 1,88
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 250х200 200 251 733 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 250х200 200 251 733 5,59 4,19 3,35 2,79 2,23 1,96
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х50 50 301 783 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х50 50 301 783 5,45 4,09 3,27 2,73 2,18 1,91
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х60 60 301 783 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х60 60 301 783 5,49 4,12 3,29 2,74 2,19 1,92
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х65 65 301 783 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х65 65 301 783 5,52 4,14 3,31 2,76 2,21 1,93
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х80 80 301 783 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х80 80 301 783 5,61 4,21 3,37 2,81 2,25 1,96
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х100 100 301 783 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х100 100 301 783 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х110 110 301 783 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х110 110 301 783 5,71 4,29 3,43 2,86 2,29 2,00
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х150 150 301 783 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х150 150 301 783 5,91 4,43 3,54 2,95 2,36 2,07
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 300х200 200 301 783 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 300х200 200 301 783 6,13 4,60 3,68 3,07 2,45 2,15
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х50 50 401 883 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х50 50 401 883 6,56 4,92 3,94 3,28 2,62 2,30
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х60 60 401 883 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х60 60 401 883 6,59 4,95 3,96 3,30 2,64 2,31
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х65 65 401 883 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х65 65 401 883 6,63 4,97 3,98 3,31 2,65 2,32
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х80 80 401 883 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х80 80 401 883 6,72 5,04 4,03 3,36 2,69 2,35
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х100 100 401 883 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х100 100 401 883 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х110 110 401 883 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х110 110 401 883 6,82 5,12 4,09 3,41 2,73 2,39
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х150 150 401 883 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х150 150 401 883 7,01 5,26 4,21 3,51 2,81 2,45
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 400х200 200 401 883 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 400х200 200 401 883 7,24 5,43 4,34 3,62 2,90 2,53
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х50 50 501 983 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х50 50 501 983 7,65 5,74 4,59 3,83 3,06 2,68
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х60 60 501 983 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х60 60 501 983 7,69 5,77 4,61 3,84 3,07 2,69
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х65 65 501 983 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х65 65 501 983 7,72 5,79 4,63 3,86 3,09 2,70
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х80 80 501 983 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х80 80 501 983 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х100 100 501 983 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х100 100 501 983 7,88 5,91 4,73 3,94 3,15 2,76
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х110 110 501 983 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х110 110 501 983 7,91 5,94 4,75 3,96 3,17 2,77
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х150 150 501 983 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х150 150 501 983 8,11 6,08 4,86 4,05 3,24 2,84
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 500х200 200 501 983 8,33 6,25 5,00 4,17 3,33 2,92 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 500х200 200 501 983 8,33 6,25 5,00 4,17 3,33 2,92
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 600х50 50 601 1083 8,75 6,56 5,25 4,37 3,50 3,06 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 600х50 50 601 1083 8,75 6,56 5,25 4,37 3,50 3,06
Лоток ЛПМЗ-ОЛР 600х60 60 601 1083 8,78 6,59 5,27 4,39 3,51 3,07 Лоток ЛНМЗ-ОЛР 600х60 60 601 1083 8,78 6,59 5,27 4,39 3,51 3,07
