Короба трехканальные плоские угловые
Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"
Короба трехканальные плоские угловые для поворота кабельной трассы
| № п/п | Тип короба | Рамзеры, мм | Допустимая нагрузка, кг/м | Масса, кг | ||||
| Высота | Ширина | Меньшее основание | Большее основание | Вне зданий при расстоянии между опорами 6м | Внутри зданий при расстоянии между опорами 6м | |||
| 1 | ККБ-УГП-0,2/0,5 | 200 | 500 | 618 | 1000 | 45 | 60 | 25,20 |
| 2 | ККБ-3УГП-0,2/0,5 | 200 | 500 | 618 | 1000 | 45 | 60 | 33,91 |
| 3 | ККБ-УНП-0,2/0,5 | 200 | 500 | 865 | 1000 | 45 | 60 | 25,12 |
| 4 | ККБ-3УНП-0,2/0,5 | 200 | 500 | 865 | 1000 | 45 | 60 | 33,85 |
| 5 | ККБ-УВП-0,2/0,5 | 200 | 500 | 1000 | 865 | 45 | 60 | 25,12 |
| 6 | ККБ-3УВП-0,2/0,5 | 200 | 500 | 1000 | 865 | 45 | 60 | 33,85 |
Обратная связь
Отдел сбыта
Секретарь
Отдел снабжения
Представительство г. Казань
Обратная связь