Короб угловой ККБ-УН, ККБ-УВ
Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"
Короба ККБ-УВ, ККБ-УН
Для поворота кабельной трассы вверх, вниз
ККБ-УН | ККБ-УВ |
№ п/п | Наименование | Размеры | Количество стоек, шт. | Количество полок на стойке, шт | Наименование полки | Допустимая нагрузка | Масса | ||
Высота, мм | ширина, мм | вне зданий при расстоянии 6м, кг/м | внутри зданий при расстоянии 6м, кг/м | ||||||
1 | ККБ-УН-0,65/0,4 | 650 | 400 | 1 | 3 | К1161 | 65 | 80 | 44 |
2 |
ККБ-УН-0,65/0,6 | 650 | 600 | 1 | 3 | К1163 | 96 | 120 | 53 |
3 | ККБ-УН-0,95/0,6 | 950 | 600 | 1 | 5 | К1163 | 144 | 160 | 77 |
4 | ККБ-УВ-0,65/0,4 | 650 | 400 | 1 | 3 | К1161 | 65 | 80 | 44 |
5 | ККБ-УВ-0,65/0,6 | 650 | 600 | 1 | 3 | К1163 | 96 | 120 | 53 |
6 | ККБ-УВ-0,95/0,6 | 950 | 600 | 1 | 5 | К1163 | 144 | 160 | 77 |
Короб угловой ККБ-УГВ, ККБ-УГН
Короб трехканальный, одноканальный плоский типа ККБ-3ПО, ККБ-ПО
Короба трехканальные плоские для поворота трассы ККБ-3УГП, ККБ-3УНП, ККБ-3УВП
Обратная связь
Отдел сбыта
Секретарь
Отдел снабжения
Представительство г. Казань
Обратная связь