Главная Продукция Лотки кабельные ЛПМЗ, ЛНМЗ отводы ЛПМЗ Лотки угловые для поворота трассы вправо влево

Лотки угловые для поворота трассы вправо влево

Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"

Логотип ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА

 

Лотки для поворота трассы на 90 градусов ЛПМЗ У90, ЛНМЗ У90 

НЛП У90

Применяется для поворота кабельной трассы на 90 градусов в горизонтальной плоскости. Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 16шт.
Шайба гроверная М6 8шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ 50х50 У90 50 51 187 1,71 1,28 1,02 0,85 0,68 0,60 Лоток ЛНМЗ 50х50 У90 50 51 187 1,71 1,28 1,02 0,85 0,68 0,60
Лоток ЛПМЗ 75х50 У90 50 76 212 1,90 1,42 1,14 0,95 0,76 0,66 Лоток ЛНМЗ 75х50 У90 50 76 212 1,90 1,42 1,14 0,95 0,76 0,66
Лоток ЛПМЗ 75х60 У90 60 76 212 2,11 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74 Лоток ЛНМЗ 75х60 У90 60 76 212 2,11 1,58 1,26 1,05 0,84 0,74
Лоток ЛПМЗ 75х65 У90 65 76 212 2,21 1,66 1,33 1,10 0,88 0,77 Лоток ЛНМЗ 75х65 У90 65 76 212 2,21 1,66 1,33 1,10 0,88 0,77
Лоток ЛПМЗ 100х50 У90 50 101 237 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74 Лоток ЛНМЗ 100х50 У90 50 101 237 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74
Лоток ЛПМЗ 100х60 У90 60 101 237 2,34 1,75 1,40 1,17 0,94 0,82 Лоток ЛНМЗ 100х60 У90 60 101 237 2,34 1,75 1,40 1,17 0,94 0,82
Лоток ЛПМЗ 100х65 У90 65 101 237 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85 Лоток ЛНМЗ 100х65 У90 65 101 237 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85
Лоток ЛПМЗ 100х80 У90 80 101 237 2,76 2,07 1,66 1,38 1,10 0,97 Лоток ЛНМЗ 100х80 У90 80 101 237 2,76 2,07 1,66 1,38 1,10 0,97
Лоток ЛПМЗ 100х100 У90 100 101 237 3,19 2,39 1,91 1,59 1,27 1,11 Лоток ЛНМЗ 100х100 У90 100 101 237 3,19 2,39 1,91 1,59 1,27 1,11
Лоток ЛПМЗ 100х110 У90 110 101 237 3,40 2,55 2,04 1,70 1,36 1,19 Лоток ЛНМЗ 100х110 У90 110 101 237 3,40 2,55 2,04 1,70 1,36 1,19
Лоток ЛПМЗ 150х50 У90 50 151 287 2,65 1,99 1,59 1,32 1,06 0,93 Лоток ЛНМЗ 150х50 У90 50 151 287 2,65 1,99 1,59 1,32 1,06 0,93
Лоток ЛПМЗ 150х60 У90 60 151 287 2,88 2,16 1,73 1,44 1,15 1,01 Лоток ЛНМЗ 150х60 У90 60 151 287 2,88 2,16 1,73 1,44 1,15 1,01
Лоток ЛПМЗ 150х65 У90 65 151 287 2,99 2,24 1,79 1,49 1,20 1,05 Лоток ЛНМЗ 150х65 У90 65 151 287 2,99 2,24 1,79 1,49 1,20 1,05
Лоток ЛПМЗ 150х80 У90 80 151 287 3,33 2,49 2,00 1,66 1,33 1,16 Лоток ЛНМЗ 150х80 У90 80 151 287 3,33 2,49 2,00 1,66 1,33 1,16
Лоток ЛПМЗ 150х100 У90 100 151 287 3,78 2,83 2,27 1,89 1,51 1,32 Лоток ЛНМЗ 150х100 У90 100 151 287 3,78 2,83 2,27 1,89 1,51 1,32
Лоток ЛПМЗ 150х110 У90 110 151 287 4,00 3,00 2,40 2,00 1,60 1,40 Лоток ЛНМЗ 150х110 У90 110 151 287 4,00 3,00 2,40 2,00 1,60 1,40
Лоток ЛПМЗ 150х150 У90 150 151 287 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72 Лоток ЛНМЗ 150х150 У90 150 151 287 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток ЛПМЗ 200х50 У90 50 201 337 3,29 2,47 1,97 1,64 1,31 1,15 Лоток ЛНМЗ 200х50 У90 50 201 337 3,29 2,47 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток ЛПМЗ 200х60 У90 60 201 337 3,53 2,65 2,12 1,77 1,41 1,24 Лоток ЛНМЗ 200х60 У90 60 201 337 3,53 2,65 2,12 1,77 1,41 1,24
Лоток ЛПМЗ 200х65 У90 65 201 337 3,65 2,73 2,19 1,82 1,46 1,28 Лоток ЛНМЗ 200х65 У90 65 201 337 3,65 2,73 2,19 1,82 1,46 1,28
Лоток ЛПМЗ 200х80 У90 80 201 337 4,00 3,00 2,40 2,00 1,60 1,40 Лоток ЛНМЗ 200х80 У90 80 201 337 4,00 3,00 2,40 2,00 1,60 1,40
Лоток ЛПМЗ 200х100 У90 100 201 337 4,48 3,36 2,69 2,24 1,79 1,57 Лоток ЛНМЗ 200х100 У90 100 201 337 4,48 3,36 2,69 2,24 1,79 1,57
Лоток ЛПМЗ 200х110 У90 110 201 337 4,72 3,54 2,83 2,36 1,89 1,65 Лоток ЛНМЗ 200х110 У90 110 201 337 4,72 3,54 2,83 2,36 1,89 1,65
Лоток ЛПМЗ 200х150 У90 150 201 337 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99 Лоток ЛНМЗ 200х150 У90 150 201 337 5,68 4,26 3,41 2,84 2,27 1,99
Лоток ЛПМЗ 200х200 У90 200 201 337 6,87 5,15 4,12 3,43 2,75 2,40 Лоток ЛНМЗ 200х200 У90 200 201 337 6,87 5,15 4,12 3,43 2,75 2,40
Лоток ЛПМЗ 250х50 У90 50 251 387 4,04 3,03 2,42 2,02 1,61 1,41 Лоток ЛНМЗ 250х50 У90 50 251 387 4,04 3,03 2,42 2,02 1,61 1,41
Лоток ЛПМЗ 250х60 У90 60 251 387 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51 Лоток ЛНМЗ 250х60 У90 60 251 387 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51
Лоток ЛПМЗ 250х65 У90 65 251 387 4,41 3,31 2,65 2,21 1,77 1,54 Лоток ЛНМЗ 250х65 У90 65 251 387 4,41 3,31 2,65 2,21 1,77 1,54
Лоток ЛПМЗ 250х80 У90 80 251 387 4,80 3,60 2,88 2,40 1,92 1,68 Лоток ЛНМЗ 250х80 У90 80 251 387 4,80 3,60 2,88 2,40 1,92 1,68
Лоток ЛПМЗ 250х100 У90 100 251 387 5,30 3,97 3,18 2,65 2,12 1,85 Лоток ЛНМЗ 250х100 У90 100 251 387 5,30 3,97 3,18 2,65 2,12 1,85
Лоток ЛПМЗ 250х110 У90 110 251 387 5,54 4,16 3,32 2,77 2,22 1,94 Лоток ЛНМЗ 250х110 У90 110 251 387 5,54 4,16 3,32 2,77 2,22 1,94
Лоток ЛПМЗ 250х150 У90 150 251 387 6,55 4,92 3,93 3,28 2,62 2,29 Лоток ЛНМЗ 250х150 У90 150 251 387 6,55 4,92 3,93 3,28 2,62 2,29
Лоток ЛПМЗ 250х200 У90 200 251 387 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73 Лоток ЛНМЗ 250х200 У90 200 251 387 7,81 5,86 4,69 3,91 3,13 2,73
Лоток ЛПМЗ 300х50 У90 50 301 437 4,90 3,67 2,94 2,45 1,96 1,71 Лоток ЛНМЗ 300х50 У90 50 301 437 4,90 3,67 2,94 2,45 1,96 1,71
Лоток ЛПМЗ 300х60 У90 60 301 437 5,16 3,87 3,10 2,58 2,06 1,81 Лоток ЛНМЗ 300х60 У90 60 301 437 5,16 3,87 3,10 2,58 2,06 1,81
Лоток ЛПМЗ 300х65 У90 65 301 437 5,29 3,97 3,18 2,65 2,12 1,85 Лоток ЛНМЗ 300х65 У90 65 301 437 5,29 3,97 3,18 2,65 2,12 1,85
Лоток ЛПМЗ 300х80 У90 80 301 437 5,70 4,28 3,42 2,85 2,28 2,00 Лоток ЛНМЗ 300х80 У90 80 301 437 5,70 4,28 3,42 2,85 2,28 2,00
Лоток ЛПМЗ 300х100 У90 100 301 437 6,22 4,67 3,73 3,11 2,49 2,18 Лоток ЛНМЗ 300х100 У90 100 301 437 6,22 4,67 3,73 3,11 2,49 2,18
Лоток ЛПМЗ 300х110 У90 110 301 437 6,50 4,88 3,90 3,25 2,60 2,28 Лоток ЛНМЗ 300х110 У90 110 301 437 6,50 4,88 3,90 3,25 2,60 2,28
Лоток ЛПМЗ 300х150 У90 150 301 437 7,54 5,66 4,53 3,77 3,02 2,64 Лоток ЛНМЗ 300х150 У90 150 301 437 7,54 5,66 4,53 3,77 3,02 2,64
Лоток ЛПМЗ 300х200 У90 200 301 437 8,87 6,65 5,32 4,43 3,55 3,10 Лоток ЛНМЗ 300х200 У90 200 301 437 8,87 6,65 5,32 4,43 3,55 3,10
Лоток ЛПМЗ 400х50 У90 50 401 537 6,95 5,21 4,17 3,48 2,78 2,43 Лоток ЛНМЗ 400х50 У90 50 401 537 6,95 5,21 4,17 3,48 2,78 2,43
Лоток ЛПМЗ 400х60 У90 60 401 537 7,24 5,43 4,35 3,62 2,90 2,54 Лоток ЛНМЗ 400х60 У90 60 401 537 7,24 5,43 4,35 3,62 2,90 2,54
Лоток ЛПМЗ 400х65 У90 65 401 537 7,39 5,54 4,43 3,69 2,95 2,59 Лоток ЛНМЗ 400х65 У90 65 401 537 7,39 5,54 4,43 3,69 2,95 2,59
Лоток ЛПМЗ 400х80 У90 80 401 537 7,84 5,88 4,70 3,92 3,14 2,74 Лоток ЛНМЗ 400х80 У90 80 401 537 7,84 5,88 4,70 3,92 3,14 2,74
Лоток ЛПМЗ 400х100 У90 100 401 537 8,40 6,30 5,04 4,20 3,36 2,94 Лоток ЛНМЗ 400х100 У90 100 401 537 8,40 6,30 5,04 4,20 3,36 2,94
Лоток ЛПМЗ 400х110 У90 110 401 537 8,70 6,53 5,22 4,35 3,48 3,05 Лоток ЛНМЗ 400х110 У90 110 401 537 8,70 6,53 5,22 4,35 3,48 3,05
Лоток ЛПМЗ 400х150 У90 150 401 537 9,86 7,39 5,91 4,93 3,94 3,45 Лоток ЛНМЗ 400х150 У90 150 401 537 9,86 7,39 5,91 4,93 3,94 3,45
Лоток ЛПМЗ 400х200 У90 200 401 537 11,31 8,48 6,79 5,66 4,52 3,96 Лоток ЛНМЗ 400х200 У90 200 401 537 11,31 8,48 6,79 5,66 4,52 3,96
Лоток ЛПМЗ 500х50 У90 50 501 637 9,45 7,09 5,67 4,72 3,78 3,31 Лоток ЛНМЗ 500х50 У90 50 501 637 9,45 7,09 5,67 4,72 3,78 3,31
Лоток ЛПМЗ 500х60 У90 60 501 637 9,76 7,32 5,86 4,88 3,90 3,42 Лоток ЛНМЗ 500х60 У90 60 501 637 9,76 7,32 5,86 4,88 3,90 3,42
Лоток ЛПМЗ 500х65 У90 65 501 637 9,92 7,44 5,95 4,96 3,97 3,47 Лоток ЛНМЗ 500х65 У90 65 501 637 9,92 7,44 5,95 4,96 3,97 3,47
Лоток ЛПМЗ 500х80 У90 80 501 637 10,40 7,80 6,24 5,20 4,16 3,64 Лоток ЛНМЗ 500х80 У90 80 501 637 10,40 7,80 6,24 5,20 4,16 3,64
Лоток ЛПМЗ 500х100 У90 100 501 637 11,03 8,27 6,62 5,52 4,41 3,86 Лоток ЛНМЗ 500х100 У90 100 501 637 11,03 8,27 6,62 5,52 4,41 3,86
Лоток ЛПМЗ 500х110 У90 110 501 637 11,36 8,52 6,82 5,68 4,54 3,98 Лоток ЛНМЗ 500х110 У90 110 501 637 11,36 8,52 6,82 5,68 4,54 3,98
Лоток ЛПМЗ 500х150 У90 150 501 637 12,62 9,46 7,57 6,31 5,05 4,42 Лоток ЛНМЗ 500х150 У90 150 501 637 12,62 9,46 7,57 6,31 5,05 4,42
Лоток ЛПМЗ 500х200 У90 200 501 637 14,20 10,65 8,52 7,10 5,68 4,97 Лоток ЛНМЗ 500х200 У90 200 501 637 14,20 10,65 8,52 7,10 5,68 4,97
Лоток ЛПМЗ 600х50 У90 50 601 737 12,39 9,29 7,43 6,19 4,96 4,34 Лоток ЛНМЗ 600х50 У90 50 601 737 12,39 9,29 7,43 6,19 4,96 4,34
Лоток ЛПМЗ 600х60 У90 60 601 737 12,74 9,56 7,64 6,37 5,10 4,46 Лоток ЛНМЗ 600х60 У90 60 601 737 12,74 9,56 7,64 6,37 5,10 4,46
Лоток ЛПМЗ 600х65 У90 65 601 737 12,90 9,68 7,74 6,45 5,16 4,52 Лоток ЛНМЗ 600х65 У90 65 601 737 12,90 9,68 7,74 6,45 5,16 4,52
Лоток ЛПМЗ 600х80 У90 80 601 737 13,42 10,07 8,05 6,71 5,37 4,70 Лоток ЛНМЗ 600х80 У90 80 601 737 13,42 10,07 8,05 6,71 5,37 4,70
Лоток ЛПМЗ 600х100 У90 100 601 737 14,10 10,58 8,46 7,05 5,64 4,94 Лоток ЛНМЗ 600х100 У90 100 601 737 14,10 10,58 8,46 7,05 5,64 4,94
Лоток ЛПМЗ 600х110 У90 110 601 737 14,44 10,83 8,66 7,22 5,78 5,05 Лоток ЛНМЗ 600х110 У90 110 601 737 14,44 10,83 8,66 7,22 5,78 5,05
Лоток ЛПМЗ 600х150 У90 150 601 737 15,81 11,86 9,49 7,91 6,32 5,53 Лоток ЛНМЗ 600х150 У90 150 601 737 15,81 11,86 9,49 7,91 6,32 5,53
Лоток ЛПМЗ 600х200 У90 200 601 737 17,52 13,14 10,51 8,76 7,01 6,13 Лоток ЛНМЗ 600х200 У90 200 601 737 17,52 13,14 10,51 8,76 7,01 6,13

 

Лотки для поворота трассы на 45 градусов ЛПМЗ У45, ЛНМЗ У45 

НЛП У45

Применяется для поворота кабельной трассы на 45 градусов в горизонтальной плоскости. Соединяется с прямыми лотками 8 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.

Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 8шт.
Шайба плоская М6 16шт.
Шайба гроверная М6 8шт.
Гайка М6 8шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b A s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ 50х50 У45 50 51 165 1,02 0,77 0,61 0,51 0,41 0,36 Лоток ЛНМЗ 50х50 У45 50 51 165 1,02 0,77 0,61 0,51 0,41 0,36
Лоток ЛПМЗ 75х50 У45 50 76 165 1,14 0,85 0,68 0,57 0,46 0,40 Лоток ЛНМЗ 75х50 У45 50 76 165 1,14 0,85 0,68 0,57 0,46 0,40
Лоток ЛПМЗ 75х60 У45 60 76 165 1,26 0,95 0,76 0,63 0,51 0,44 Лоток ЛНМЗ 75х60 У45 60 76 165 1,26 0,95 0,76 0,63 0,51 0,44
Лоток ЛПМЗ 75х65 У45 65 76 165 1,33 0,99 0,80 0,66 0,53 0,46 Лоток ЛНМЗ 75х65 У45 65 76 165 1,33 0,99 0,80 0,66 0,53 0,46
Лоток ЛПМЗ 100х50 У45 50 101 165 1,27 0,95 0,76 0,64 0,51 0,45 Лоток ЛНМЗ 100х50 У45 50 101 165 1,27 0,95 0,76 0,64 0,51 0,45
Лоток ЛПМЗ 100х60 У45 60 101 165 1,40 1,05 0,84 0,70 0,56 0,49 Лоток ЛНМЗ 100х60 У45 60 101 165 1,40 1,05 0,84 0,70 0,56 0,49
Лоток ЛПМЗ 100х65 У45 65 101 165 1,46 1,10 0,88 0,73 0,59 0,51 Лоток ЛНМЗ 100х65 У45 65 101 165 1,46 1,10 0,88 0,73 0,59 0,51
Лоток ЛПМЗ 100х80 У45 80 101 165 1,66 1,24 0,99 0,83 0,66 0,58 Лоток ЛНМЗ 100х80 У45 80 101 165 1,66 1,24 0,99 0,83 0,66 0,58
Лоток ЛПМЗ 100х100 У45 100 101 165 1,91 1,43 1,15 0,96 0,76 0,67 Лоток ЛНМЗ 100х100 У45 100 101 165 1,91 1,43 1,15 0,96 0,76 0,67
Лоток ЛПМЗ 100х110 У45 110 101 165 2,04 1,53 1,22 1,02 0,82 0,71 Лоток ЛНМЗ 100х110 У45 110 101 165 2,04 1,53 1,22 1,02 0,82 0,71
Лоток ЛПМЗ 150х50 У45 50 151 165 1,59 1,19 0,95 0,79 0,64 0,56 Лоток ЛНМЗ 150х50 У45 50 151 165 1,59 1,19 0,95 0,79 0,64 0,56
Лоток ЛПМЗ 150х60 У45 60 151 165 1,73 1,30 1,04 0,86 0,69 0,60 Лоток ЛНМЗ 150х60 У45 60 151 165 1,73 1,30 1,04 0,86 0,69 0,60
Лоток ЛПМЗ 150х65 У45 65 151 165 1,79 1,34 1,08 0,90 0,72 0,63 Лоток ЛНМЗ 150х65 У45 65 151 165 1,79 1,34 1,08 0,90 0,72 0,63
Лоток ЛПМЗ 150х80 У45 80 151 165 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70 Лоток ЛНМЗ 150х80 У45 80 151 165 2,00 1,50 1,20 1,00 0,80 0,70
Лоток ЛПМЗ 150х100 У45 100 151 165 2,27 1,70 1,36 1,13 0,91 0,79 Лоток ЛНМЗ 150х100 У45 100 151 165 2,27 1,70 1,36 1,13 0,91 0,79
Лоток ЛПМЗ 150х110 У45 110 151 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84 Лоток ЛНМЗ 150х110 У45 110 151 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток ЛПМЗ 150х150 У45 150 151 165 2,94 2,21 1,77 1,47 1,18 1,03 Лоток ЛНМЗ 150х150 У45 150 151 165 2,94 2,21 1,77 1,47 1,18 1,03
Лоток ЛПМЗ 200х50 У45 50 201 165 1,97 1,48 1,18 0,99 0,79 0,69 Лоток ЛНМЗ 200х50 У45 50 201 165 1,97 1,48 1,18 0,99 0,79 0,69
Лоток ЛПМЗ 200х60 У45 60 201 165 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74 Лоток ЛНМЗ 200х60 У45 60 201 165 2,12 1,59 1,27 1,06 0,85 0,74
Лоток ЛПМЗ 200х65 У45 65 201 165 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,77 Лоток ЛНМЗ 200х65 У45 65 201 165 2,19 1,64 1,31 1,09 0,87 0,77
Лоток ЛПМЗ 200х80 У45 80 201 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84 Лоток ЛНМЗ 200х80 У45 80 201 165 2,40 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток ЛПМЗ 200х100 У45 100 201 165 2,69 2,02 1,61 1,34 1,08 0,94 Лоток ЛНМЗ 200х100 У45 100 201 165 2,69 2,02 1,61 1,34 1,08 0,94
Лоток ЛПМЗ 200х110 У45 110 201 165 2,83 2,12 1,70 1,42 1,13 0,99 Лоток ЛНМЗ 200х110 У45 110 201 165 2,83 2,12 1,70 1,42 1,13 0,99
Лоток ЛПМЗ 200х150 У45 150 201 165 3,41 2,55 2,04 1,70 1,36 1,19 Лоток ЛНМЗ 200х150 У45 150 201 165 3,41 2,55 2,04 1,70 1,36 1,19
Лоток ЛПМЗ 200х200 У45 200 201 165 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44 Лоток ЛНМЗ 200х200 У45 200 201 165 4,12 3,09 2,47 2,06 1,65 1,44
Лоток ЛПМЗ 250х50 У45 50 251 165 2,42 1,82 1,45 1,21 0,97 0,85 Лоток ЛНМЗ 250х50 У45 50 251 165 2,42 1,82 1,45 1,21 0,97 0,85
Лоток ЛПМЗ 250х60 У45 60 251 165 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90 Лоток ЛНМЗ 250х60 У45 60 251 165 2,58 1,94 1,55 1,29 1,03 0,90
Лоток ЛПМЗ 250х65 У45 65 251 165 2,65 1,99 1,59 1,32 1,06 0,93 Лоток ЛНМЗ 250х65 У45 65 251 165 2,65 1,99 1,59 1,32 1,06 0,93
Лоток ЛПМЗ 250х80 У45 80 251 165 2,88 2,16 1,73 1,44 1,15 1,01 Лоток ЛНМЗ 250х80 У45 80 251 165 2,88 2,16 1,73 1,44 1,15 1,01
Лоток ЛПМЗ 250х100 У45 100 251 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11 Лоток ЛНМЗ 250х100 У45 100 251 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11
Лоток ЛПМЗ 250х110 У45 110 251 165 3,32 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16 Лоток ЛНМЗ 250х110 У45 110 251 165 3,32 2,49 1,99 1,66 1,33 1,16
Лоток ЛПМЗ 250х150 У45 150 251 165 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38 Лоток ЛНМЗ 250х150 У45 150 251 165 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38
Лоток ЛПМЗ 250х200 У45 200 251 165 4,69 3,52 2,81 2,34 1,88 1,64 Лоток ЛНМЗ 250х200 У45 200 251 165 4,69 3,52 2,81 2,34 1,88 1,64
Лоток ЛПМЗ 300х50 У45 50 301 165 2,94 2,20 1,76 1,47 1,18 1,03 Лоток ЛНМЗ 300х50 У45 50 301 165 2,94 2,20 1,76 1,47 1,18 1,03
Лоток ЛПМЗ 300х60 У45 60 301 165 3,10 2,32 1,86 1,55 1,24 1,08 Лоток ЛНМЗ 300х60 У45 60 301 165 3,10 2,32 1,86 1,55 1,24 1,08
Лоток ЛПМЗ 300х65 У45 65 301 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11 Лоток ЛНМЗ 300х65 У45 65 301 165 3,18 2,38 1,91 1,59 1,27 1,11
Лоток ЛПМЗ 300х80 У45 80 301 165 3,42 2,57 2,05 1,71 1,37 1,20 Лоток ЛНМЗ 300х80 У45 80 301 165 3,42 2,57 2,05 1,71 1,37 1,20
Лоток ЛПМЗ 300х100 У45 100 301 165 3,73 2,80 2,24 1,87 1,49 1,31 Лоток ЛНМЗ 300х100 У45 100 301 165 3,73 2,80 2,24 1,87 1,49 1,31
Лоток ЛПМЗ 300х110 У45 110 301 165 3,90 2,93 2,34 1,95 1,56 1,37 Лоток ЛНМЗ 300х110 У45 110 301 165 3,90 2,93 2,34 1,95 1,56 1,37
Лоток ЛПМЗ 300х150 У45 150 301 165 4,53 3,40 2,72 2,26 1,81 1,58 Лоток ЛНМЗ 300х150 У45 150 301 165 4,53 3,40 2,72 2,26 1,81 1,58
Лоток ЛПМЗ 300х200 У45 200 301 165 5,32 3,99 3,19 2,66 2,13 1,86 Лоток ЛНМЗ 300х200 У45 200 301 165 5,32 3,99 3,19 2,66 2,13 1,86
Лоток ЛПМЗ 400х50 У45 50 401 165 4,17 3,13 2,50 2,09 1,67 1,46 Лоток ЛНМЗ 400х50 У45 50 401 165 4,17 3,13 2,50 2,09 1,67 1,46
Лоток ЛПМЗ 400х60 У45 60 401 165 4,35 3,26 2,61 2,17 1,74 1,52 Лоток ЛНМЗ 400х60 У45 60 401 165 4,35 3,26 2,61 2,17 1,74 1,52
Лоток ЛПМЗ 400х65 У45 65 401 165 4,43 3,32 2,66 2,22 1,77 1,55 Лоток ЛНМЗ 400х65 У45 65 401 165 4,43 3,32 2,66 2,22 1,77 1,55
Лоток ЛПМЗ 400х80 У45 80 401 165 4,70 3,53 2,82 2,35 1,88 1,65 Лоток ЛНМЗ 400х80 У45 80 401 165 4,70 3,53 2,82 2,35 1,88 1,65
Лоток ЛПМЗ 400х100 У45 100 401 165 5,04 3,78 3,03 2,52 2,02 1,76 Лоток ЛНМЗ 400х100 У45 100 401 165 5,04 3,78 3,03 2,52 2,02 1,76
Лоток ЛПМЗ 400х110 У45 110 401 165 5,22 3,92 3,13 2,61 2,09 1,83 Лоток ЛНМЗ 400х110 У45 110 401 165 5,22 3,92 3,13 2,61 2,09 1,83
Лоток ЛПМЗ 400х150 У45 150 401 165 5,91 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07 Лоток ЛНМЗ 400х150 У45 150 401 165 5,91 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07
Лоток ЛПМЗ 400х200 У45 200 401 165 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38 Лоток ЛНМЗ 400х200 У45 200 401 165 6,79 5,09 4,07 3,39 2,71 2,38
Лоток ЛПМЗ 500х50 У45 50 501 165 5,67 4,25 3,40 2,83 2,27 1,98 Лоток ЛНМЗ 500х50 У45 50 501 165 5,67 4,25 3,40 2,83 2,27 1,98
Лоток ЛПМЗ 500х60 У45 60 501 165 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05 Лоток ЛНМЗ 500х60 У45 60 501 165 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05
Лоток ЛПМЗ 500х65 У45 65 501 165 5,95 4,47 3,57 2,98 2,38 2,08 Лоток ЛНМЗ 500х65 У45 65 501 165 5,95 4,47 3,57 2,98 2,38 2,08
Лоток ЛПМЗ 500х80 У45 80 501 165 6,24 4,68 3,74 3,12 2,50 2,18 Лоток ЛНМЗ 500х80 У45 80 501 165 6,24 4,68 3,74 3,12 2,50 2,18
Лоток ЛПМЗ 500х100 У45 100 501 165 6,62 4,96 3,97 3,31 2,65 2,32 Лоток ЛНМЗ 500х100 У45 100 501 165 6,62 4,96 3,97 3,31 2,65 2,32
Лоток ЛПМЗ 500х110 У45 110 501 165 6,82 5,11 4,09 3,41 2,73 2,39 Лоток ЛНМЗ 500х110 У45 110 501 165 6,82 5,11 4,09 3,41 2,73 2,39
Лоток ЛПМЗ 500х150 У45 150 501 165 7,57 5,68 4,54 3,78 3,03 2,65 Лоток ЛНМЗ 500х150 У45 150 501 165 7,57 5,68 4,54 3,78 3,03 2,65
Лоток ЛПМЗ 500х200 У45 200 501 165 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98 Лоток ЛНМЗ 500х200 У45 200 501 165 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98
Лоток ЛПМЗ 600х50 У45 50 601 165 7,43 5,58 4,46 3,72 2,97 2,60 Лоток ЛНМЗ 600х50 У45 50 601 165 7,43 5,58 4,46 3,72 2,97 2,60
Лоток ЛПМЗ 600х60 У45 60 601 165 7,64 5,73 4,59 3,82 3,06 2,68 Лоток ЛНМЗ 600х60 У45 60 601 165 7,64 5,73 4,59 3,82 3,06 2,68
Лоток ЛПМЗ 600х65 У45 65 601 165 7,74 5,81 4,65 3,87 3,10 2,71 Лоток ЛНМЗ 600х65 У45 65 601 165 7,74 5,81 4,65 3,87 3,10 2,71
Лоток ЛПМЗ 600х80 У45 80 601 165 8,05 6,04 4,83 4,03 3,22 2,82 Лоток ЛНМЗ 600х80 У45 80 601 165 8,05 6,04 4,83 4,03 3,22 2,82
Лоток ЛПМЗ 600х100 У45 100 601 165 8,46 6,35 5,08 4,23 3,38 2,96 Лоток ЛНМЗ 600х100 У45 100 601 165 8,46 6,35 5,08 4,23 3,38 2,96
