Главная Продукция Лотки кабельные ЛПМЗ, ЛНМЗ отводы ЛПМЗ Лотки тройниковые, крестообразные, отводы ЛПМЗ

Лотки тройниковые, крестообразные, отводы ЛПМЗ

Данная продукция отмечена дипломом "Лучший товар года. УрФО 2012"

Логотип ЛУЧШИЙ ТОВАР ГОДА

 

Лотки ЛПМЗ Т, ЛНМЗ Т 

НЛП Т

 

Применяется при создании отвода бокового от кабельной трассы. Соединяется с прямыми лотками 12 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.
Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 12шт.
Шайба плоская М6 24шт.
Шайба гроверная М6 12шт.
Гайка М6 12шт.

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

Перфорированные лотки   Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b А В s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b А В s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ 50х50 Т 50 51 324 187 2,41 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84 Лоток ЛНМЗ 50х50 Т 50 51 324 187 2,41 1,80 1,44 1,20 0,96 0,84
Лоток ЛПМЗ 75х50 Т 50 76 349 212 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85 Лоток ЛНМЗ 75х50 Т 50 76 349 212 2,44 1,83 1,46 1,22 0,98 0,85
Лоток ЛПМЗ 75х60 Т 60 76 349 212 2,66 2,00 1,60 1,33 1,06 0,93 Лоток ЛНМЗ 75х60 Т 60 76 349 212 2,66 2,00 1,60 1,33 1,06 0,93
Лоток ЛПМЗ 75х65 Т 65 76 349 212 2,76 2,07 1,65 1,38 1,10 0,96 Лоток ЛНМЗ 75х65 Т 65 76 349 212 2,76 2,07 1,65 1,38 1,10 0,96
Лоток ЛПМЗ 100х50 Т 50 101 374 237 2,70 2,03 1,62 1,35 1,08 0,95 Лоток ЛНМЗ 100х50 Т 50 101 374 237 2,70 2,03 1,62 1,35 1,08 0,95
Лоток ЛПМЗ 100х60 Т 60 101 374 237 2,92 2,19 1,75 1,46 1,17 1,02 Лоток ЛНМЗ 100х60 Т 60 101 374 237 2,92 2,19 1,75 1,46 1,17 1,02
Лоток ЛПМЗ 100х65 Т 65 101 374 237 3,02 2,27 1,81 1,51 1,21 1,06 Лоток ЛНМЗ 100х65 Т 65 101 374 237 3,02 2,27 1,81 1,51 1,21 1,06
Лоток ЛПМЗ 100х80 Т 80 101 374 237 3,34 2,51 2,00 1,67 1,34 1,17 Лоток ЛНМЗ 100х80 Т 80 101 374 237 3,34 2,51 2,00 1,67 1,34 1,17
Лоток ЛПМЗ 100х100 Т 100 101 374 237 3,77 2,83 2,26 1,88 1,51 1,32 Лоток ЛНМЗ 100х100 Т 100 101 374 237 3,77 2,83 2,26 1,88 1,51 1,32
Лоток ЛПМЗ 100х110 Т 110 101 374 237 3,98 2,99 2,39 1,99 1,59 1,39 Лоток ЛНМЗ 100х110 Т 110 101 374 237 3,98 2,99 2,39 1,99 1,59 1,39
Лоток ЛПМЗ 150х50 Т 50 151 424 287 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15 Лоток ЛНМЗ 150х50 Т 50 151 424 287 3,28 2,46 1,97 1,64 1,31 1,15
Лоток ЛПМЗ 150х60 Т 60 151 424 287 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток ЛНМЗ 150х60 Т 60 151 424 287 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток ЛПМЗ 150х65 Т 65 151 424 287 3,61 2,71 2,17 1,81 1,44 1,26 Лоток ЛНМЗ 150х65 Т 65 151 424 287 3,61 2,71 2,17 1,81 1,44 1,26
Лоток ЛПМЗ 150х80 Т 80 151 424 287 3,94 2,96 2,37 1,97 1,58 1,38 Лоток ЛНМЗ 150х80 Т 80 151 424 287 3,94 2,96 2,37 1,97 1,58 1,38
Лоток ЛПМЗ 150х100 Т 100 151 424 287 4,39 3,29 2,63 2,19 1,75 1,54 Лоток ЛНМЗ 150х100 Т 100 151 424 287 4,39 3,29 2,63 2,19 1,75 1,54
Лоток ЛПМЗ 150х110 Т 110 151 424 287 4,61 3,46 2,76 2,30 1,84 1,61 Лоток ЛНМЗ 150х110 Т 110 151 424 287 4,61 3,46 2,76 2,30 1,84 1,61
Лоток ЛПМЗ 150х150 Т 150 151 424 287 5,49 4,12 3,30 2,75 2,20 1,92 Лоток ЛНМЗ 150х150 Т 150 151 424 287 5,49 4,12 3,30 2,75 2,20 1,92
Лоток ЛПМЗ 200х50 Т 50 201 474 337 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38 Лоток ЛНМЗ 200х50 Т 50 201 474 337 3,93 2,95 2,36 1,97 1,57 1,38
Лоток ЛПМЗ 200х60 Т 60 201 474 337 4,17 3,12 2,50 2,08 1,67 1,46 Лоток ЛНМЗ 200х60 Т 60 201 474 337 4,17 3,12 2,50 2,08 1,67 1,46
Лоток ЛПМЗ 200х65 Т 65 201 474 337 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50 Лоток ЛНМЗ 200х65 Т 65 201 474 337 4,28 3,21 2,57 2,14 1,71 1,50
Лоток ЛПМЗ 200х80 Т 80 201 474 337 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62 Лоток ЛНМЗ 200х80 Т 80 201 474 337 4,62 3,47 2,77 2,31 1,85 1,62
Лоток ЛПМЗ 200х100 Т 100 201 474 337 5,08 3,81 3,05 2,54 2,03 1,78 Лоток ЛНМЗ 200х100 Т 100 201 474 337 5,08 3,81 3,05 2,54 2,03 1,78
Лоток ЛПМЗ 200х110 Т 110 201 474 337 5,31 3,98 3,19 2,66 2,12 1,86 Лоток ЛНМЗ 200х110 Т 110 201 474 337 5,31 3,98 3,19 2,66 2,12 1,86
Лоток ЛПМЗ 200х150 Т 150 201 474 337 6,23 4,67 3,74 3,11 2,49 2,18 Лоток ЛНМЗ 200х150 Т 150 201 474 337 6,23 4,67 3,74 3,11 2,49 2,18
Лоток ЛПМЗ 200х200 Т 200 201 474 337 7,38 5,53 4,43 3,69 2,95 2,58 Лоток ЛНМЗ 200х200 Т 200 201 474 337 7,38 5,53 4,43 3,69 2,95 2,58
Лоток ЛПМЗ 250х50 Т 50 251 524 387 4,67 3,50 2,80 2,33 1,87 1,63 Лоток ЛНМЗ 250х50 Т 50 251 524 387 4,67 3,50 2,80 2,33 1,87 1,63
Лоток ЛПМЗ 250х60 Т 60 251 524 387 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72 Лоток ЛНМЗ 250х60 Т 60 251 524 387 4,91 3,68 2,94 2,45 1,96 1,72
Лоток ЛПМЗ 250х65 Т 65 251 524 387 5,02 3,77 3,01 2,51 2,01 1,76 Лоток ЛНМЗ 250х65 Т 65 251 524 387 5,02 3,77 3,01 2,51 2,01 1,76
Лоток ЛПМЗ 250х80 Т 80 251 524 387 5,38 4,04 3,23 2,69 2,15 1,88 Лоток ЛНМЗ 250х80 Т 80 251 524 387 5,38 4,04 3,23 2,69 2,15 1,88
Лоток ЛПМЗ 250х100 Т 100 251 524 387 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05 Лоток ЛНМЗ 250х100 Т 100 251 524 387 5,86 4,39 3,51 2,93 2,34 2,05
Лоток ЛПМЗ 250х110 Т 110 251 524 387 6,10 4,58 3,66 3,05 2,44 2,14 Лоток ЛНМЗ 250х110 Т 110 251 524 387 6,10 4,58 3,66 3,05 2,44 2,14
Лоток ЛПМЗ 250х150 Т 150 251 524 387 7,04 5,28 4,23 3,52 2,82 2,46 Лоток ЛНМЗ 250х150 Т 150 251 524 387 7,04 5,28 4,23 3,52 2,82 2,46
Лоток ЛПМЗ 250х200 Т 200 251 524 387 8,23 6,17 4,94 4,11 3,29 2,88 Лоток ЛНМЗ 250х200 Т 200 251 524 387 8,23 6,17 4,94 4,11 3,29 2,88
Лоток ЛПМЗ 300х50 Т 50 301 574 437 5,49 4,12 3,30 2,75 2,20 1,92 Лоток ЛНМЗ 300х50 Т 50 301 574 437 5,49 4,12 3,30 2,75 2,20 1,92
Лоток ЛПМЗ 300х60 Т 60 301 574 437 6,23 4,67 3,74 3,12 2,49 2,18 Лоток ЛНМЗ 300х60 Т 60 301 574 437 6,23 4,67 3,74 3,12 2,49 2,18
Лоток ЛПМЗ 300х65 Т 65 301 574 437 5,86 4,40 3,52 2,93 2,34 2,05 Лоток ЛНМЗ 300х65 Т 65 301 574 437 5,86 4,40 3,52 2,93 2,34 2,05
Лоток ЛПМЗ 300х80 Т 80 301 574 437 5,74 4,31 3,45 2,87 2,30 2,01 Лоток ЛНМЗ 300х80 Т 80 301 574 437 5,74 4,31 3,45 2,87 2,30 2,01
Лоток ЛПМЗ 300х100 Т 100 301 574 437 6,73 5,04 4,04 3,36 2,69 2,35 Лоток ЛНМЗ 300х100 Т 100 301 574 437 6,73 5,04 4,04 3,36 2,69 2,35
Лоток ЛПМЗ 300х110 Т 110 301 574 437 6,97 5,23 4,18 3,49 2,79 2,44 Лоток ЛНМЗ 300х110 Т 110 301 574 437 6,97 5,23 4,18 3,49 2,79 2,44
Лоток ЛПМЗ 300х150 Т 150 301 574 437 7,96 5,97 4,77 3,98 3,18 2,79 Лоток ЛНМЗ 300х150 Т 150 301 574 437 7,96 5,97 4,77 3,98 3,18 2,79
Лоток ЛПМЗ 300х200 Т 200 301 574 437 9,19 6,89 5,51 4,60 3,68 3,22 Лоток ЛНМЗ 300х200 Т 200 301 574 437 9,19 6,89 5,51 4,60 3,68 3,22
Лоток ЛПМЗ 400х50 Т 50 401 674 537 7,37 5,53 4,42 3,68 2,95 2,58 Лоток ЛНМЗ 400х50 Т 50 401 674 537 7,37 5,53 4,42 3,68 2,95 2,58
Лоток ЛПМЗ 400х60 Т 60 401 674 537 7,63 5,73 4,58 3,82 3,05 2,67 Лоток ЛНМЗ 400х60 Т 60 401 674 537 7,63 5,73 4,58 3,82 3,05 2,67
Лоток ЛПМЗ 400х65 Т 65 401 674 537 7,76 5,82 4,66 3,88 3,11 2,72 Лоток ЛНМЗ 400х65 Т 65 401 674 537 7,76 5,82 4,66 3,88 3,11 2,72
Лоток ЛПМЗ 400х80 Т 80 401 674 537 8,16 6,12 4,90 4,08 3,26 2,86 Лоток ЛНМЗ 400х80 Т 80 401 674 537 8,16 6,12 4,90 4,08 3,26 2,86
Лоток ЛПМЗ 400х100 Т 100 401 674 537 8,69 6,52 5,21 4,34 3,47 3,04 Лоток ЛНМЗ 400х100 Т 100 401 674 537 8,69 6,52 5,21 4,34 3,47 3,04
Лоток ЛПМЗ 400х110 Т 110 401 674 537 8,95 6,71 5,37 4,48 3,58 3,13 Лоток ЛНМЗ 400х110 Т 110 401 674 537 8,95 6,71 5,37 4,48 3,58 3,13
Лоток ЛПМЗ 400х150 Т 150 401 674 537 10,01 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50 Лоток ЛНМЗ 400х150 Т 150 401 674 537 10,01 7,50 6,00 5,00 4,00 3,50
Лоток ЛПМЗ 400х200 Т 200 401 674 537 11,33 8,49 6,80 5,66 4,53 3,96 Лоток ЛНМЗ 400х200 Т 200 401 674 537 11,33 8,49 6,80 5,66 4,53 3,96
Лоток ЛПМЗ 500х50 Т 50 501 774 637 9,56 7,17 5,74 4,78 3,82 3,35 Лоток ЛНМЗ 500х50 Т 50 501 774 637 9,56 7,17 5,74 4,78 3,82 3,35
Лоток ЛПМЗ 500х60 Т 60 501 774 637 9,84 7,38 5,91 4,92 3,94 3,45 Лоток ЛНМЗ 500х60 Т 60 501 774 637 9,84 7,38 5,91 4,92 3,94 3,45
Лоток ЛПМЗ 500х65 Т 65 501 774 637 9,98 7,49 5,99 4,99 3,99 3,49 Лоток ЛНМЗ 500х65 Т 65 501 774 637 9,98 7,49 5,99 4,99 3,99 3,49
Лоток ЛПМЗ 500х80 Т 80 501 774 637 10,40 7,80 6,24 5,20 4,16 3,64 Лоток ЛНМЗ 500х80 Т 80 501 774 637 10,40 7,80 6,24 5,20 4,16 3,64
Лоток ЛПМЗ 500х100 Т 100 501 774 637 10,97 8,23 6,58 5,48 4,39 3,84 Лоток ЛНМЗ 500х100 Т 100 501 774 637 10,97 8,23 6,58 5,48 4,39 3,84
Лоток ЛПМЗ 500х110 Т 110 501 774 637 11,25 8,44 6,75 5,62 4,50 3,94 Лоток ЛНМЗ 500х110 Т 110 501 774 637 11,25 8,44 6,75 5,62 4,50 3,94
Лоток ЛПМЗ 500х150 Т 150 501 774 637 12,38 9,28 7,43 6,19 4,95 4,33 Лоток ЛНМЗ 500х150 Т 150 501 774 637 12,38 9,28 7,43 6,19 4,95 4,33
Лоток ЛПМЗ 500х200 Т 200 501 774 637 13,78 10,34 8,27 6,89 5,51 4,82 Лоток ЛНМЗ 500х200 Т 200 501 774 637 13,78 10,34 8,27 6,89 5,51 4,82
Лоток ЛПМЗ 600х50 Т 50 601 874 737 12,07 9,05 7,24 6,03 4,83 4,22 Лоток ЛНМЗ 600х50 Т 50 601 874 737 12,07 9,05 7,24 6,03 4,83 4,22
Лоток ЛПМЗ 600х60 Т 60 601 874 737 12,36 9,27 7,42 6,18 4,94 4,33 Лоток ЛНМЗ 600х60 Т 60 601 874 737 12,36 9,27 7,42 6,18 4,94 4,33
Лоток ЛПМЗ 600х65 Т 65 601 874 737 12,52 9,39 7,51 6,26 5,01 4,38 Лоток ЛНМЗ 600х65 Т 65 601 874 737 12,52 9,39 7,51 6,26 5,01 4,38
Лоток ЛПМЗ 600х80 Т 80 601 874 737 12,97 9,72 7,78 6,48 5,19 4,54 Лоток ЛНМЗ 600х80 Т 80 601 874 737 12,97 9,72 7,78 6,48 5,19 4,54
Лоток ЛПМЗ 600х100 Т 100 601 874 737 13,56 10,17 8,14 6,78 5,42 4,75 Лоток ЛНМЗ 600х100 Т 100 601 874 737 13,56 10,17 8,14 6,78 5,42 4,75
Лоток ЛПМЗ 600х110 Т 110 601 874 737 13,87 10,40 8,32 6,93 5,55 4,85 Лоток ЛНМЗ 600х110 Т 110 601 874 737 13,87 10,40 8,32 6,93 5,55 4,85
Лоток ЛПМЗ 600х150 Т 150 601 874 737 15,05 11,29 9,03 7,53 6,02 5,27 Лоток ЛНМЗ 600х150 Т 150 601 874 737 15,05 11,29 9,03 7,53 6,02 5,27
Лоток ЛПМЗ 600х200 Т 200 601 874 737 16,55 12,41 9,93 8,27 6,62 5,79 Лоток ЛНМЗ 600х200 Т 200 601 874 737 16,55 12,41 9,93 8,27 6,62 5,79

 

Лотки ЛПМЗ К, ЛНМЗ К 

НЛП К

Применяется для создания двух боковых отводов трассы. Соединяется с прямыми лотками 16 винтовыми соединениями, входящими в комплект поставки.
Состав комплекта метизов:
Винт М6х20 16шт.
Шайба плоская М6 32шт.
Шайба гроверная М6 16шт.
Гайка М6 16шт

Климатические исполнения: У1,У2,У3, УТ1,5, УТ2,5, цУТ1,5, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ2,5, ХЛ1, ЭХЛ.

ТУ 3449-001-74229600-2010.

         
Перфорированные лотки Глухие лотки
ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА ТИП РАЗМЕРЫ, мм МАССА
h b А s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм h b А s - 2,0мм s - 1,5мм s - 1,2мм s - 1,0мм s - 0,8мм s - 0,7мм
Лоток ЛПМЗ 50х50 К 50 51 324 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23 Лоток ЛНМЗ 50х50 К 50 51 324 3,50 2,63 2,10 1,75 1,40 1,23
Лоток ЛПМЗ 75х50 К 50 76 349 3,77 2,83 2,26 1,88 1,51 1,32 Лоток ЛНМЗ 75х50 К 50 76 349 3,77 2,83 2,26 1,88 1,51 1,32
Лоток ЛПМЗ 75х60 К 60 76 349 4,02 3,02 2,41 2,01 1,61 1,41 Лоток ЛНМЗ 75х60 К 60 76 349 4,02 3,02 2,41 2,01 1,61 1,41
Лоток ЛПМЗ 75х65 К 65 76 349 4,14 3,10 2,48 2,07 1,66 1,45 Лоток ЛНМЗ 75х65 К 65 76 349 4,14 3,10 2,48 2,07 1,66 1,45
Лоток ЛПМЗ 100х50 К 50 101 374 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42 Лоток ЛНМЗ 100х50 К 50 101 374 4,05 3,04 2,43 2,03 1,62 1,42
Лоток ЛПМЗ 100х60 К 60 101 374 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51 Лоток ЛНМЗ 100х60 К 60 101 374 4,30 3,23 2,58 2,15 1,72 1,51
Лоток ЛПМЗ 100х65 К 65 101 374 4,42 3,32 2,65 2,21 1,77 1,55 Лоток ЛНМЗ 100х65 К 65 101 374 4,42 3,32 2,65 2,21 1,77 1,55
Лоток ЛПМЗ 100х80 К 80 101 374 4,79 3,60 2,88 2,40 1,92 1,68 Лоток ЛНМЗ 100х80 К 80 101 374 4,79 3,60 2,88 2,40 1,92 1,68
Лоток ЛПМЗ 100х100 К 100 101 374 5,29 3,97 3,17 2,64 2,12 1,85 Лоток ЛНМЗ 100х100 К 100 101 374 5,29 3,97 3,17 2,64 2,12 1,85
Лоток ЛПМЗ 100х110 К 110 101 374 5,54 4,16 3,32 2,77 2,22 1,94 Лоток ЛНМЗ 100х110 К 110 101 374 5,54 4,16 3,32 2,77 2,22 1,94
Лоток ЛПМЗ 150х50 К 50 151 424 4,68 3,51 2,81 2,34 1,87 1,64 Лоток ЛНМЗ 150х50 К 50 151 424 4,68 3,51 2,81 2,34 1,87 1,64
Лоток ЛПМЗ 150х60 К 60 151 424 4,92 3,69 2,95 2,46 1,97 1,72 Лоток ЛНМЗ 150х60 К 60 151 424 4,92 3,69 2,95 2,46 1,97 1,72
Лоток ЛПМЗ 150х65 К 65 151 424 5,05 3,79 3,03 2,52 2,02 1,77 Лоток ЛНМЗ 150х65 К 65 151 424 5,05 3,79 3,03 2,52 2,02 1,77
Лоток ЛПМЗ 150х80 К 80 151 424 5,42 4,07 3,25 2,71 2,17 1,90 Лоток ЛНМЗ 150х80 К 80 151 424 5,42 4,07 3,25 2,71 2,17 1,90
Лоток ЛПМЗ 150х100 К 100 151 424 5,92 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07 Лоток ЛНМЗ 150х100 К 100 151 424 5,92 4,44 3,55 2,96 2,37 2,07
Лоток ЛПМЗ 150х110 К 110 151 424 6,16 4,62 3,70 3,08 2,46 2,16 Лоток ЛНМЗ 150х110 К 110 151 424 6,16 4,62 3,70 3,08 2,46 2,16
Лоток ЛПМЗ 150х150 К 150 151 424 7,15 5,36 4,29 3,58 2,86 2,50 Лоток ЛНМЗ 150х150 К 150 151 424 7,15 5,36 4,29 3,58 2,86 2,50
Лоток ЛПМЗ 200х50 К 50 201 474 5,38 4,04 3,23 2,69 2,15 1,88 Лоток ЛНМЗ 200х50 К 50 201 474 5,38 4,04 3,23 2,69 2,15 1,88
Лоток ЛПМЗ 200х60 К 60 201 474 5,64 4,23 3,38 2,82 2,26 1,97 Лоток ЛНМЗ 200х60 К 60 201 474 5,64 4,23 3,38 2,82 2,26 1,97
Лоток ЛПМЗ 200х65 К 65 201 474 5,75 4,32 3,45 2,88 2,30 2,01 Лоток ЛНМЗ 200х65 К 65 201 474 5,75 4,32 3,45 2,88 2,30 2,01
Лоток ЛПМЗ 200х80 К 80 201 474 6,13 4,59 3,68 3,06 2,45 2,14 Лоток ЛНМЗ 200х80 К 80 201 474 6,13 4,59 3,68 3,06 2,45 2,14
Лоток ЛПМЗ 200х100 К 100 201 474 6,62 4,97 3,97 3,31 2,65 2,32 Лоток ЛНМЗ 200х100 К 100 201 474 6,62 4,97 3,97 3,31 2,65 2,32
Лоток ЛПМЗ 200х110 К 110 201 474 6,86 5,15 4,12 3,43 2,74 2,40 Лоток ЛНМЗ 200х110 К 110 201 474 6,86 5,15 4,12 3,43 2,74 2,40
Лоток ЛПМЗ 200х150 К 150 201 474 7,86 5,89 4,71 3,93 3,14 2,75 Лоток ЛНМЗ 200х150 К 150 201 474 7,86 5,89 4,71 3,93 3,14 2,75
Лоток ЛПМЗ 200х200 К 200 201 474 9,10 6,82 5,46 4,55 3,64 3,18 Лоток ЛНМЗ 200х200 К 200 201 474 9,10 6,82 5,46 4,55 3,64 3,18
Лоток ЛПМЗ 250х50 К 50 251 524 6,17 4,62 3,70 3,08 2,47 2,16 Лоток ЛНМЗ 250х50 К 50 251 524 6,17 4,62 3,70 3,08 2,47 2,16
Лоток ЛПМЗ 250х60 К 60 251 524 6,42 4,82 3,85 3,21 2,57 2,25 Лоток ЛНМЗ 250х60 К 60 251 524 6,42 4,82 3,85 3,21 2,57 2,25
Лоток ЛПМЗ 250х65 К 65 251 524 6,54 4,90 3,92 3,27 2,62 2,29 Лоток ЛНМЗ 250х65 К 65 251 524 6,54 4,90 3,92 3,27 2,62 2,29
Лоток ЛПМЗ 250х80 К 80 251 524 6,91 5,18 4,15 3,46 2,76 2,42 Лоток ЛНМЗ 250х80 К 80 251 524 6,91 5,18 4,15 3,46 2,76 2,42
Лоток ЛПМЗ 250х100 К 100 251 524 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59 Лоток ЛНМЗ 250х100 К 100 251 524 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59
Лоток ЛПМЗ 250х110 К 110 251 524 7,66 5,75 4,60 3,83 3,06 2,68 Лоток ЛНМЗ 250х110 К 110 251 524 7,66 5,75 4,60 3,83 3,06 2,68
Лоток ЛПМЗ 250х150 К 150 251 524 8,64 6,48 5,18 4,32 3,46 3,02 Лоток ЛНМЗ 250х150 К 150 251 524 8,64 6,48 5,18 4,32 3,46 3,02
Лоток ЛПМЗ 250х200 К 200 251 524 9,88 7,41 5,93 4,94 3,95 3,46 Лоток ЛНМЗ 250х200 К 200 251 524 9,88 7,41 5,93 4,94 3,95 3,46
Лоток ЛПМЗ 300х50 К 50 301 574 7,03 5,27 4,22 3,51 2,81 2,46 Лоток ЛНМЗ 300х50 К 50 301 574 7,03 5,27 4,22 3,51 2,81 2,46
Лоток ЛПМЗ 300х60 К 60 301 574 7,28 5,46 4,37 3,64 2,91 2,55 Лоток ЛНМЗ 300х60 К 60 301 574 7,28 5,46 4,37 3,64 2,91 2,55
Лоток ЛПМЗ 300х65 К 65 301 574 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59 Лоток ЛНМЗ 300х65 К 65 301 574 7,40 5,55 4,44 3,70 2,96 2,59
Лоток ЛПМЗ 300х80 К 80 301 574 7,78 5,84 4,67 3,89 3,11 2,72 Лоток ЛНМЗ 300х80 К 80 301 574 7,78 5,84 4,67 3,89 3,11 2,72
Лоток ЛПМЗ 300х100 К 100 301 574 8,27 6,20 4,96 4,13 3,31 2,89 Лоток ЛНМЗ 300х100 К 100 301 574 8,27 6,20 4,96 4,13 3,31 2,89
Лоток ЛПМЗ 300х110 К 110 301 574 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98 Лоток ЛНМЗ 300х110 К 110 301 574 8,52 6,39 5,11 4,26 3,41 2,98
Лоток ЛПМЗ 300х150 К 150 301 574 9,50 7,13 5,70 4,75 3,80 3,33 Лоток ЛНМЗ 300х150 К 150 301 574 9,50 7,13 5,70 4,75 3,80 3,33
Лоток ЛПМЗ 300х200 К 200 301 574 10,74 8,06 6,44 5,37 4,30 3,76 Лоток ЛНМЗ 300х200 К 200 301 574 10,74 8,06 6,44 5,37 4,30 3,76
Лоток ЛПМЗ 400х50 К 50 401 674 8,99 6,74 5,39 4,49 3,60 3,15 Лоток ЛНМЗ 400х50 К 50 401 674 8,99 6,74 5,39 4,49 3,60 3,15
Лоток ЛПМЗ 400х60 К 60 401 674 9,24 6,93 5,54 4,62 3,70 3,23 Лоток ЛНМЗ 400х60 К 60 401 674 9,24 6,93 5,54 4,62 3,70 3,23
Лоток ЛПМЗ 400х65 К 65 401 674 9,36 7,02 5,62 4,68 3,74 3,28 Лоток ЛНМЗ 400х65 К 65 401 674 9,36 7,02 5,62 4,68 3,74 3,28
Лоток ЛПМЗ 400х80 К 80 401 674 9,74 7,31 5,84 4,87 3,90 3,41 Лоток ЛНМЗ 400х80 К 80 401 674 9,74 7,31 5,84 4,87 3,90 3,41
Лоток ЛПМЗ 400х100 К 100 401 674 10,23 7,67 6,14 5,11 4,09 3,58 Лоток ЛНМЗ 400х100 К 100 401 674 10,23 7,67 6,14 5,11 4,09 3,58
Лоток ЛПМЗ 400х110 К 110 401 674 10,48 7,86 6,29 5,24 4,19 3,67 Лоток ЛНМЗ 400х110 К 110 401 674 10,48 7,86 6,29 5,24 4,19 3,67
Лоток ЛПМЗ 400х150 К 150 401 674 11,46 8,60 6,88 5,73 4,59 4,01 Лоток ЛНМЗ 400х150 К 150 401 674 11,46 8,60 6,88 5,73 4,59 4,01
Лоток ЛПМЗ 400х200 К 200 401 674 12,70 9,53 7,62 6,35 5,08 4,45 Лоток ЛНМЗ 400х200 К 200 401 674 12,70 9,53 7,62 6,35 5,08 4,45
Лоток ЛПМЗ 500х50 К 50 501 774 11,26 8,45 6,76 5,63 4,50 3,94 Лоток ЛНМЗ 500х50 К 50 501 774 11,26 8,45 6,76 5,63 4,50 3,94
Лоток ЛПМЗ 500х60 К 60 501 774 11,52 8,64 6,91 5,76 4,61 4,03 Лоток ЛНМЗ 500х60 К 60 501 774 11,52 8,64 6,91 5,76 4,61 4,03
Лоток ЛПМЗ 500х65 К 65 501 774 11,63 8,72 6,98 5,82 4,65 4,07 Лоток ЛНМЗ 500х65 К 65 501 774 11,63 8,72 6,98 5,82 4,65 4,07
Лоток ЛПМЗ 500х80 К 80 501 774 12,04 9,03 7,22 6,02 4,82 4,21 Лоток ЛНМЗ 500х80 К 80 501 774 12,04 9,03 7,22 6,02 4,82 4,21
Лоток ЛПМЗ 500х100 К 100 501 774 12,50 9,37 7,50 6,25 5,00 4,37 Лоток ЛНМЗ 500х100 К 100 501 774 12,50 9,37 7,50 6,25 5,00 4,37
Лоток ЛПМЗ 500х110 К 110 501 774 12,74 9,56 7,64 6,37 5,10 4,46 Лоток ЛНМЗ 500х110 К 110 501 774 12,74 9,56 7,64 6,37 5,10 4,46
Лоток ЛПМЗ 500х150 К 150 501 774 13,74 10,30 8,24 6,87 5,49 4,81 Лоток ЛНМЗ 500х150 К 150 501 774 13,74 10,30 8,24 6,87 5,49 4,81
Лоток ЛПМЗ 500х200 К 200 501 774 14,97 11,23 8,98 7,49 5,99 5,24 Лоток ЛНМЗ 500х200 К 200 501 774 14,97 11,23 8,98 7,49 5,99 5,24
Лоток ЛПМЗ 600х50 К 50 601 874 13,85 10,39 8,31 6,92 5,54 4,85 Лоток ЛНМЗ 600х50 К 50 601 874 13,85 10,39 8,31 6,92 5,54 4,85
Лоток ЛПМЗ 600х60 К 60 601 874 14,10 10,58 8,46 7,05 5,64 4,94 Лоток ЛНМЗ 600х60 К 60 601 874 14,10 10,58 8,46 7,05 5,64 4,94
Лоток ЛПМЗ 600х65 К 65 601 874 14,22 10,66 8,53 7,11 5,69 4,98 Лоток ЛНМЗ 600х65 К 65 601 874 14,22 10,66 8,53 7,11 5,69 4,98
Лоток ЛПМЗ 600х80 К 80 601 874 14,60 10,95 8,76 7,30 5,84 5,11 Лоток ЛНМЗ 600х80 К 80 601 874 14,60 10,95 8,76 7,30 5,84 5,11
Лоток ЛПМЗ 600х100 К 100 601 874 15,08 11,31 9,05 7,54 6,03 5,28 Лоток ЛНМЗ 600х100 К 100 601 874 15,08 11,31 9,05 7,54 6,03 5,28
